1
/
of
5
Weld
Weld Draglite 15x7 / 5x4.5 & 5x4.75 BP / 3.5in. BS Polished Wheel - Non-Beadlock
Weld Draglite 15x7 / 5x4.5 & 5x4.75 BP / 3.5in. BS Polished Wheel - Non-Beadlock
No reviews
SKU:WEL90-57346
✓
This SKU has been copied to your clipboard!
Get the best deal with our price match guarantee. Contact us today!
Regular price
$354.90 USD
Regular price
$395.00 USD
Sale price
$354.90 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
Need help finding the right part?
Call us at
(239) 270-5116
Mon-Fri 10–5 EST | Sales & Support
Sat-Sun 10–5 EST | Sales
View full details
Mon-Fri 10–5 EST | Sales & Support
Sat-Sun 10–5 EST | Sales

OVERVIEW
If there is a classic design for street and strip cars, it would be the WELD Sport Forged wheels. These designs are perhaps the most well known and established in the WELD family. They have a timeless look that has no shortage of style. 2-pc wheel design uses a revolutionary cold forged and welded construction for a lighter and stronger wheel. The best strength to weight ratio and lowest rotational moment of inertia of all mid-priced wheels.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1968-1970 | American Motors | AMX | Base |
| 1971-1974 | American Motors | Javelin | AMX |
| 1968-1974 | American Motors | Javelin | Base |
| 1968-1972 | American Motors | Javelin | SST |
| 1970 | American Motors | Javelin | SST Mark Donohue |
| 1970 | American Motors | Javelin | SST Trans Am |
| 1958-1970 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1958-1970 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | Fleetmaster |
| 1967-1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1979-1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1973-1978 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1967-1973,1975 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1967-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967-1974,1977-1981 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1966-1970 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1964-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1965-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1964-1974 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1974 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic |
| 1974 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Estate |
| 1964-1965 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Super Sport |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad Custom |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1967-1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 396 |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | Super Sport 396 |
| 1959-1960,1964-1974,1978-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1978,1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1968-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1968-1974,1978-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1958-1970 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1964-1967 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1970-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1973-1974,1976 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1973,1975-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1965-1971 | Chrysler | 300 | Base |
| 1965-1972 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1972 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
| 1965-1971 | Chrysler | Newport | Base |
| 1967-1972 | Chrysler | Newport | Custom |
| 1971-1972 | Chrysler | Newport | Royal |
| 1965-1972 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1970-1974 | Dodge | Challenger | Base |
| 1970-1971 | Dodge | Challenger | R/T |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye |
| 1970 | Dodge | Challenger | T/A |
| 1969-1970 | Dodge | Charger | 500 |
| 1966-1970 | Dodge | Charger | Base |
| 1969 | Dodge | Charger | Daytona |
| 1967-1970 | Dodge | Charger | R/T |
| 1969 | Dodge | Charger | SE |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | 440 |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | 500 |
| 1971-1974 | Dodge | Coronet | Base |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1971-1974 | Dodge | Coronet | Crestwood |
| 1971-1974 | Dodge | Coronet | Custom |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
| 1967-1968 | Dodge | Monaco | 500 |
| 1965-1972 | Dodge | Monaco | Base |
| 1968-1969 | Dodge | Polara | 500 |
| 1965-1972 | Dodge | Polara | Base |
| 1971 | Dodge | Polara | Brougham |
| 1970-1972 | Dodge | Polara | Custom |
| 1970 | Dodge | Polara | Special |
| 1967-1973 | Mercury | Cougar | Base |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Boss 302 |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Boss 429 |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Cobra Jet |
| 1967-1973 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1968-1971 | Mercury | Cyclone | Base |
| 1969 | Mercury | Cyclone | CJ |
| 1970-1971 | Mercury | Cyclone | GT |
| 1969-1971 | Mercury | Cyclone | Spoiler |
| 1968-1971 | Mercury | Montego | Base |
| 1968-1971 | Mercury | Montego | MX |
| 1970-1971 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 1970-1971 | Mercury | Montego | Villager |
| 1964-1967 | Oldsmobile | 442 | Base |
| 1964-1967 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
| 1964-1967 | Oldsmobile | Cutlass | Holiday |
| 1967 | Oldsmobile | Cutlass | Turnpike Cruiser |
| 1973-1979 | Oldsmobile | Omega | Base |
| 1976-1979 | Oldsmobile | Omega | Brougham |
| 1978-1979 | Oldsmobile | Omega | Brougham LS |
| 1977 | Oldsmobile | Omega | Deluxe |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Omega | F85 |
| 1975 | Oldsmobile | Omega | Salon |
| 1976-1978 | Oldsmobile | Omega | SX |
| 1966-1974 | Plymouth | Barracuda | Base |
| 1970-1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe |
| 1965-1967 | Plymouth | Fury | Base |
| 1971 | Plymouth | Fury | Custom |
| 1968,1970-1972 | Plymouth | Fury | Custom Suburban |
| 1970,1972 | Plymouth | Fury | Gran Coupe |
| 1972 | Plymouth | Fury | Gran Sedan |
| 1970 | Plymouth | Fury | GT |
| 1970 | Plymouth | Fury | S-23 |
| 1965-1971 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1970-1971 | Plymouth | Fury | Sport GT |
| 1968,1970-1972 | Plymouth | Fury | Sport Suburban |
| 1968,1970-1972 | Plymouth | Fury | Suburban |
| 1966,1968-1969 | Plymouth | Fury | VIP |
| 1972 | Plymouth | Gran Fury | Base |
| 1972 | Plymouth | Gran Fury | Custom Suburban |
| 1972 | Plymouth | Gran Fury | Sport Suburban |
| 1972 | Plymouth | Gran Fury | Suburban |
| 1967-1971 | Plymouth | GTX | Base |
| 1968-1974 | Plymouth | Road Runner | Base |
| 1965-1974 | Plymouth | Satellite | Base |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Brougham |
| 1971-1974 | Plymouth | Satellite | Custom |
| 1971-1974 | Plymouth | Satellite | Regent |
| 1971-1974 | Plymouth | Satellite | Sebring |
| 1971-1974 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus |
| 1968-1970 | Plymouth | Satellite | Sport |
| 1970 | Plymouth | Superbird | Base |
| 1967 | Plymouth | VIP | Base |
| 1968-1969 | Pontiac | Firebird | 350 |
| 1969 | Pontiac | Firebird | 350 HO |
| 1967-1969 | Pontiac | Firebird | 400 |
| 1967-1981 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1970-1981 | Pontiac | Firebird | Esprit |
| 1970-1981 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1967-1968 | Pontiac | Firebird | HO |
| 1967-1969 | Pontiac | Firebird | Sprint |
| 1969-1981 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1973-1975 | Pontiac | Grand Am | Base |
| 1969-1974,1976-1977 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1975,1977 | Pontiac | Grand Prix | LJ |
| 1975-1977 | Pontiac | Grand Prix | SJ |
| 1964-1973 | Pontiac | GTO | Base |
| 1970-1971 | Pontiac | GTO | The Judge |
| 1964-1977 | Pontiac | LeMans | Base |
| 1972-1974 | Pontiac | LeMans | Luxury |
| 1969-1970,1973-1975,1977 | Pontiac | LeMans | Safari |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Safari Luxury |
| 1970-1977 | Pontiac | LeMans | Sport |
| 1971 | Pontiac | LeMans | T37 |
| 1964-1970 | Pontiac | Tempest | Base |
| 1964-1969 | Pontiac | Tempest | Custom |
| 1970 | Pontiac | Tempest | GT |
| 1964-1969 | Pontiac | Tempest | Safari |
Recently Viewed
Check out our Universal Parts Picker and explore even more of your favorite products—all in one place.
Same Day Fulfilment On in Stock Items!
2PM EST cutoff*
RETURNS
30 days return policy
Check our store for latest items
New products updated daily!
Mon - Fri Customer service
10am - 5pm