Hella
Lâmina de limpeza Hella Clean Tech 20 pol. - Simples
Lâmina de limpeza Hella Clean Tech 20 pol. - Simples
SKU: HELLA358054201 ⓘ
Get the best deal with our price match guarantee.
Contact us today!
(239) 270-5116
sales@drifthq.com
Preço normal
$6.34 USD
Preço normal
Preço promocional
$6.34 USD
Preço unitário
por
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
A marca HELLA é sinônimo de qualidade comprovada e tecnologia automotiva inovadora, por isso é natural que a HELLA desenvolva uma linha de limpadores de para-brisa que dê continuidade a essa tradição. Como a mais nova adição a uma ampla gama de acessórios automotivos, as palhetas HELLA oferecem confiabilidade de longa duração e maior visibilidade para uma direção mais segura. Por mais pequenas que sejam, as palhetas do limpador contribuem consideravelmente para a segurança do motorista. Descubra todas as vantagens de comprar os limpadores de para-brisa HELLA com o produto mais adequado às suas necessidades: O limpador de para-brisa HELLA CLEANTECH aumenta a qualidade da limpeza graças ao seu formato “sem moldura”, que otimiza o contato da palheta com o para-brisa por meio de uma infinidade de pontos de pressão distribuídos toda a estrutura. Vendido com conectores universais para cobrir mais de 95% das aplicações automotivas Fornece visibilidade e segurança máximas devido à aerodinâmica aprimorada Confiabilidade e durabilidade aprimoradas devido à coluna de aço integrada e montagem de peça única sem juntas
Esta parte se encaixa:
Ver informações completas
Esta parte se encaixa:
Ano | Fazer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
1997-1998 | Acura | CL | Base |
1997-1999 | Acura | CL | Prêmio |
1990-1993 | Acura | integra | GS |
1992-1993 | Acura | integra | GS-R |
1990-1993 | Acura | integra | LS |
1990-1993 | Acura | integra | RS |
1986-1990 | Acura | Lenda | Base |
1987-1990 | Acura | Lenda | eu |
1987-1990 | Acura | Lenda | LS |
2014-2020,2022 | Acura | MDX | Base |
2014-2020,2022 | Acura | MDX | SH-AWD |
2017-2020 | Acura | MDX | Esporte Híbrido |
2022 | Acura | MDX | Tipo S |
2016-2020 | Acura | RLX | Base |
2016-2020 | Acura | RLX | Esporte Híbrido SH-AWD |
2002-2006 | Acura | RSX | Base |
2002-2006 | Acura | RSX | Tipo-S |
1996-1997 | Acura | SLX | Base |
1996-1999 | Acura | SLX | Prêmio |
2021-2022 | Acura | TLX | Base |
2021-2022 | Acura | TLX | SH-AWD |
2021-2022 | Acura | TLX | Tipo S |
1994 | Alfa Romeo | Aranha | Base |
1994 | Alfa Romeo | Aranha | velocidade |
2005-2016 | Aston Martin | DB9 | Base |
2016 | Aston Martin | DB9 | GT |
2005-2016 | Aston Martin | DB9 | volante |
2008-2009 | Aston Martin | DBS | Base |
2010-2013 | Aston Martin | Vantagem V12 | Base |
2015-2017 | Aston Martin | Vantagem V12 | S |
2006-2016 | Aston Martin | Vantagem V8 | Base |
2015-2016 | Aston Martin | Vantagem V8 | GT |
2017 | Aston Martin | Vantagem V8 | GTS |
2011-2016 | Aston Martin | Vantagem V8 | S |
2014-2018 | Aston Martin | Vencer | Base |
2016-2017 | Aston Martin | Vencer | Carbono |
2018 | Aston Martin | Vencer | S |
2018 | Aston Martin | Vencer | S Volante |
2014-2018 | Aston Martin | Vencer | volante |
2010-2011 | Audi | A3 | Base |
2010-2011 | Audi | A3 | TDI |
2009-2014 | Audi | A4 | Base |
2009 | Audi | A4 | conversível |
2015-2020 | Audi | A4 | Prêmio |
2015-2020 | Audi | A4 | Premium Plus |
2015,2017-2020 | Audi | A4 | Prestígio |
2019 | Audi | A4 | Titânio |
2010-2012 | Audi | A4 Quattro | avant |
2010-2012 | Audi | A4 Quattro | Base |
2010-2014 | Audi | A5 | conversível |
2010-2012 | Audi | A5 Quattro | Base |
2010-2012 | Audi | A5 Quattro | conversível |
2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Prêmio |
2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Premium Plus |
2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Prestígio |
2011-2012 | Audi | A8 Quattro | Base |
2011-2012 | Audi | A8 Quattro | eu |
2012 | Audi | A8 Quattro | L W12 |
2020-2021 | Audi | Q3 | Prêmio |
2020-2021 | Audi | Q3 | Premium Plus |
2020-2021 | Audi | Q3 | Linha S Premium |
2020-2021 | Audi | Q3 | Linha S Premium Plus |
2020 | Audi | Q3 | Linha S Prestige |
2013-2016 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige |
2010-2020 | Audi | Q5 | Prêmio |
2010-2020 | Audi | Q5 | Premium Plus |
2010-2020 | Audi | Q5 | Prestígio |
2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus |
2016 | Audi | Q5 | Linha S TDI Premium Plus |
2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige |
2016 | Audi | Q5 | Linha S TDI Prestige |
2020 | Audi | Q5 | Titânio Premium |
2020 | Audi | Q5 | Titânio Premium Plus |
2020 | Audi | Q5 | Titanium Prestige |
2017-2021 | Audi | Q7 | Prêmio |
2017-2021 | Audi | Q7 | Premium Plus |
2017-2021 | Audi | Q7 | Prestígio |
2019-2021 | Audi | Q8 | Prêmio |
2019-2021 | Audi | Q8 | Premium Plus |
2019-2021 | Audi | Q8 | Prestígio |
2013-2015,2018-2019,2021 | Audi | RS5 | Base |
2014-2015 | Audi | RS5 | conversível |
2019,2021 | Audi | RS5 Sportback | Base |
2010-2013 | Audi | S4 | Base |
2009 | Audi | S4 | conversível |
2019-2021 | Audi | S4 | Prêmio |
2014-2016,2018-2021 | Audi | S4 | Premium Plus |
2014-2016,2018-2021 | Audi | S4 | Prestígio |
2008-2013,2017 | Audi | S5 | Base |
2010-2013 | Audi | S5 | conversível |
2019-2021 | Audi | S5 | Prêmio |
2014-2016,2018-2021 | Audi | S5 | Premium Plus |
2014-2016,2018-2021 | Audi | S5 | Prestígio |
2020-2021 | Audi | S6 | Premium Plus |
2020-2021 | Audi | S6 | Prestígio |
2018 | Bentley | Bentayga | Edição de atividade |
2019-2020 | Bentley | Bentayga | Base |
2018 | Bentley | Bentayga | Edição preta |
2020 | Bentley | Bentayga | Edição de design |
2020-2021 | Bentley | Bentayga | Híbrido |
2018-2019 | Bentley | Bentayga | Mulliner |
2018 | Bentley | Bentayga | Edição Onix |
2020-2021 | Bentley | Bentayga | Velocidade |
2019-2021 | Bentley | Bentayga | V8 |
2018 | Bentley | Bentayga | Assinatura W12 |
2011 | BMW | 1 Série M | Base |
2008-2013 | BMW | 128i | Base |
2008-2013 | BMW | 135i | Base |
1991-1998 | BMW | 318i | Base |
1991-1997 | BMW | 318is | Base |
1996-1999 | BMW | 318ti | Base |
2000 | BMW | 323Ci | Base |
1998-2000 | BMW | 323i | Base |
1998-1999 | BMW | 323is | Base |
1986-1988 | BMW | 325 | Base |
2001-2005 | BMW | 325Ci | Base |
1984-1987 | BMW | 325e | Base |
1986-1987 | BMW | 325es | Base |
1987-1995,2001-2005 | BMW | 325i | Base |
1987-1995 | BMW | 325is | Base |
1988-1991 | BMW | 325iX | Base |
2001-2005 | BMW | 325xi | Base |
2000 | BMW | 328Ci | Base |
1996-2000 | BMW | 328i | Base |
1996-1999 | BMW | 328is | Base |
2001-2005 | BMW | 330Ci | Base |
2001-2005 | BMW | 330i | Base |
2001-2005 | BMW | 330xi | Base |
1988-1991,1995-1999 | BMW | M3 | Base |
1995 | BMW | M3 | Leve |
1988 | BMW | M5 | Base |
2004-2005 | BMW | X3 | 2.5i |
2004-2006 | BMW | X3 | 3.0i |
2007-2008 | BMW | X3 | 3.0si |
2020-2021 | BMW | X3 | M |
2020-2021 | BMW | X3 | Competição M |
2018-2021 | BMW | X3 | M40i |
2015-2017 | BMW | X3 | sDrive28i |
2019-2021 | BMW | X3 | sDrive30i |
2015-2017 | BMW | X3 | xDrive28d |
2011-2017 | BMW | X3 | xDrive28i |
2020-2021 | BMW | X3 | xDrive30e |
2009-2010,2018-2021 | BMW | X3 | xDrive30i |
2011-2017 | BMW | X3 | xDrive35i |
2020-2021 | BMW | X4 | M |
2020-2021 | BMW | X4 | Competição M |
2016-2021 | BMW | X4 | M40i |
2015-2018 | BMW | X4 | xDrive28i |
2019-2021 | BMW | X4 | xDrive30i |
2015-2016 | BMW | X4 | xDrive35i |
2007-2008 | BMW | X5 | 3.0si |
2007-2008 | BMW | X5 | 4.8i |
2010-2013,2015-2018,2020-2021 | BMW | X5 | M |
2020 | BMW | X5 | Competição M |
2020-2021 | BMW | X5 | M50i |
2014-2018 | BMW | X5 | sDrive35i |
2020-2021 | BMW | X5 | sDrive40i |
2009-2010 | BMW | X5 | xDrive30i |
2009-2018 | BMW | X5 | xDrive35d |
2011-2018 | BMW | X5 | xDrive35i |
2016-2018 | BMW | X5 | xDrive40e |
2019-2021 | BMW | X5 | xDrive40i |
2021 | BMW | X5 | xDrive45e |
2009-2010 | BMW | X5 | xDrive48i |
2011-2020 | BMW | X5 | xDrive50i |
2010-2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid |
2010-2020 | BMW | X6 | M |
2020 | BMW | X6 | Competição M |
2020 | BMW | X6 | M50i |
2015-2019 | BMW | X6 | sDrive35i |
2020 | BMW | X6 | sDrive40i |
2008-2019 | BMW | X6 | xDrive35i |
2020 | BMW | X6 | xDrive40i |
2008-2019 | BMW | X6 | xDrive50i |
1999-2002 | BMW | Z3 | cupê |
1999-2002 | BMW | Z3 | M Coupé |
1998-2002 | BMW | Z3 | M Roadster |
1996-2002 | BMW | Z3 | Roadster |
2003-2005 | BMW | Z4 | 2.5i |
2003-2005 | BMW | Z4 | 3.0i |
2006-2008 | BMW | Z4 | cupê 3.0si |
2006-2008 | BMW | Z4 | M Coupé |
2006-2008 | BMW | Z4 | M Roadster |
2006-2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i |
2006-2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si |
2012 | BMW | Z4 | sDrive28i |
2009-2011 | BMW | Z4 | sDrive30i |
2009-2012 | BMW | Z4 | sDrive35i |
2011-2012 | BMW | Z4 | sDrive35is |
2000 | BMW | Z8 | Base |
2018-2021 | buick | Enclave | avenida |
2018 | buick | Enclave | Base |
2018-2021 | buick | Enclave | Essência |
2019-2021 | buick | Enclave | Preferido |
2018-2021 | buick | Enclave | Prêmio |
2021-2022 | buick | imaginar | avenida |
2021-2022 | buick | imaginar | Essência |
2021-2022 | buick | imaginar | Preferido |
1988-1996 | buick | Régio | Personalizado |
1989-1996 | buick | Régio | Gran Sport |




-
Cumprimento no mesmo dia!
Corte 12h ET*
-
política de devolução de 30 dias
Novos produtos atualizados diariamente!
-
Seg a Sex Atendimento ao Cliente
10h - 17h