
OVERVIEW
Para suspensiones tanto delanteras como traseras en automóviles, camiones y SUV. Hecho de poliuretano de rendimiento Hyper-Flex de Energy para un rendimiento y durabilidad óptimos. Mantiene la alineación adecuada en condiciones extremas en la calle, la pista o fuera de la carretera. Mejora el manejo del vehículo, las curvas y el control general. Flotación completa para un funcionamiento más suave y eficiente. Dura más y supera al caucho.
Esta parte encaja:
Esta parte encaja:
| Año | Hacer | Modelo | submodelo |
|---|---|---|---|
| 1973-1977,1980-1981 | Buick | Siglo | Base |
| 1975-1979,1982-1987 | Buick | Siglo | Costumbre |
| 1980-1981,1984 | Buick | Siglo | Bienes |
| 1985-1987 | Buick | Siglo | vagón familiar |
| 1976 | Buick | Siglo | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1978-1987 | Buick | Siglo | Limitado |
| 1973-1975 | Buick | Siglo | lujo |
| 1984 | Buick | Siglo | olimpia limitada |
| 1975-1979 | Buick | Siglo | Especial |
| 1978-1981 | Buick | Siglo | Deporte |
| 1983-1986 | Buick | Siglo | Tipo T |
| 1968-1970 | Buick | electra | 225 |
| 1968-1970 | Buick | electra | 225 personalizado |
| 1964-1967 | Buick | electra | Base |
| 1966-1967 | Buick | electra | Costumbre |
| 1970 | Buick | vagón familiar | Base |
| 1964-1970 | Buick | LeSabre | Base |
| 1965-1970 | Buick | LeSabre | Costumbre |
| 1973-1987 | Buick | Real | Base |
| 1982-1983 | Buick | Real | vagón familiar |
| 1987 | Buick | Real | Gran nacional |
| 1978-1987 | Buick | Real | Limitado |
| mil novecientos ochenta y dos | Buick | Real | turbo limitado |
| 1978-1982 | Buick | Real | Deporte |
| 1976-1977 | Buick | Real | RS |
| 1983-1986 | Buick | Real | Tipo T |
| 1965-1969 | Buick | Gato montés | Base |
| 1965-1970 | Buick | Gato montés | Costumbre |
| 1965 | Buick | Gato montés | De lujo |
| 1966 | Buick | Gato montés | gran deporte |
| 1967-1968 | chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1967-1969 | chevrolet | Chevelle | 300 de lujo |
| 1965-1968,1970-1972 | chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967-1972 | chevrolet | Chevelle | concurso |
| 1969-1972 | chevrolet | Chevelle | Concours Raíces |
| 1965-1967,1973 | chevrolet | Chevelle | De lujo |
| 1969-1972 | chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1968-1972 | chevrolet | Chevelle | Malibú |
| 1968-1972 | chevrolet | Chevelle | Nómada |
| 1965-1966,1968-1971 | chevrolet | Chevelle | SS |
| 1965-1987 | chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | chevrolet | El Camino | Clásico |
| 1977-1978,1981-1986 | chevrolet | El Camino | conquista |
| 1968-1974 | chevrolet | El Camino | Costumbre |
| 1979-1981 | chevrolet | El Camino | Caballero real |
| 1968-1987 | chevrolet | El Camino | SS |
| 1973-1975 | chevrolet | Laguna | Base |
| 1973 | chevrolet | Laguna | Bienes |
| 1975-1976 | chevrolet | Laguna | S3 |
| 1974 | chevrolet | Laguna | Tipo S-3 |
| 1965-1967,1973-1981 | chevrolet | Malibú | Base |
| 1974-1983 | chevrolet | Malibú | Clásico |
| 1975-1976,1978-1980 | chevrolet | Malibú | Finca clásica |
| 1976-1981 | chevrolet | Malibú | Landau clásico |
| 1977,1979-1980 | chevrolet | Malibú | Deporte clásico |
| 1973-1974,1979-1980 | chevrolet | Malibú | Bienes |
| 1976,1979 | chevrolet | Malibú | Landó |
| 1979 | chevrolet | Malibú | Policía |
| 1977,1979-1980 | chevrolet | Malibú | Deporte |
| 1970-1974,1979,1981-1988 | chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1973-1974,1976,1978-1981 | chevrolet | Monte Carlo | Landó |
| 1986-1988 | chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1973,1975-1977 | chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1978,1980 | chevrolet | Monte Carlo | Deporte |
| 1983-1984 | chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1965-1971 | Oldsmobile | 442 | Base |
| 1965-1970 | Oldsmobile | 98 | Base |
| 1965-1967 | Oldsmobile | 98 | Día festivo |
| 1975,1977 | Oldsmobile | Chafarote | 442 |
| 1965-1975,1980 | Oldsmobile | Chafarote | Base |
| 1980-1981 | Oldsmobile | Chafarote | Berlina |
| 1977 | Oldsmobile | Chafarote | Columnata |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Chafarote | Columnata S |
| 1972 | Oldsmobile | Chafarote | Crucero |
| 1965-1967 | Oldsmobile | Chafarote | Día festivo |
| 1980-1981 | Oldsmobile | Chafarote | LS |
| 1968,1971-1977 | Oldsmobile | Chafarote | S |
| 1967 | Oldsmobile | Chafarote | Crucero de la autopista de peaje |
| 1978-1979 | Oldsmobile | Chafarote | Vista crucero |
| 1979 | Oldsmobile | Chafarote | Vista Cruiser Brougham |
| 1978-1984,1988 | Oldsmobile | Sable Calais | Base |
| 1988 | Oldsmobile | Sable Calais | GT |
| 1983-1984 | Oldsmobile | Sable Calais | Hurst |
| 1988 | Oldsmobile | Sable Calais | Internacional |
| 1988 | Oldsmobile | Sable Calais | SL |
| 1982-1983,1988 | Oldsmobile | Sable Ciera | Base |
| 1982-1988 | Oldsmobile | Sable Ciera | Berlina |
| 1984-1985 | Oldsmobile | Sable Ciera | Crucero LS |
| 1983,1985-1986 | Oldsmobile | Sable Ciera | ES |
| 1985-1987 | Oldsmobile | Sable Ciera | GT |
| 1985-1986 | Oldsmobile | Sable Ciera | Día festivo |
| 1988-1990 | Oldsmobile | Sable Ciera | Internacional |
| 1982-1988 | Oldsmobile | Sable Ciera | LS |
| 1986-1988 | Oldsmobile | Sable Ciera | S |
| 1986-1988 | Oldsmobile | Sable Ciera | SL |
| 1980-1983 | Oldsmobile | Crucero alfanje | Base |
| 1980-1981,1987 | Oldsmobile | Crucero alfanje | Berlina |
| 1988 | Oldsmobile | Crucero alfanje | Brougham LS |
| 1987-1988 | Oldsmobile | Crucero alfanje | LS |
| 1988 | Oldsmobile | Crucero alfanje | SL |
| 1978-1979,1985-1986 | Oldsmobile | Salón de machete | 442 |
| 1975-1980,1985-1987 | Oldsmobile | Salón de machete | Base |
| 1978-1980 | Oldsmobile | Salón de machete | Berlina |
| 1979 | Oldsmobile | Salón de machete | Hurst |
| 1987 | Oldsmobile | Sable Supremo | 442 |
| 1971-1988 | Oldsmobile | Sable Supremo | Base |
| 1977-1987 | Oldsmobile | Sable Supremo | Berlina |
| 1988 | Oldsmobile | Sable Supremo | Clásico |
| 1988 | Oldsmobile | Sable Supremo | berlina clásica |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Sable Supremo | Columnata |
| 1974-1975 | Oldsmobile | Sable Supremo | Crucero |
| 1975 | Oldsmobile | Sable Supremo | Hurst |
| 1988 | Oldsmobile | Sable Supremo | Coche de paso Indy 500 |
| 1988 | Oldsmobile | Sable Supremo | Internacional |
| 1981,1985 | Oldsmobile | Sable Supremo | LS |
| 1988 | Oldsmobile | Sable Supremo | SL |
| 1976 | Oldsmobile | Tiara alfanje | Base |
| 1967-1968 | Oldsmobile | Delmont 88 | Base |
| 1967 | Oldsmobile | Delmont 88 | Día festivo |
| 1965-1970 | Oldsmobile | delta 88 | Base |
| 1967-1970 | Oldsmobile | delta 88 | Costumbre |
| 1965-1967 | Oldsmobile | delta 88 | Día festivo |
| 1969-1970 | Oldsmobile | delta 88 | real |
| 1965-1966 | Oldsmobile | Dinámico 88 | Base |
| 1965-1966 | Oldsmobile | Dinámico 88 | Día festivo |
| 1965-1972 | Oldsmobile | F85 | Base |
| 1965-1966 | Oldsmobile | F85 | De lujo |
| 1966 | Oldsmobile | F85 | Día festivo |
| 1965-1966 | Oldsmobile | Jetstar 88 | Base |
| 1965-1966 | Oldsmobile | Jetstar 88 | Día festivo |
| 1965 | Oldsmobile | Jetstar I | Base |
| 1965-1966 | Oldsmobile | Estrella de Fuego | Base |
| 1965-1970 | Oldsmobile | Vista crucero | Base |
| 1965-1967 | Oldsmobile | Vista crucero | Costumbre |
| 1982-1987 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1982-1986 | Pontiac | Bonneville | Berlina |
| 1984-1987 | Pontiac | Bonneville | LE |
| 1973-1975,1978-1980 | Pontiac | gran am | Base |
| 1982-1988 | Pontiac | Gran Premio | Base |
| 1982-1987 | Pontiac | Gran Premio | Berlina |
| 1984-1988 | Pontiac | Gran Premio | LE |
| 1982-1983 | Pontiac | Gran Premio | L.J. |
| 1988 | Pontiac | Gran Premio | SE |
| 1965-1966,1968-1973 | Pontiac | GTO | Base |
| 1970-1971 | Pontiac | GTO | El juez |
| 1988 | Pontiac | Le Mans | Aerocoupé |
| 1988 | Pontiac | Le Mans | Aerocoupé YL |
| 1965-1981,1988 | Pontiac | Le Mans | Base |
| 1972-1974 | Pontiac | Le Mans | Lujo |
| 1969-1970,1973-1975,1977-1981 | Pontiac | Le Mans | Safari |
| 1974 | Pontiac | Le Mans | safari de lujo |
| 1988 | Pontiac | Le Mans | SE |
| 1970-1977 | Pontiac | Le Mans | Deporte |
| 1971 | Pontiac | Le Mans | T37 |
| 1988 | Pontiac | Le Mans | Líder de valor |
| 1987 | Pontiac | Safari | Base |
| 1965-1970 | Pontiac | Tempestad | Base |
| 1965-1969 | Pontiac | Tempestad | Costumbre |
| 1965,1968-1969 | Pontiac | Tempestad | Safari |
Recently Viewed
Check out our Universal Parts Picker and explore even more of your favorite products—all in one place.
Same Day Fulfilment On in Stock Items!
2PM EST cutoff*
RETURNS
30 days return policy
Check our store for latest items
New products updated daily!
Mon - Fri Customer service
10am - 5pm