H&R
Pernos de ajuste de cámara triple H&R TC114 - 14 mm
Pernos de ajuste de cámara triple H&R TC114 - 14 mm
SKU:HRSTC114
✓
This SKU has been copied to your clipboard!
Get the best deal with our price match guarantee. Contact us today!
Precio habitual
$79.95 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$79.95 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Need help finding the right part?
Call us at
(239) 270-5116
Mon-Fri 10–5 EST | Sales & Support
Sat-Sun 10–5 EST | Sales
Ver todos los detalles
Mon-Fri 10–5 EST | Sales & Support
Sat-Sun 10–5 EST | Sales

OVERVIEW
Compuestos por un par de pernos especialmente diseñados, los pernos de ajuste de inclinación "Triple C" patentados por H&R reemplazan los pernos de sujeción superiores originales en las aplicaciones de puntal McPherson. A medida que se gira el perno, una pequeña leva excéntrica altera la inclinación del vehículo, lo que permite ajustes de 0 a 3 grados, posiTUVos o negaTUVos. Cuando baja la altura de manejo de un vehículo, ¿aumenta la inclinación negativa? cuánto depende del vehículo y la reducción en la altura de manejo. Los pernos de ajuste de inclinación "Triple C" de H&R son un medio simple pero muy eficaz de eliminar la inclinación excesiva, ajustar la configuración de inclinación de su vehículo o incluso corregir pequeñas variaciones de inclinación de lado a lado para lograr una alineación precisa. La instalación toma solo unos minutos con herramientas manuales fácilmente disponibles, y los beneficios incluyen una mayor vida útil de los neumáticos, un seguimiento mejorado y la capacidad de marcar más inclinación para eventos de pista de fin de semana.
Esta parte encaja:
Esta parte encaja:
| Año | Hacer | Modelo | submodelo |
|---|---|---|---|
| 2002-2006 | Acura | RSX | Base |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Tipo-S |
| 1988-1992 | Audi | 80 | Base |
| 1988-1991,1995 | Audi | 90 | Base |
| 1993-1994 | Audi | 90 | CS |
| 1993-1994 | Audi | 90 | S |
| 1995 | Audi | 90 | Deporte |
| 1997-2005 | Buick | Siglo | Costumbre |
| 1997-2002,2004-2005 | Buick | Siglo | Limitado |
| 2005 | Buick | Siglo | Edición especial |
| 2012-2013 | Buick | Enclave | Base |
| 2014-2015 | Buick | Enclave | Conveniencia |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CX |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CXL |
| 2014-2015 | Buick | Enclave | Cuero |
| 2014-2015 | Buick | Enclave | De primera calidad |
| 2005-2008 | Buick | Lacrosse | CX |
| 2005-2008 | Buick | Lacrosse | CXL |
| 2005-2008 | Buick | Lacrosse | CXS |
| 2008 | Buick | Lacrosse | Súper |
| 1998 | Buick | Real | Edición 25 Aniversario |
| 2012-2013 | Buick | Real | Base |
| 2011 | Buick | Real | CXL |
| 1997-2004,2012-2013 | Buick | Real | SG |
| 2000 | Buick | Real | GSE |
| 1997-2004 | Buick | Real | LS |
| 2000 | Buick | Real | LSE |
| 2012-2013 | Buick | Real | De primera calidad |
| 2002-2004 | Buick | Cita | CX |
| 2002-2003 | Buick | Cita | CX más |
| 2002-2004 | Buick | Cita | CXL |
| 2002-2003 | Buick | Cita | CXL Plus |
| 2004 | Buick | Cita | Ultra |
| 1996-1998 | Buick | Alondra | Costumbre |
| 1996-1997 | Buick | Alondra | gran deporte |
| 1996-1997 | Buick | Alondra | Limitado |
| 1996 | Buick | Alondra | Edición de oro olímpico |
| 1987-1992 | Cadillac | Allante | Base |
| 1990-1992 | Cadillac | Allante | Líder de valor |
| 1997-1998 | Cadillac | Cátera | Base |
| 1999-2000,2002-2014 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalado | Híbrido |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalado | Platino híbrido |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalado | Lujo |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalado | Platino |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalado | De primera calidad |
| 2004 | chevrolet | aveo | Base |
| 2004-2011 | chevrolet | aveo | LS |
| 2005-2011 | chevrolet | aveo | LT |
| 2005-2006 | chevrolet | aveo | Valor especial |
| 1996 | chevrolet | beretta | Base |
| 1996 | chevrolet | beretta | Z26 |
| 1995-2003 | chevrolet | Caballero | Base |
| 1995-2003 | chevrolet | Caballero | LS |
| 2002-2003 | chevrolet | Caballero | LS deporte |
| 1997-1999 | chevrolet | Caballero | RS |
| 1995-2002 | chevrolet | Caballero | Z24 |
| 1996 | chevrolet | Córcega | Base |
| 2005-2008 | chevrolet | Equinoccio | LS |
| 2005-2008 | chevrolet | Equinoccio | LT |
| 2008 | chevrolet | Equinoccio | LTZ |
| 2008 | chevrolet | Equinoccio | Deporte |
| 2000-2004 | chevrolet | Impala | Base |
| 2000-2004 | chevrolet | Impala | LS |
| 2003 | chevrolet | Impala | LS deporte |
| 2003-2004 | chevrolet | Impala | Policía |
| 2004 | chevrolet | Impala | SS |
| 1997-2001 | chevrolet | lúmina | Base |
| 1997-1999 | chevrolet | lúmina | LS |
| 1997-1999 | chevrolet | lúmina | LTZ |
| 1997-2004 | chevrolet | Malibú | Base |
| 1997-2004 | chevrolet | Malibú | LS |
| 2004 | chevrolet | Malibú | LT |
| 2004 | chevrolet | Malibú | Maxx |
| 2004 | chevrolet | Malibú | Maxx LS |
| 2004 | chevrolet | Malibú | Maxx LT |
| 1999 | chevrolet | Monte Carlo | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1997-2000 | chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 2000 | chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1997-1999 | chevrolet | Monte Carlo | Z34 |
| 2009-2015 | chevrolet | atravesar | LS |
| 2009-2015 | chevrolet | atravesar | LT |
| 2009-2015 | chevrolet | atravesar | LTZ |
| 2005-2007 | chevrolet | Uplander | Base |
| 2005-2007 | chevrolet | Uplander | LS |
| 2005-2007 | chevrolet | Uplander | LT |
| 1984 | chrysler | Clase E | Base |
| 1984 | chrysler | Sedán ejecutivo | Base |
| 1990-1993 | chrysler | Imperial | Base |
| 1984-1993 | chrysler | lebaron | Base |
| 1989-1990 | chrysler | lebaron | GT |
| 1989-1995 | chrysler | lebaron | GTC |
| 1985-1989 | chrysler | lebaron | GTS |
| 1989-1990 | chrysler | lebaron | Linea alta |
| 1992-1994 | chrysler | lebaron | Landó |
| 1993-1994 | chrysler | lebaron | LE |
| 1991-1993 | chrysler | lebaron | LX |
| 1984-1986 | chrysler | lebaron | marcar cruz |
| 1987-1990 | chrysler | lebaron | De primera calidad |
| 1986-1989 | chrysler | Neoyorquino | Base |
| 1990-1993 | chrysler | Neoyorquino | Quinta Avenida |
| 1988-1990 | chrysler | Neoyorquino | Landó |
| 1990-1993 | chrysler | Neoyorquino | Salón |
| 1988 | chrysler | Neoyorquino | Turbo |
| 2001-2009 | chrysler | crucero pt | Base |
| 2010 | chrysler | crucero pt | Clásico |
| 2010 | chrysler | crucero pt | Edición Alta Costura |
| 2002 | chrysler | crucero pt | Sueño |
| 2005 | chrysler | crucero pt | Crucero de ensueño |
| 2003-2007 | chrysler | crucero pt | GT |
| 2001-2009 | chrysler | crucero pt | Limitado |
| 2008-2009 | chrysler | crucero pt | LX |
| 2005-2006 | chrysler | crucero pt | crucero callejero |
| 2001-2009 | chrysler | crucero pt | Turismo |
| 2008-2010 | chrysler | Sebring | Limitado |
| 2008-2010 | chrysler | Sebring | LX |
| 2008-2010 | chrysler | Sebring | Turismo |
| 1990-1996,2003-2007 | chrysler | Pueblo País | Base |
| 2002-2003 | chrysler | Pueblo País | EL |
| 2001-2004 | chrysler | Pueblo País | EX |
| 1999-2013 | chrysler | Pueblo País | Limitado |
| 1996-2010 | chrysler | Pueblo País | LX |
| 1996-2003 | chrysler | Pueblo País | LXi |
| 2013 | chrysler | Pueblo País | S |
| 1997-1999 | chrysler | Pueblo País | SX |
| 2004-2013 | chrysler | Pueblo País | Turismo |
| 2011-2013 | chrysler | Pueblo País | Turismo L |
| 2010 | chrysler | Pueblo País | Serie exclusiva de Walter P. Chrysler |
| 1984-1988 | Esquivar | 600 | Base |
| 1984-1986 | Esquivar | 600 | ES |
| 1985-1988 | Esquivar | 600 | SE |
| 1988-1989 | Esquivar | Aries | America |
| 1984-1987 | Esquivar | Aries | Base |
| 1984 | Esquivar | Aries | Costumbre |
| 1985-1987 | Esquivar | Aries | LE |
| 1984-1986 | Esquivar | Aries | SE |
| 2010-2011 | Esquivar | Calibre | Expresar |
| 2010-2011 | Esquivar | Calibre | Calor |
| 2010-2011 | Esquivar | Calibre | Calle principal |
| 2007-2010 | Esquivar | Calibre | I/T |
| 2010-2011 | Esquivar | Calibre | Correr |
| 2007-2010,2012 | Esquivar | Calibre | SE |
| 2008-2009 | Esquivar | Calibre | SRT-4 |
| 2007-2010,2012 | Esquivar | Calibre | SXT |
| 2012 | Esquivar | Calibre | SXT Plus |
| 2010-2011 | Esquivar | Calibre | Zona residencial |
| 1984-1997 | Esquivar | Caravana | Base |
| 1989-1995 | Esquivar | Caravana | CV |
| 1990-1997 | Esquivar | Caravana | ES |
| 1984-1997 | Esquivar | Caravana | LE |
| 1984-1997 | Esquivar | Caravana | SE |
| 1984-1993 | Esquivar | Daytona | Base |
| 1989-1993 | Esquivar | Daytona | ES |
| 1989-1990 | Esquivar | Daytona | ES Turbo |
| 1991-1993 | Esquivar | Daytona | iroc |
| 1992-1993 | Esquivar | Daytona | Iroc R/T |
| 1987-1988 | Esquivar | Daytona | Pacífica |
| 1989-1991 | Esquivar | Daytona | Shelby |
| 1987-1988 | Esquivar | Daytona | shelby z |
| 1984-1985 | Esquivar | Daytona | Turbo |
| 1986 | Esquivar | Daytona | turbo z |
| 1988-1993 | Esquivar | Dinastía | Base |
| 1988-1990 | Esquivar | Dinastía | LE |
| 1991-1993 | Esquivar | Dinastía | LS |
| 1998-1999,2001-2002 | Esquivar | Neón | ACR |
| 1995-1997,2001-2002 | Esquivar | Neón | Base |
| 2000-2002 | Esquivar | Neón | ES |
| 1995-2000 | Esquivar | Neón | Linea alta |
| 1998-1999,2001-2004 | Esquivar | Neón | I/T |
| 2001-2005 | Esquivar | Neón | SE |
| 1995-1999 | Esquivar | Neón | Deporte |
| 2003-2005 | Esquivar | Neón | SXT |
| 1991-1992 | Esquivar | Sombra | America |
| 1987-1990,1993-1994 | Esquivar | Sombra | Base |
| 1988-1994 | Esquivar | Sombra | ES |
| 1991-1993 | Esquivar | Sombra | Linea alta |
| 1987-1989 | Esquivar | Sombra | Shelby |
| 1989-1992,1994-1995 | Esquivar | Espíritu | Base |
| 1989-1993 | Esquivar | Espíritu | ES |
| 1993 | Esquivar | Espíritu | Linea alta |
| 1989-1992 | Esquivar | Espíritu | LE |
| 1991-1992 | Esquivar | Espíritu | I/T |
| 1994-1997 | Vado | Aspirar | Base |
| 1994-1995 | Vado | Aspirar | SE |
| 2011-2015 | GMC | acadia | Denali |
| 2010-2013 | GMC | acadia | SL |
| 2007-2015 | GMC | acadia | LES |
| 2007-2015 | GMC | acadia | SLT |
| 2001-2005 | honda | Cívico | DX |
| 2001-2005 | honda | Cívico | EX |
| 2005 | honda | Cívico | Edición especial EX |
| 2001-2005 | honda | Cívico | GX |
| 2001-2005 | honda | Cívico | HX |
| 2003-2005 | honda | Cívico | Híbrido |
| 2001-2005 | honda | Cívico | LX |
| 2005 | honda | Cívico | Edición especial LX |
| 2002-2005 | honda | Cívico | Si |
| 2004-2005 | honda | Cívico | Paquete económico |
| 2007-2008 | honda | Adaptar | Base |
| 2007-2008 | honda | Adaptar | Deporte |
Recently Viewed
Check out our Universal Parts Picker and explore even more of your favorite products—all in one place.
Same Day Fulfilment On in Stock Items!
2PM EST cutoff*
RETURNS
30 days return policy
Check our store for latest items
New products updated daily!
Mon - Fri Customer service
10am - 5pm