Hella
Bombilla halógena Hella 9006 12V 55W
Bombilla halógena Hella 9006 12V 55W
SKU: HELLA9006 ⓘ
This sku has been copied to your clipboard!
Get the best deal with our price match guarantee.
Contact us today!
(239) 270-5116
sales@drifthq.com
Precio habitual
$2.90 USD
Precio habitual
$3.41 USD
Precio de oferta
$2.90 USD
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Now accepting crypto with

Choose Coinbase at checkout
Product Details
Las lámparas halógenas estándar de HELLA ofrecen calidad de fabricante de equipo original y una excelente relación calidad-precio. Cuando se trata de seguridad al conducir, la vista es el sentido más importante. La visibilidad puede verse afectada en diversas circunstancias y conducir en estas condiciones adversas aumentará el riesgo de accidente. Para hacer frente a estos desafíos, HELLA mejora continuamente los sistemas de iluminación existentes y desarrolla nuevos equipos y componentes de iluminación. Las bombillas HELLA se someten a exigentes pruebas de calidad. Esto se logra mediante el uso de los equipos más modernos en medición de luz, que brindan información sobre si una bombilla tiene las propiedades necesarias. Los productos Hella se someten a las siguientes pruebas: Medición geométrica: se utiliza un proyector de medición para verificar la geometría del filamento, con respecto a las normas legales de acuerdo con IEC C 60810. El filamento debe dimensionarse y colocarse dentro de la bombilla como se especifica en la norma. Esta es la única forma de lograr una potencia óptima de los faros y evitar el deslumbramiento del tráfico que se aproxima. Prueba de vida útil: se utilizan pruebas sofisticadas para demostrar la alta confiabilidad de las bombillas HELL A durante un largo período. Prueba de vibración y choque: aquí, la resistencia a la vibración de la bombilla y del filamento en particular, se prueba en una mesa de vibración electrodinámica. cámara a diferentes temperaturas y humedades del aire. La adhesión óptima de la pintura de las bombillas de vidrio garantiza la luz indicadora ámbar prescrita durante todo el período de vida útil. Medición del flujo de luz: la esfera de Ulbricht y el goniómetro se utilizan para determinar los flujos de luz y las intensidades luminosas de las bombillas HELL A. Esto garantiza una salida de luz óptima de las bombillas.
Esta parte encaja:
Esta parte encaja:
Año | Hacer | Modelo | submodelo |
---|---|---|---|
1997-1998 | Acura | CL | Base |
1997-1999 | Acura | CL | De primera calidad |
1997-2001 | Acura | integra | SG |
1994-2001 | Acura | integra | GS-R |
1994-2001 | Acura | integra | LS |
1994-1998 | Acura | integra | RS |
1995-1996 | Acura | integra | Edición especial |
1997-1998,2000-2001 | Acura | integra | Tipo R |
1989-1993 | Acura | Leyenda | Base |
1994-1995 | Acura | Leyenda | SG |
1989-1995 | Acura | Leyenda | L |
1989-1995 | Acura | Leyenda | LS |
1995 | Acura | Leyenda | SE |
2001-2006 | Acura | MDX | Base |
2001-2006 | Acura | MDX | Turismo |
1999 | Acura | NSX | Edición Alex Zanardi |
1991-2001 | Acura | NSX | Base |
1995-2001 | Acura | NSX | T |
2002-2006 | Acura | TL | Base |
2002-2003 | Acura | TL | Tipo-S |
1992-1994 | Acura | Vigor | SG |
1992-1994 | Acura | Vigor | LS |
1995-1996 | Audi | A6 | Avant |
1995-1996 | Audi | A6 | Base |
1995-1996 | Audi | A6 Quatro | Avant |
1995-1996 | Audi | A6 Quatro | Base |
1992-1994 | Audi | S4 | Base |
1995 | Audi | S6 | Avant |
1995 | Audi | S6 | Base |
1990-1994 | Audi | V8 Quatro | Base |
1992-1998 | BMW | 318i | Base |
1992-1997 | BMW | 318is | Base |
1995-1999 | BMW | 318ti | Base |
2000 | BMW | 323ci | Base |
1998-2000 | BMW | 323i | Base |
1998-1999 | BMW | 323is | Base |
1988 | BMW | 325 | Base |
2001-2006 | BMW | 325Ci | Base |
1988-1989,1992-1995,2001 | BMW | 325i | Base |
1988-1989,1992-1995 | BMW | 325is | Base |
1988-1989 | BMW | 325iX | Base |
2001 | BMW | 325xi | Base |
2000 | BMW | 328ci | Base |
1996-2000 | BMW | 328i | Base |
1996-1999 | BMW | 328is | Base |
2001-2006 | BMW | 330Ci | Base |
2001 | BMW | 330i | Base |
2001 | BMW | 330xi | Base |
1989-1995,2004-2007 | BMW | 525i | Base |
1993 | BMW | 525iT | Base |
2006-2007 | BMW | 525xi | Base |
1994-1995,2004-2007 | BMW | 530i | Base |
2006-2007 | BMW | 530xi | Base |
1989-1993 | BMW | 535i | Base |
1994-1995 | BMW | 540i | Base |
2004-2005 | BMW | 545i | Base |
2006-2007 | BMW | 550i | Base |
1988-1989 | BMW | 635CSi | Base |
2004-2005 | BMW | 645Ci | Base |
2006-2007 | BMW | 650i | Base |
1987-1992 | BMW | 735i | Base |
1988-1992 | BMW | 735iL | Base |
1993-1994 | BMW | 740i | Base |
1993-1994 | BMW | 740iL | Base |
2006-2008 | BMW | 750i | Base |
1988-1994 | BMW | 750iL | Base |
2006-2008 | BMW | 750 Li | Base |
2006 | BMW | 760i | Base |
2006-2008 | BMW | 760Li | Base |
1994-1997 | BMW | 840Ci | Base |
1993-1997 | BMW | 850Ci | Base |
1994-1995 | BMW | 850CSi | Base |
1991-1992 | BMW | 850i | Base |
2007-2008 | BMW | Alpina B7 | Base |
1987 | BMW | L6 | Base |
1988-1989,1995-1999,2001-2006,2009-2011 | BMW | M3 | Base |
1995 | BMW | M3 | Ligero |
1991-1993,2000-2003,2006-2010 | BMW | M5 | Base |
1987-1988 | BMW | M6 | Base |
1999-2002 | BMW | Z3 | cupé |
1999-2002 | BMW | Z3 | Cupé M |
1998-2002 | BMW | Z3 | M Roadster |
1996-2002 | BMW | Z3 | Coche de turismo |
1989-2005 | Buick | Siglo | Costumbre |
1989 | Buick | Siglo | vagón familiar |
1989-1993,1996-2002,2004-2005 | Buick | Siglo | Limitado |
1991-1996 | Buick | Siglo | Especial |
2005 | Buick | Siglo | Edición especial |
1987 | Buick | electra | vagón familiar |
1987 | Buick | electra | Limitado |
1987 | Buick | electra | avenida del Parque |
1987 | Buick | electra | Tipo T |
1987-1991 | Buick | LeSabre | Base |
1987-2005 | Buick | LeSabre | Costumbre |
1987-1990 | Buick | LeSabre | vagón familiar |
1987-2005 | Buick | LeSabre | Limitado |
1987 | Buick | LeSabre | Tipo T |
2006-2011 | Buick | Alfalfa | CX |
2006-2011 | Buick | Alfalfa | CXL |
2010 | Buick | Alfalfa | Edición especial CXL |
2006-2008 | Buick | Alfalfa | CXS |
2008-2011 | Buick | Alfalfa | Súper |
1991-2005 | Buick | avenida del Parque | Base |
1991-2005 | Buick | avenida del Parque | Ultra |
2004-2007 | Buick | más lluvioso | CXL |
2004-2005 | Buick | más lluvioso | CXL Plus |
1998 | Buick | Real | Edición 25 Aniversario |
1988-1996 | Buick | Real | Costumbre |
1989-1996 | Buick | Real | gran deporte |
1997-2004 | Buick | Real | SG |
2000 | Buick | Real | GSE |
1988-1996 | Buick | Real | Limitado |
1997-2004 | Buick | Real | LS |
2000 | Buick | Real | LSE |
1996 | Buick | Real | Edición de oro olímpico |
2002-2007 | Buick | Cita | CX |
2002-2003,2005 | Buick | Cita | CX más |
2002-2007 | Buick | Cita | CXL |
2002-2003,2005 | Buick | Cita | CXL Plus |
2004-2005 | Buick | Cita | Ultra |
1995-1999 | Buick | riviera | Base |
1988-1993 | Buick | riviera | Lujo |
1988-1989 | Buick | riviera | Tipo T |
1990-1991 | Buick | Alondra | Base |
1989-1991 | Buick | Alondra | Costumbre |
1990-1991 | Buick | Alondra | gran deporte |
1989 | Buick | Alondra | Limitado |
1990-1991 | Buick | Alondra | Edición de lujo |
1993 | Cadillac | 60 especial | Base |
1987-2005 | Cadillac | DeVille | Base |
1994-1999 | Cadillac | DeVille | concurso |
1987,1996-1999 | Cadillac | DeVille | de elegancia |
2000-2005 | Cadillac | DeVille | DHS |
2000-2005 | Cadillac | DeVille | EDE |
2004-2005 | Cadillac | DeVille | Serie de protección |
1991 | Cadillac | DeVille | Edición de primavera |
1987,1991-1993 | Cadillac | DeVille | Turismo |
1992-1997 | Cadillac | eldorado | Base |
1998-2002 | Cadillac | eldorado | ESC |
1995-2002 | Cadillac | eldorado | ETC |
1993 | Cadillac | eldorado | Deporte |
1992-1994 | Cadillac | eldorado | Turismo |
1999-2000,2002 | Cadillac | Escalado | Base |
2002 | Cadillac | Escalada EXT | Base |
1987-1992 | Cadillac | Flota de madera | 60 especial |
1987 | Cadillac | Flota de madera | 75 |
1987 | Cadillac | Flota de madera | 75 formal |
1987-1996 | Cadillac | Flota de madera | Base |
1993-1996 | Cadillac | Flota de madera | Berlina |
1987-1989 | Cadillac | Flota de madera | Chasis Comercial Brougham |
1987-1992 | Cadillac | Flota de madera | de elegancia |
1992-1993 | Cadillac | Sevilla | Base |
1994-2004 | Cadillac | Sevilla | SLS |
1992-2003 | Cadillac | Sevilla | STS |
1995-2005 | chevrolet | astro | Base |
1995 | chevrolet | astro | CL |
1995 | chevrolet | astro | CS |
1996-2005 | chevrolet | astro | LS |
1995-2005 | chevrolet | astro | LT |
2002-2005 | chevrolet | Avalancha 1500 | Base |
2005-2006 | chevrolet | Avalancha 1500 | LS |
2005-2006 | chevrolet | Avalancha 1500 | LT |
2002-2003 | chevrolet | Avalancha 1500 | cara norte |
2002-2003 | chevrolet | Avalancha 1500 | Edición en carretera |
2003 | chevrolet | Avalancha 1500 | WBH |
2004-2006 | chevrolet | Avalancha 1500 | Z66 |
2002-2006 | chevrolet | Avalancha 1500 | Z71 |
2002-2004 | chevrolet | Avalancha 2500 | Base |
2005-2006 | chevrolet | Avalancha 2500 | LS |
2005-2006 | chevrolet | Avalancha 2500 | LT |
1987-1996 | chevrolet | beretta | Base |
1989-1993 | chevrolet | beretta | GT |
1990-1993 | chevrolet | beretta | GTZ |
1990 | chevrolet | beretta | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
1994-1996 | chevrolet | beretta | Z26 |
1994-1999,2005 | chevrolet | Chaqueta de sport | Base |
1992-1993 | chevrolet | Chaqueta de sport | Cheyenne |
1996-2004 | chevrolet | Chaqueta de sport | LS |
1995-2001 | chevrolet | Chaqueta de sport | LT |
1992-1994 | chevrolet | Chaqueta de sport | plateado |
1994 | chevrolet | Chaqueta de sport | deporte plateado |
1999-2001 | chevrolet | Chaqueta de sport | pionero |
2001-2005 | chevrolet | Chaqueta de sport | Extremo |
2003-2005 | chevrolet | Chaqueta de sport | ZR2 |
1990-1993 | chevrolet | C1500 | 454 SS |
1994-1997 | chevrolet | C1500 | Base |
1990-1998 | chevrolet | C1500 | Cheyenne |
1999 | chevrolet | C1500 | LS |
1990-1992 | chevrolet | C1500 | scottsdale |
1990-1998 | chevrolet | C1500 | plateado |
1990-1998 | chevrolet | C1500 | peso |
1992-1999 | chevrolet | C1500 Suburbano | Base |
1995-1999 | chevrolet | C1500 Suburbano | LS |
1995-1997,1999 | chevrolet | C1500 Suburbano | LT |
1992-1994 | chevrolet | C1500 Suburbano | plateado |
1994-1997,1999-2000 | chevrolet | C2500 | Base |
1990-1998 | chevrolet | C2500 | Cheyenne |
1999-2000 | chevrolet | C2500 | LS |
1990-1992 | chevrolet | C2500 | scottsdale |
1990-1998 | chevrolet | C2500 | plateado |










-
Cumplimiento el mismo día!
Corte a las 12:00 p. m., hora del Este*
-
política de devolución de 30 días
¡Nuevos productos actualizados diariamente!
-
Lun - Vie Atención al cliente
10 a. m. - 5 p. m.