Hella
Limpiaparabrisas Hella Clean Tech 18in - Individual
Limpiaparabrisas Hella Clean Tech 18in - Individual
SKU: HELLA358054181 ⓘ
Get the best deal with our price match guarantee.
Contact us today!
(239) 270-5116
sales@drifthq.com
Precio habitual
$6.17 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$6.17 USD
Precio unitario
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La marca HELLA es sinónimo de calidad comprobada y tecnología automotriz innovadora, por lo que es natural que HELLA desarrolle una línea de limpiaparabrisas que continúe con esta tradición. Como última incorporación a una amplia gama de accesorios para automóviles, las escobillas limpiaparabrisas de HELLA ofrecen una fiabilidad duradera y una mayor visibilidad para una conducción más segura. Por pequeñas que sean, las escobillas limpiaparabrisas contribuyen considerablemente a la seguridad del conductor. Descubra todas las ventajas de comprar limpiaparabrisas HELLA con el producto que mejor se adapte a sus necesidades: El limpiaparabrisas HELLA CLEANTECH mejora la calidad de limpieza gracias a su forma "sin marco", que optimiza el contacto de la escobilla con el parabrisas a través de un número infinito de puntos de presión distribuidos a lo largo toda la estructura. Se vende con conectores universales para cubrir más del 95 % de las aplicaciones de automóviles. Brinda la máxima visibilidad y seguridad debido a la aerodinámica mejorada. Fiabilidad y durabilidad mejoradas gracias a la columna de acero integrada y al ensamblaje de una sola pieza sin juntas.
Esta parte encaja:
Ver todos los detalles
Esta parte encaja:
Año | Hacer | Modelo | submodelo |
---|---|---|---|
1997-2001 | Acura | integra | SG |
1994-2001 | Acura | integra | GS-R |
1986-1989,1994-2001 | Acura | integra | LS |
1987-1988 | Acura | integra | Edición especial LS |
1986-1989,1994-1998 | Acura | integra | RS |
1995-1996 | Acura | integra | Edición especial |
1997-1998,2000-2001 | Acura | integra | Tipo R |
2019-2021 | Acura | RDX | Base |
2019-2021 | Acura | RDX | SH-AWD |
2017-2020 | Alfa Romeo | julia | Base |
2017-2021 | Alfa Romeo | julia | Quadrifoglio |
2019-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Deporte |
2021 | Alfa Romeo | julia | pique |
2017-2021 | Alfa Romeo | julia | TI |
1987-1989 | Alfa Romeo | Milán | Oro |
1987-1989 | Alfa Romeo | Milán | Platino |
1987 | Alfa Romeo | Milán | Plata |
1987-1989 | Alfa Romeo | Milán | verdes |
2018-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Base |
2018-2021 | Alfa Romeo | Stelvio | Quadrifoglio |
2019-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Deporte |
2021 | Alfa Romeo | Stelvio | pique |
2018-2021 | Alfa Romeo | Stelvio | TI |
1992-1993 | Audi | 100 | Base |
1992-1994 | Audi | 100 | CS |
1992-1994 | Audi | 100 | S |
1992-1994 | Audi | 100 Quatro | CS |
1984-1987 | Audi | 4000 | S |
1986-1987 | Audi | 4000 Quatro | CS |
1984-1985 | Audi | 4000 Quatro | S |
1980-1983 | Audi | 5000 | Base |
1980-1983 | Audi | 5000 | S |
1980-1983 | Audi | 5000 | turbo |
1995-1997 | Audi | A6 | Avant |
1995-2002 | Audi | A6 | Base |
1995-2002 | Audi | A6 Quatro | Avant |
1995-2002 | Audi | A6 Quatro | Base |
1981-1984 | Audi | cupé | Base |
1983-1985 | Audi | Quatro | Base |
2014-2016 | BMW | 228i | Base |
2015-2016 | BMW | 228i xDrive | Base |
2017-2020 | BMW | 230i | Base |
1996-1999 | BMW | 318ti | Base |
1980-1983,2013 | BMW | 320i | Base |
2011-2013 | BMW | 328i | Base |
2011-2013 | BMW | 328i xDrive | Base |
2011-2013 | BMW | 335i | Base |
2011-2013 | BMW | 335i xDrive | Base |
2011-2013 | BMW | 335is | Base |
2014-2016 | BMW | 428i | Base |
2015-2016 | BMW | 428i Gran Coupé | Base |
2014-2016 | BMW | 428i xDrive | Base |
2015-2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupé | Base |
2017-2020 | BMW | 430i | Base |
2017-2020 | BMW | 430i Gran Coupé | Base |
2017-2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupé | Base |
2014-2016 | BMW | 435i | Base |
2015-2016 | BMW | 435i Gran Coupé | Base |
2016 | BMW | 435i xDrive | Base |
2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupé | Base |
2017-2020 | BMW | 440i | Base |
2017-2020 | BMW | 440i Gran Coupé | Base |
2017-2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupé | Base |
1985-1986 | BMW | 524td | Base |
1982-1988 | BMW | 528e | Base |
1980-1981,2011-2013 | BMW | 528i | Base |
2012-2013 | BMW | 528i xDrive | Base |
1983-1984 | BMW | 533i | Base |
1985-1988,2011-2013 | BMW | 535i | Base |
2011-2013 | BMW | 535iGT | Base |
2011-2013 | BMW | 535i GT xDrive | Base |
2011-2013 | BMW | 535i xDrive | Base |
1988 | BMW | 535is | Base |
2011-2013 | BMW | 550i | Base |
2011-2013 | BMW | 550i GT xDrive | Base |
2011-2013 | BMW | 550i xDrive | Base |
1980-1984 | BMW | 633CSi | Base |
1985-1989 | BMW | 635CSi | Base |
1980-1984 | BMW | 733i | Base |
1985-1987 | BMW | 735i | Base |
2017-2019 | BMW | 740e xDrive | iPerformance |
2016-2019 | BMW | 740i | Base |
2017-2020 | BMW | 740i xDrive | Base |
2020 | BMW | 745e xDrive | Base |
2016-2019 | BMW | 750i | Base |
2016-2020 | BMW | 750i xDrive | Base |
1988 | BMW | M5 | Base |
1987-1988 | BMW | M6 | Base |
2013-2015 | BMW | X1 | sDrive28i |
2013-2015 | BMW | X1 | xDrive28i |
2013-2015 | BMW | X1 | xDrive35i |
2001-2006 | BMW | X5 | 3.0i |
2007 | BMW | X5 | 3.0si |
2000-2006 | BMW | X5 | 4.4i |
2002-2003 | BMW | X5 | 4.6is |
2007 | BMW | X5 | 4.8i |
2004-2006 | BMW | X5 | 4.8 es |
1984-1996 | Buick | Siglo | Costumbre |
1984 | Buick | Siglo | Bienes |
1985-1989 | Buick | Siglo | vagón familiar |
1984-1993,1996 | Buick | Siglo | Limitado |
1984 | Buick | Siglo | olimpia limitada |
1991-1996 | Buick | Siglo | Especial |
1984-1986 | Buick | Siglo | Tipo T |
2012,2017-2019 | Buick | Lacrosse | Base |
2012 | Buick | Lacrosse | Conveniencia |
2010-2011 | Buick | Lacrosse | CX |
2010-2011 | Buick | Lacrosse | CXL |
2010-2011 | Buick | Lacrosse | CXS |
2017-2019 | Buick | Lacrosse | Esencia |
2012 | Buick | Lacrosse | Cuero |
2017-2019 | Buick | Lacrosse | Privilegiado |
2012,2017-2019 | Buick | Lacrosse | De primera calidad |
2019 | Buick | Lacrosse | Turismo Deportivo |
2012 | Buick | Lacrosse | Turismo |
1980-1981 | Buick | LeSabre | Base |
1985 | Buick | LeSabre | Edición de coleccionista |
1982-1986 | Buick | LeSabre | Costumbre |
1985-1986 | Buick | LeSabre | vagón familiar |
1980-1986 | Buick | LeSabre | Limitado |
mil novecientos ochenta y dos | Buick | LeSabre | Edición limitada F/E |
1980-1981 | Buick | LeSabre | Deporte |
1980-1987,2012 | Buick | Real | Base |
2011 | Buick | Real | CXL |
1982-1983 | Buick | Real | vagón familiar |
1987 | Buick | Real | GNX |
1984-1987 | Buick | Real | Gran nacional |
2012 | Buick | Real | SG |
1980-1987 | Buick | Real | Limitado |
mil novecientos ochenta y dos | Buick | Real | turbo limitado |
2012 | Buick | Real | De primera calidad |
1980-1982 | Buick | Real | Deporte |
1983-1986 | Buick | Real | Tipo T |
1980-1982 | Buick | Alondra | Base |
1983-1985 | Buick | Alondra | Costumbre |
1980-1985 | Buick | Alondra | Limitado |
1980-1983 | Buick | Alondra | Deporte |
1983-1984 | Buick | Alondra | Tipo T |
2013-2019 | Cadillac | ATS | Base |
2013-2019 | Cadillac | ATS | Lujo |
2013-2016 | Cadillac | ATS | Actuación |
2013-2016 | Cadillac | ATS | De primera calidad |
2017-2019 | Cadillac | ATS | Lujo superior |
2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
1987-1992 | Cadillac | Berlina | Base |
1987-1992 | Cadillac | Berlina | de elegancia |
2020-2021 | Cadillac | CT4 | Lujo |
2020-2021 | Cadillac | CT4 | Lujo superior |
2020-2021 | Cadillac | CT4 | Deporte |
2020-2021 | Cadillac | CT4 | V |
2020-2021 | Cadillac | CT5 | Lujo |
2020-2021 | Cadillac | CT5 | Lujo superior |
2020-2021 | Cadillac | CT5 | Deporte |
2020-2021 | Cadillac | CT5 | V |
2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | Lujo |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | Platino |
2017-2018 | Cadillac | CT6 | Enchufar |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | Lujo superior |
2019 | Cadillac | CT6 | Deporte |
2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
2014-2019 | Cadillac | CTS | Base |
2014-2019 | Cadillac | CTS | Lujo |
2014-2016 | Cadillac | CTS | Actuación |
2014-2016 | Cadillac | CTS | De primera calidad |
2017-2019 | Cadillac | CTS | Lujo superior |
2014-2019 | Cadillac | CTS | V |
2014-2019 | Cadillac | CTS | deporte |
2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
1980-1984 | Cadillac | DeVille | Base |
1980-1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolé |
1980-1984 | Cadillac | DeVille | de elegancia |
1980-1985 | Cadillac | eldorado | Base |
1980-1985 | Cadillac | eldorado | Biarriz |
1981 | Cadillac | eldorado | Brougham d'Elegance |
1980-1985 | Cadillac | eldorado | Cabriolé |
1982-1985 | Cadillac | eldorado | Turismo |
1999-2000 | Cadillac | Escalado | Base |
1985 | Cadillac | Flota de madera | Berlina |
1985 | Cadillac | Flota de madera | Brougham d'Elegance |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Base |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Librea |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Lujo |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Platino |
2013-2016 | Cadillac | XTS | De primera calidad |
2017-2019 | Cadillac | XTS | Lujo superior |
2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platino |
2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
2008-2010 | chevrolet | Aveo5 | LS |
2009-2010 | chevrolet | Aveo5 | LT |
2008 | chevrolet | Aveo5 | Valor especial |
1994 | chevrolet | Chaqueta de sport | Base |
1992-1993 | chevrolet | Chaqueta de sport | Cheyenne |
1987 | chevrolet | Chaqueta de sport | Deluxe personalizado |
1988-1991 | chevrolet | Chaqueta de sport | scottsdale |
1987-1994 | chevrolet | Chaqueta de sport | plateado |
1994 | chevrolet | Chaqueta de sport | deporte plateado |
1988-1989 | chevrolet | C1500 | Cheyenne |
1988-1989 | chevrolet | C1500 | scottsdale |
1988-1989 | chevrolet | C1500 | plateado |




-
Cumplimiento el mismo día!
Corte a las 12:00 p. m., hora del Este*
-
política de devolución de 30 días
¡Nuevos productos actualizados diariamente!
-
Lun - Vie Atención al cliente
10 a. m. - 5 p. m.