Hella
Limpiaparabrisas Hella Clean Tech 19in - Individual
Limpiaparabrisas Hella Clean Tech 19in - Individual
SKU: HELLA358054191 ⓘ
Get the best deal with our price match guarantee.
Contact us today!
(239) 270-5116
sales@drifthq.com
Precio habitual
$6.24 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$6.24 USD
Precio unitario
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La marca HELLA es sinónimo de calidad comprobada y tecnología automotriz innovadora, por lo que es natural que HELLA desarrolle una línea de limpiaparabrisas que continúe con esta tradición. Como última incorporación a una amplia gama de accesorios para automóviles, las escobillas limpiaparabrisas de HELLA ofrecen una fiabilidad duradera y una mayor visibilidad para una conducción más segura. Por pequeñas que sean, las escobillas limpiaparabrisas contribuyen considerablemente a la seguridad del conductor. Descubra todas las ventajas de comprar limpiaparabrisas HELLA con el producto que mejor se adapte a sus necesidades: El limpiaparabrisas HELLA CLEANTECH mejora la calidad de limpieza gracias a su forma "sin marco", que optimiza el contacto de la escobilla con el parabrisas a través de un número infinito de puntos de presión distribuidos a lo largo toda la estructura. Se vende con conectores universales para cubrir más del 95 % de las aplicaciones de automóviles. Brinda la máxima visibilidad y seguridad debido a la aerodinámica mejorada. Fiabilidad y durabilidad mejoradas gracias a la columna de acero integrada y al ensamblaje de una sola pieza sin juntas.
Esta parte encaja:
Ver todos los detalles
Esta parte encaja:
Año | Hacer | Modelo | submodelo |
---|---|---|---|
2002-2003 | Acura | CL | Base |
2001 | Acura | CL | De primera calidad |
2001-2003 | Acura | CL | Tipo-S |
2013-2021 | Acura | ILX | Base |
2013-2014 | Acura | ILX | Híbrido |
1990-1993,1997-2001 | Acura | integra | SG |
1992-2001 | Acura | integra | GS-R |
1990-2001 | Acura | integra | LS |
1990-1998 | Acura | integra | RS |
1995-1996 | Acura | integra | Edición especial |
1997-1998,2000-2001 | Acura | integra | Tipo R |
1986-1993 | Acura | Leyenda | Base |
1994-1995 | Acura | Leyenda | SG |
1987-1995 | Acura | Leyenda | L |
1987-1995 | Acura | Leyenda | LS |
1995 | Acura | Leyenda | SE |
1996-1998,2005-2006 | Acura | RL | Base |
1996-2004 | Acura | RL | De primera calidad |
1998 | Acura | RL | SE |
2014-2015 | Acura | RLX | Base |
2014 | Acura | RLX | Deporte Híbrido SH-AWD |
1997 | Acura | SLX | Base |
1997 | Acura | SLX | De primera calidad |
1995-2014 | Acura | TL | Base |
1995-1998 | Acura | TL | De primera calidad |
2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD |
2002-2003,2007-2008 | Acura | TL | Tipo-S |
1992-1994 | Acura | Vigor | SG |
1992-1994 | Acura | Vigor | LS |
2010-2013 | Acura | ZDX | Base |
2006-2013 | Audi | A3 | Base |
2015-2020 | Audi | A3 | De primera calidad |
2015-2020 | Audi | A3 | Premium Plus |
2015-2019 | Audi | A3 | Prestigio |
2010-2013 | Audi | A3 | TDI |
2015-2016 | Audi | A3 | Premium de TDI |
2015-2016 | Audi | A3 | TDI Premium Plus |
2015-2016 | Audi | A3 | Prestigio TDI |
2019 | Audi | A3 | Titanio |
2013-2018 | BMW | 320i | Base |
2013-2018 | BMW | 320i xDrive | Base |
2005-2006 | BMW | 325i | Base |
2005-2006 | BMW | 325xi | Base |
2014-2018 | BMW | 328d xDrive | Base |
2007-2016 | BMW | 328i | Base |
2014-2016 | BMW | 328i GT xDrive | Base |
2010-2016 | BMW | 328i xDrive | Base |
2007-2008 | BMW | 328xi | Base |
2016,2018 | BMW | 330e | Base |
2017 | BMW | 330e | iPerformance |
2006,2019 | BMW | 330i | Base |
2019 | BMW | 330i GT xDrive | Base |
2006 | BMW | 330xi | Base |
2009-2011 | BMW | 335d | Base |
2007-2015 | BMW | 335i | Base |
2014-2016 | BMW | 335i GT xDrive | Base |
2010-2015 | BMW | 335i xDrive | Base |
2011-2013 | BMW | 335is | Base |
2007-2008 | BMW | 335xi | Base |
2016-2018 | BMW | 340i | Base |
2019 | BMW | 340i GT xDrive | Base |
2016-2018 | BMW | 340i xDrive | Base |
2021 | BMW | 430i | Base |
2022 | BMW | 430i Gran Coupé | Base |
2021 | BMW | 430i xDrive | Base |
2021 | BMW | 530e | Base |
2018-2020 | BMW | 530e | iPerformance |
2021 | BMW | 530e xDrive | Base |
2018-2020 | BMW | 530e xDrive | iPerformance |
2017-2021 | BMW | 530i | Base |
2017-2021 | BMW | 530i xDrive | Base |
2017-2021 | BMW | 540i | Base |
2017-2021 | BMW | 540i xDrive | Base |
2017-2019 | BMW | 740e xDrive | iPerformance |
2011-2021 | BMW | 740i | Base |
2017-2021 | BMW | 740i xDrive | Base |
2015 | BMW | 740Ld xDrive | Base |
2011-2015 | BMW | 740Li | Base |
2013-2015 | BMW | 740Li xDrive | Base |
2020-2021 | BMW | 745e xDrive | Base |
2011-2012 | BMW | 750i | ActivoHíbrido |
2009-2019 | BMW | 750i | Base |
2010-2021 | BMW | 750i xDrive | Base |
2011-2012 | BMW | 750 Li | ActivoHíbrido |
2009-2015 | BMW | 750 Li | Base |
2010-2015 | BMW | 750Li xDrive | Base |
2010-2015 | BMW | 760Li | Base |
2001-2002,2008-2011 | BMW | M3 | Base |
2018-2020 | BMW | X2 | sDrive28i |
2018-2020 | BMW | X2 | xDrive28i |
1985-1989 | Buick | electra | vagón familiar |
1985-1990 | Buick | electra | Limitado |
1985-1990 | Buick | electra | avenida del Parque |
1989-1990 | Buick | electra | parque avenida ultra |
1985-1990 | Buick | electra | Tipo T |
1987-1991 | Buick | LeSabre | Base |
1987-1991 | Buick | LeSabre | Costumbre |
1987-1990 | Buick | LeSabre | vagón familiar |
1987-1991 | Buick | LeSabre | Limitado |
1987 | Buick | LeSabre | Tipo T |
1988-1991 | Buick | Reatta | Base |
1986-1993 | Buick | riviera | Lujo |
1986-1989 | Buick | riviera | Tipo T |
1990-1991 | Buick | Alondra | Base |
1986-1998 | Buick | Alondra | Costumbre |
1990-1997 | Buick | Alondra | gran deporte |
1986-1989,1993-1997 | Buick | Alondra | Limitado |
1990-1991 | Buick | Alondra | Edición de lujo |
1996 | Buick | Alondra | Edición de oro olímpico |
1986-1987 | Buick | Voltereta | Costumbre |
1986-1987 | Buick | Voltereta | Limitado |
1986 | Buick | Voltereta | Tipo T |
1997-2001 | Cadillac | Cátera | Base |
1999-2001 | Cadillac | Cátera | Deporte |
2008-2013 | Cadillac | CTS | Base |
2010-2014 | Cadillac | CTS | Lujo |
2010-2014 | Cadillac | CTS | Actuación |
2010-2014 | Cadillac | CTS | De primera calidad |
2009-2015 | Cadillac | CTS | V |
1985,1987-1990 | Cadillac | DeVille | Base |
1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolé |
1985-1987 | Cadillac | DeVille | de elegancia |
1986-1987 | Cadillac | DeVille | Turismo |
1986-1991 | Cadillac | eldorado | Base |
1986-1991 | Cadillac | eldorado | Biarriz |
1991 | Cadillac | eldorado | Edición de primavera |
1990-1991 | Cadillac | eldorado | Turismo |
1987-1990 | Cadillac | Flota de madera | 60 especial |
1985-1987 | Cadillac | Flota de madera | 75 |
1985-1987 | Cadillac | Flota de madera | 75 formal |
1985-1990 | Cadillac | Flota de madera | Base |
1986 | Cadillac | Flota de madera | Berlina |
1985-1989 | Cadillac | Flota de madera | Chasis Comercial Brougham |
1986 | Cadillac | Flota de madera | Brougham d'Elegance |
1985,1987-1990 | Cadillac | Flota de madera | de elegancia |
1986-1991 | Cadillac | Sevilla | Base |
1986 | Cadillac | Sevilla | Elegante |
1988-1991 | Cadillac | Sevilla | STS |
2004 | chevrolet | aveo | Base |
2004-2007,2010-2011 | chevrolet | aveo | LS |
2005-2007,2010-2011 | chevrolet | aveo | LT |
2005-2006 | chevrolet | aveo | Valor especial |
1987-1996 | chevrolet | beretta | Base |
1989-1993 | chevrolet | beretta | GT |
1990-1993 | chevrolet | beretta | GTZ |
1990 | chevrolet | beretta | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
1994-1996 | chevrolet | beretta | Z26 |
2004-2005 | chevrolet | Clásico | Base |
2004 | chevrolet | Clásico | LS |
2004 | chevrolet | Colorado | Base |
2004,2006-2008 | chevrolet | Colorado | LS |
2006-2012 | chevrolet | Colorado | LT |
2004-2005 | chevrolet | Colorado | Deporte |
2004-2005 | chevrolet | Colorado | Sport LS |
2006-2012 | chevrolet | Colorado | peso |
2004-2005 | chevrolet | Colorado | Z71 |
2004-2005 | chevrolet | Colorado | Z71 LS |
2004-2005 | chevrolet | Colorado | Z85 |
2004-2005 | chevrolet | Colorado | Z85 LS |
1987-1989,1994-1996 | chevrolet | Córcega | Base |
1987-1988,1990-1993 | chevrolet | Córcega | LT |
1989-1990,1992 | chevrolet | Córcega | LTZ |
2005-2009 | chevrolet | Equinoccio | LS |
2005-2009 | chevrolet | Equinoccio | LT |
2008-2009 | chevrolet | Equinoccio | LTZ |
2008-2009 | chevrolet | Equinoccio | Deporte |
2014 | chevrolet | Impala | ecológico |
2014-2019 | chevrolet | Impala | LS |
2014-2020 | chevrolet | Impala | LT |
2014-2016 | chevrolet | Impala | LTZ |
2017-2020 | chevrolet | Impala | Primer ministro |
1997-2003 | chevrolet | Malibú | Base |
2013-2014 | chevrolet | Malibú | ecológico |
1997-2003,2013-2015 | chevrolet | Malibú | LS |
2013-2015 | chevrolet | Malibú | LT |
2013-2015 | chevrolet | Malibú | LTZ |
2016 | chevrolet | Malibú limitada | LS |
2016 | chevrolet | Malibú limitada | LT |
2016 | chevrolet | Malibú limitada | LTZ |
1998-2000 | chevrolet | Metro | Base |
1998-2001 | chevrolet | Metro | LSi |
2003-2006 | chevrolet | RSS | Base |
1998-2004 | chevrolet | Rastreador | Base |
1998-2000 | chevrolet | Rastreador | LSi |
2001-2004 | chevrolet | Rastreador | LT |
2001-2004 | chevrolet | Rastreador | ZR2 |
2015-2017 | chrysler | 200 | C |
2015-2017 | chrysler | 200 | Limitado |
2015-2017 | chrysler | 200 | LX |
2015-2017 | chrysler | 200 | S |
2001-2002 | chrysler | Merodeador | Base |
1999-2002 | Daewoo | Lanos | S |
1999-2000 | Daewoo | Lanos | SE |
2001-2002 | Daewoo | Lanos | Deporte |
1999-2000 | Daewoo | Lanos | SX |
1999-2002 | Daewoo | leganza | CDX |
1999-2002 | Daewoo | leganza | SE |
1999-2001 | Daewoo | leganza | SX |
1999-2002 | Daewoo | Nubira | CDX |
2000-2002 | Daewoo | Nubira | SE |




-
Cumplimiento el mismo día!
Corte a las 12:00 p. m., hora del Este*
-
política de devolución de 30 días
¡Nuevos productos actualizados diariamente!
-
Lun - Vie Atención al cliente
10 a. m. - 5 p. m.