Hella
Limpiaparabrisas Hella Clean Tech 21in - Individual
Limpiaparabrisas Hella Clean Tech 21in - Individual
SKU: HELLA358054211 ⓘ
Get the best deal with our price match guarantee.
Contact us today!
(239) 270-5116
sales@drifthq.com
Precio habitual
$6.53 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$6.53 USD
Precio unitario
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La marca HELLA es sinónimo de calidad comprobada y tecnología automotriz innovadora, por lo que es natural que HELLA desarrolle una línea de limpiaparabrisas que continúe con esta tradición. Como última incorporación a una amplia gama de accesorios para automóviles, las escobillas limpiaparabrisas de HELLA ofrecen una fiabilidad duradera y una mayor visibilidad para una conducción más segura. Por pequeñas que sean, las escobillas limpiaparabrisas contribuyen considerablemente a la seguridad del conductor. Descubra todas las ventajas de comprar limpiaparabrisas HELLA con el producto que mejor se adapte a sus necesidades: El limpiaparabrisas HELLA CLEANTECH mejora la calidad de limpieza gracias a su forma "sin marco", que optimiza el contacto de la escobilla con el parabrisas a través de un número infinito de puntos de presión distribuidos a lo largo toda la estructura. Se vende con conectores universales para cubrir más del 95 % de las aplicaciones de automóviles. Brinda la máxima visibilidad y seguridad debido a la aerodinámica mejorada. Fiabilidad y durabilidad mejoradas gracias a la columna de acero integrada y al ensamblaje de una sola pieza sin juntas.
Esta parte encaja:
Ver todos los detalles
Esta parte encaja:
Año | Hacer | Modelo | submodelo |
---|---|---|---|
2001-2013 | Acura | MDX | Base |
2001-2006 | Acura | MDX | Turismo |
1991 | Alfa Romeo | 164 | Base |
1991-1993 | Alfa Romeo | 164 | L |
1994-1995 | Alfa Romeo | 164 | LS |
1994-1995 | Alfa Romeo | 164 | Quadrifoglio |
1991-1993 | Alfa Romeo | 164 | Deporte |
1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Base |
2003-2004 | Aston Martin | DB7 | GT |
2003 | Aston Martin | DB7 | GTA |
2000-2004 | Aston Martin | DB7 | Ventaja |
2000-2004 | Aston Martin | DB7 | Vantage Volante |
1997-1998 | Aston Martin | DB7 | volante |
2006 | Aston Martin | Vencer a | S |
1989-1991 | Audi | 100 | Base |
1989 | Audi | 100 | mi |
1989-1991 | Audi | 100 Quatro | Base |
1989-1991 | Audi | 200 | Base |
1991 | Audi | 200 Quatro | 20v |
1991 | Audi | 200 Quatro | Avant 20v |
1991 | Audi | 200 Quatro | Avant |
1989-1991 | Audi | 200 Quatro | Base |
1985-1987 | Audi | 4000 | S |
1986-1987 | Audi | 4000 Quatro | CS |
1985 | Audi | 4000 Quatro | S |
1986-1988 | Audi | 5000 | CS |
1985 | Audi | 5000 | CS Turbo |
1984-1988 | Audi | 5000 | S |
1984-1985 | Audi | 5000 | turbo |
1986-1988 | Audi | 5000 Quatro | CS |
1987-1988 | Audi | 5000 Quatro | S |
1988-1992 | Audi | 80 | Base |
1988-1992 | Audi | 80 Quatro | Base |
1988-1991,1995 | Audi | 90 | Base |
1993-1994 | Audi | 90 | CS |
1993-1994 | Audi | 90 | S |
1995 | Audi | 90 | Deporte |
1990-1991 | Audi | 90 Quatro | 20v |
1988-1989,1995 | Audi | 90 Quatro | Base |
1993-1994 | Audi | 90 Quatro | CS |
1995 | Audi | 90 Quatro | Deporte |
1998 | Audi | A4 | Avant |
1996-2001 | Audi | A4 | Base |
1998-2001 | Audi | A4 Quatro | Avant |
1996-2001 | Audi | A4 Quatro | Base |
2010-2014 | Audi | A5 | Cabriolé |
2012-2018 | Audi | A6 | De primera calidad |
2012-2018 | Audi | A6 | Premium Plus |
2018 | Audi | A6 | Deporte |
2012 | Audi | A6 Quatro | De primera calidad |
2012 | Audi | A6 Quatro | Premium Plus |
2012 | Audi | A6 Quatro | Prestigio |
2012 | Audi | A7 Quatro | Base |
1994 | Audi | Cabriolé | Base |
1985 | Audi | cupé | Base |
1986-1987 | Audi | cupé | GT |
2017-2019 | Audi | Q3 | De primera calidad |
2015-2019 | Audi | Q3 | Premium Plus |
2015-2017,2019 | Audi | Q3 | Prestigio |
1984-1985 | Audi | Quatro | Base |
2014-2018 | Audi | RS7 | Base |
2016-2018 | Audi | RS7 | Actuación |
2001 | Audi | S4 | Avant |
2000-2001 | Audi | S4 | Base |
2017 | Audi | S5 | Base |
2010-2013 | Audi | S5 | Cabriolé |
2019-2020 | Audi | S5 | De primera calidad |
2014-2016,2018-2020 | Audi | S5 | Premium Plus |
2014-2016,2018-2020 | Audi | S5 | Prestigio |
2013-2015 | Audi | S6 | Base |
2016-2018 | Audi | S6 | Premium Plus |
2016-2018 | Audi | S6 | Prestigio |
2013-2016 | Audi | S7 | Base |
2017-2018 | Audi | S7 | Premium Plus |
2017-2018 | Audi | S7 | Prestigio |
2017 | Audi | S8 | Más |
2000-2006,2008-2009 | Audi | TT | Base |
2002 | Audi | TT Quatro | Edición LIMOSNA |
2000-2006,2008-2011 | Audi | TT Quatro | Base |
2012 | Audi | TT Quatro | Premium Plus |
2012 | Audi | TT Quatro | Prestigio |
2006 | Audi | TT Quatro | Edición especial |
2012 | Audi | TT RS Quatro | Base |
2009-2012 | Audi | TTS Quatro | Base |
1990-1992 | Audi | V8 Quatro | Base |
2016-2017,2019 | Bentley | Mulsanne | Base |
2016-2017,2019 | Bentley | Mulsanne | Velocidad |
1993-1998 | BMW | 318i | Base |
1993-1997 | BMW | 318is | Base |
1995-1999 | BMW | 318ti | Base |
1998-1999 | BMW | 323i | Base |
1998 | BMW | 323is | Base |
1992-1995 | BMW | 325is | Base |
1996-1999 | BMW | 328i | Base |
1996-1998 | BMW | 328is | Base |
2014-2017 | BMW | i3 | Base |
2014-2017 | BMW | i3 | Extensor de alcance |
1995-1999 | BMW | M3 | Base |
1995 | BMW | M3 | Ligero |
2020 | BMW | X7 | xDrive50i |
2003-2005 | BMW | Z4 | 2.5i |
2003-2005 | BMW | Z4 | 3.0i |
2006-2008 | BMW | Z4 | Cupé 3.0si |
2006-2008 | BMW | Z4 | Cupé M |
2006-2008 | BMW | Z4 | M Roadster |
2006-2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i |
2006-2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si |
2012-2016 | BMW | Z4 | sDrive28i |
2009-2011,2019-2020 | BMW | Z4 | sDrive30i |
2009-2016 | BMW | Z4 | sDrive35i |
2011-2016 | BMW | Z4 | sDrive35is |
2012-2013 | Buick | Enclave | Base |
2014-2017 | Buick | Enclave | Conveniencia |
2008-2011 | Buick | Enclave | CX |
2008-2011 | Buick | Enclave | CXL |
2014-2017 | Buick | Enclave | Cuero |
2014-2017 | Buick | Enclave | De primera calidad |
2006-2011 | Buick | Alfalfa | CX |
2006-2011 | Buick | Alfalfa | CXL |
2010 | Buick | Alfalfa | Edición especial CXL |
2006-2008 | Buick | Alfalfa | CXS |
2008-2011 | Buick | Alfalfa | Súper |
2003-2007 | Cadillac | CTS | Base |
2003 | Cadillac | CTS | Lujo |
2003 | Cadillac | CTS | Deporte de lujo |
2004-2007 | Cadillac | CTS | V |
2004-2009 | Cadillac | SRX | Base |
2005-2007,2010-2011 | Cadillac | STS | Base |
2006-2007 | Cadillac | STS | V |
2010-2015 | chevrolet | camaró | LS |
2010-2015 | chevrolet | camaró | LT |
2010-2015 | chevrolet | camaró | SS |
2014-2015 | chevrolet | camaró | Z/28 |
2012-2015 | chevrolet | camaró | ZL1 |
2013 | chevrolet | Corbeta | 427 |
2008 | chevrolet | Corbeta | 427 Edición Limitada Z06 |
2005-2013 | chevrolet | Corbeta | Base |
2010-2013 | chevrolet | Corbeta | gran deporte |
2006-2013 | chevrolet | Corbeta | Z06 |
2011 | chevrolet | Corbeta | Z06 Carbono |
2009-2013 | chevrolet | Corbeta | ZR1 |
2016 | chevrolet | impala limitada | LS |
2016 | chevrolet | impala limitada | LT |
2016 | chevrolet | impala limitada | LTZ |
2016 | chevrolet | impala limitada | Policía |
2008 | chevrolet | Malibú | LS clásico |
2008 | chevrolet | Malibú | LT clásico |
2008-2010 | chevrolet | Malibú | Híbrido |
2008-2012 | chevrolet | Malibú | LS |
2008-2012 | chevrolet | Malibú | LT |
2008-2012 | chevrolet | Malibú | LTZ |
2009-2017 | chevrolet | atravesar | LS |
2009-2017 | chevrolet | atravesar | LT |
2009-2016 | chevrolet | atravesar | LTZ |
2017 | chevrolet | atravesar | Primer ministro |
2011-2014 | chrysler | 300 | Base |
2011-2020 | chrysler | 300 | C |
2012-2014 | chrysler | 300 | C Lujo |
2015-2017 | chrysler | 300 | C Platino |
2011-2012,2015-2020 | chrysler | 300 | Limitado |
2012-2020 | chrysler | 300 | S |
2012-2014 | chrysler | 300 | SRT8 |
2013 | chrysler | 300 | Núcleo SRT8 |
2011,2018-2020 | chrysler | 300 | Turismo |
2018-2020 | chrysler | 300 | Turismo L |
2007-2009 | chrysler | Álamo temblón | Limitado |
2009 | chrysler | Álamo temblón | Híbrido limitado |
2001-2009 | chrysler | crucero pt | Base |
2010 | chrysler | crucero pt | Clásico |
2010 | chrysler | crucero pt | Edición Alta Costura |
2002 | chrysler | crucero pt | Sueño |
2005 | chrysler | crucero pt | Crucero de ensueño |
2003-2007 | chrysler | crucero pt | GT |
2001-2009 | chrysler | crucero pt | Limitado |
2008-2009 | chrysler | crucero pt | LX |
2005-2006 | chrysler | crucero pt | crucero callejero |
2001-2009 | chrysler | crucero pt | Turismo |
2004-2005 | chrysler | Sebring | Base |
1996 | chrysler | Sebring | JX |
1996 | chrysler | Sebring | JXi |
2004-2005 | chrysler | Sebring | Limitado |
2001-2003 | chrysler | Sebring | LX |
2001-2003 | chrysler | Sebring | LXi |
2017-2018 | Esquivar | Cargador | Daytona |
2017-2018 | Esquivar | Cargador | Daytona 392 |
2018-2020 | Esquivar | Cargador | GT |
2011-2020 | Esquivar | Cargador | Buscar |
2011-2020 | Esquivar | Cargador | I/T |
2017-2018 | Esquivar | Cargador | R/T 392 |
2015-2016 | Esquivar | Cargador | R/T Carretera y Pista |
2015-2018 | Esquivar | Cargador | Paquete Scat R/T |
2019-2020 | Esquivar | Cargador | Paquete Scat |
2011-2017 | Esquivar | Cargador | SE |
2015-2018 | Esquivar | Cargador | SRT 392 |
2015-2020 | Esquivar | Cargador | SRT Hellcat |
2012-2014 | Esquivar | Cargador | SRT8 |
2012-2020 | Esquivar | Cargador | SXT |
2012,2018 | Esquivar | Cargador | SXT Plus |
2001-2003 | Esquivar | dakota | Base |
2009-2010 | Esquivar | dakota | Cuerno grande |




-
Cumplimiento el mismo día!
Corte a las 12:00 p. m., hora del Este*
-
política de devolución de 30 días
¡Nuevos productos actualizados diariamente!
-
Lun - Vie Atención al cliente
10 a. m. - 5 p. m.