
OVERVIEW
- VER TABLA DE APLICACIONES
- 16 placas para niveles de potencia medios a altos
- 2 vías
- Diferencial trasero
- Se adapta a automóviles equipados sin la opción LSD de fábrica
- Cojinetes del portaequipajes trasero presionados
- Junta de tapa trasera y sellos de aceite del eje incluidos
- Aceite de engranajes 2L incluido
- Opción Super Q disponible (plazo de entrega de 2 a 3 días)
* Incluido: Cojinetes del portador trasero presionados, Junta de la tapa trasera, Sellos de aceite del eje y Aceite para engranajes de 2L.
LSD de 2.0 vías
Favorecido especialmente en la deriva, un LSD de 2.0 vías ofrece las mismas características de bloqueo tanto en aceleración como en desaceleración. Aunque esta configuración no perdona la conducción en la calle, se prefiere para derrapar, ya que facilita la capacidad del automóvil para romper la tracción al frenar.
SuperQ (tratamiento WPC)
Cada diferencial de deslizamiento limitado Kaaz se ofrece en una variante SuperQ. Las unidades SuperQ cuentan con vibraciones reducidas y un acoplamiento más suave para una experiencia de conducción mejorada. Con la ayuda del tratamiento de metal WPC, los diferenciales de deslizamiento limitado SuperQ también ofrecen una mejor disipación del calor y una vida útil más larga sin necesidad de un proceso de asentamiento. Al igual que todos los diferenciales de deslizamiento limitado de Kaaz, las unidades SuperQ permiten ajustar la tasa de bloqueo.
| HACER | AÑO | RECORTAR | MODELO | MOTOR | MONTE | POSICIÓN | DIFERENCIA DE FÁBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizonte | 89-93 | HR32 | GTE | RB20E | MT/AT | TRASERO | ABIERTO |
| Horizonte | 89-93 | HR32 | GTS | RB20E | MT/AT | TRASERO | ABIERTO |
| Horizonte | 91-93 | ER32 | GTS25 | RB25DE | MT/AT | TRASERO | ABIERTO |
| Horizonte | 93-96 | HR33 | GTS | RB20E | MT/AT | TRASERO | ABIERTO |
| Horizonte | 96-98 | HR33 | GTS | RB20E | MT/AT | TRASERO | ABIERTO |
| Horizonte | 93-94 | ER33 | GTS25 (CUPE) | RB25DE | MONTE | TRASERO | ABIERTO |
| Horizonte | 94-96 | ER33 | GTS25 (CUPE) | RB25DE | MONTE | TRASERO | ABIERTO |
| Horizonte | 93-96 | ER33 | GTS25 (CUPE) | RB25DE | EN | TRASERO | ABIERTO |
| Horizonte | 93-96 | ER33 | GTS25 (SEDÁN) | RB25DE | MT/AT | TRASERO | ABIERTO |
| Horizonte | 1996 | ER33 | GTS25(TODOS) | RB25DE | MT/AT | TRASERO | ABIERTO |
| Horizonte | 96-98 | ER33 | GTS25(TODOS) | RB25DE | MT/AT | TRASERO | ABIERTO |
| Silvia | 88-90 | S13 | Q | CA18DE | MT/AT | TRASERO | ABIERTO |
| Silvia | 91-93 | PS13 | Q | SR20DE | MT/AT | TRASERO | ABIERTO |
| Silvia | 93-96 | S14 | Q | SR20DE | MT/AT | TRASERO | ABIERTO |
| Silvia | 96-99 | S14 | Q | SR20DE | MT/AT | TRASERO | ABIERTO |
| 180SX | 91-96 | RPS13 | TIPO S | SR20DE | MT/AT | TRASERO | ABIERTO |
| 180SX | 96-98 | RPS13 | TIPO S | SR20DE | MT/AT | TRASERO | ABIERTO |
| Céfiro | 88-94 | A31 | RB20E | MT/AT | TRASERO | ABIERTO | |
| Céfiro | 88-94 | A31 | RB20DE | MT/AT | TRASERO | ABIERTO | |
| Céfiro | 88-94 | A31 | RB25DE | EN | TRASERO | ABIERTO | |
| Laurel | 88-94 | HC33 | RB20E | MONTE | TRASERO | ABIERTO | |
| Laurel | 88-91 | HC33 | RB20E | EN | TRASERO | ABIERTO | |
| Laurel | 93-96 | HC34 | RB20E | EN | TRASERO | ABIERTO | |
| Laurel | 96-97 | HC34 | RB20E | EN | TRASERO | ABIERTO | |
| Laurel | 96-96 | GC34 | RB25DE | EN | TRASERO | ABIERTO | |
| Laurel | 1996 | GC34 | RB25DE | EN | TRASERO | ABIERTO | |
| Laurel | 96-97 | GC34 | RB25DE | EN | TRASERO | ABIERTO | |
| Laurel | 93-96 | SC34 | RD28 | MT/AT | TRASERO | ABIERTO | |
| Laurel | 96-97 | SC34 | RD28 | MT/AT | TRASERO | ABIERTO |
Recently Viewed
Check out our Universal Parts Picker and explore even more of your favorite products—all in one place.
Same Day Fulfilment On in Stock Items!
2PM EST cutoff*
RETURNS
30 days return policy
Check our store for latest items
New products updated daily!
Mon - Fri Customer service
10am - 5pm