
OVERVIEW
MagnaFlow se especializa en tecnología superior de conversión catalítica y escape y ha pasado los últimos 30 años ganando su reputación como líder del mercado global. Los convertidores catalíticos MagnaFlow, diseñados y fabricados en Estados Unidos, combinan un diseño industrial eficiente para producir un producto que supera, en lugar de cumplir, los más altos estándares de rendimiento y eficiencia del producto en la industria. MagnaFlow utiliza sustratos cerámicos y metálicos con diferentes combinaciones de densidad celular y espesor de pared para cumplir con los requisitos específicos del vehículo. Los convertidores catalíticos universales MagnaFlow forman los bloques de construcción básicos para una línea integral de aplicaciones de ajuste directo. El principal beneficio del convertidor catalítico universal es que una unidad puede cubrir una amplia variedad de marcas y modelos de vehículos. La instalación de convertidores universales a menudo requiere el uso de equipos de soldadura, corte y doblado de tubos que están fácilmente disponibles para la mayoría de los instaladores profesionales.
Esta parte encaja:
Esta parte encaja:
| Año | Hacer | Modelo | submodelo |
|---|---|---|---|
| 1975 | Buick | Apolo | Base |
| 1975 | Buick | Apolo | RS |
| 1992-1995 | Buick | LeSabre | Costumbre |
| 1992-1995 | Buick | LeSabre | Limitado |
| 1991-1995 | Buick | avenida del Parque | Base |
| 1991-1995 | Buick | avenida del Parque | Ultra |
| 1991 | Buick | Reatta | Base |
| 1990-1993 | Buick | Real | Costumbre |
| 1990-1993 | Buick | Real | gran deporte |
| 1990-1993 | Buick | Real | Limitado |
| 1991-1993 | Buick | riviera | Lujo |
| 1975-1980 | Buick | Skyhawk | Base |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Edición de acento de diseñadores |
| 1979-1980 | Buick | Skyhawk | Halcón de carretera |
| 1975-1980 | Buick | Skyhawk | S |
| 1975-1979 | Buick | Alondra | Base |
| 1978-1979 | Buick | Alondra | Costumbre |
| 1976-1979 | Buick | Alondra | S |
| 1978 | Buick | Alondra | Deporte |
| 1975-1977 | Buick | Alondra | RS |
| 1975-1979,1993-1995 | chevrolet | camaró | Base |
| 1979 | chevrolet | camaró | berlinetta |
| 1975-1978 | chevrolet | camaró | LT |
| 1976-1978 | chevrolet | camaró | Deporte de rally LT |
| 1976-1979 | chevrolet | camaró | Deporte de rally |
| 1975 | chevrolet | camaró | RS |
| 1979 | chevrolet | camaró | Z28 |
| 1992-1994 | chevrolet | lúmina | Euro |
| 1995 | chevrolet | lúmina | LS |
| 1991-1994 | chevrolet | lúmina | Z34 |
| 1992 | chevrolet | Lumina APV | Base |
| 1992 | chevrolet | Lumina APV | CL |
| 1995 | chevrolet | Monte Carlo | Z34 |
| 1975-1980 | chevrolet | Monza | 2+2 |
| 1978-1980 | chevrolet | Monza | 2+2 Deporte |
| 1976-1980 | chevrolet | Monza | 2+2 espía |
| 1976,1978-1980 | chevrolet | Monza | Base |
| 1977 | chevrolet | Monza | Espejismo |
| 1975,1978-1979 | chevrolet | Monza | S |
| 1978 | chevrolet | Monza | Deporte |
| 1980 | chevrolet | Monza | espía |
| 1976-1977 | chevrolet | Monza | Towne Coupé |
| 1976-1977 | chevrolet | Monza | Towne Coupé Cabriolet |
| 1976-1977 | chevrolet | Monza | Towne Coupé Deporte |
| 1976 | chevrolet | Monza | Towne Coupé Spyder |
| 1992-1994 | chevrolet | Chaqueta S10 | Base |
| 1994 | chevrolet | Chaqueta S10 | LT |
| 1992 | chevrolet | Chaqueta S10 | Deporte |
| 1992-1994 | chevrolet | Chaqueta S10 | Tahoe |
| 1992-1994 | chevrolet | Chaqueta S10 | Tahoe LT |
| 1985-1988 | chevrolet | Espectro | Base |
| 1987-1988 | chevrolet | Espectro | CL |
| 1987-1988 | chevrolet | Espectro | CL Plus |
| 1987-1988 | chevrolet | Espectro | Expresar |
| 1987-1988 | chevrolet | Espectro | Turbo |
| 1990-1991 | chrysler | Imperial | Base |
| 1987-1992 | chrysler | lebaron | Base |
| 1989-1990 | chrysler | lebaron | GT |
| 1989-1992 | chrysler | lebaron | GTC |
| 1987-1989 | chrysler | lebaron | GTS |
| 1989-1990 | chrysler | lebaron | Linea alta |
| 1991 | chrysler | lebaron | LX |
| 1987-1990 | chrysler | lebaron | De primera calidad |
| 1988-1989 | chrysler | Neoyorquino | Base |
| 1990 | chrysler | Neoyorquino | Quinta Avenida |
| 1988-1990 | chrysler | Neoyorquino | Landó |
| 1990 | chrysler | Neoyorquino | Salón |
| 1987-1988,1992-1995 | chrysler | Pueblo País | Base |
| 1986-1988 | Esquivar | 600 | Base |
| 1986 | Esquivar | 600 | ES |
| 1986-1988 | Esquivar | 600 | SE |
| 1992-1995 | Esquivar | Caravana | Base |
| 1992-1995 | Esquivar | Caravana | CV |
| 1992-1995 | Esquivar | Caravana | ES |
| 1992-1995 | Esquivar | Caravana | LE |
| 1992-1995 | Esquivar | Caravana | SE |
| 1994-1996 | Esquivar | dakota | Base |
| 1994-1996 | Esquivar | dakota | SLT |
| 1994-1996 | Esquivar | dakota | Deporte |
| 1994-1996 | Esquivar | dakota | SW |
| 1987-1993 | Esquivar | Daytona | Base |
| 1989-1993 | Esquivar | Daytona | ES |
| 1989-1990 | Esquivar | Daytona | ES Turbo |
| 1991-1992 | Esquivar | Daytona | iroc |
| 1992-1993 | Esquivar | Daytona | Iroc R/T |
| 1987-1988 | Esquivar | Daytona | Pacífica |
| 1989-1991 | Esquivar | Daytona | Shelby |
| 1987-1988 | Esquivar | Daytona | shelby z |
| 1988-1993 | Esquivar | Dinastía | Base |
| 1988-1990 | Esquivar | Dinastía | LE |
| 1991-1993 | Esquivar | Dinastía | LS |
| 1992-1995 | Esquivar | Gran caravana | Base |
| 1992-1995 | Esquivar | Gran caravana | ES |
| 1992-1995 | Esquivar | Gran caravana | LE |
| 1992-1995 | Esquivar | Gran caravana | SE |
| 1989 | Esquivar | Lancero | Base |
| 1989 | Esquivar | Lancero | ES |
| 1989 | Esquivar | Lancero | Shelby |
| 1995 | Esquivar | Neón | Base |
| 1995 | Esquivar | Neón | Linea alta |
| 1995 | Esquivar | Neón | Deporte |
| 1988 | Esquivar | Sombra | Base |
| 1988 | Esquivar | Sombra | ES |
| 1988 | Esquivar | Sombra | Shelby |
| 1989-1992 | Esquivar | Espíritu | Base |
| 1989-1992 | Esquivar | Espíritu | ES |
| 1989-1992 | Esquivar | Espíritu | LE |
| 1991-1992 | Esquivar | Espíritu | I/T |
| 1982-1984 | Esquivar | W150 | Base |
| 1982-1984 | Esquivar | W250 | Base |
| 1986 | Vado | Bronco II | Base |
| 1986-1987 | Vado | Bronco II | eddie bauer |
| 1987 | Vado | Bronco II | SG |
| 1986-1987 | Vado | Bronco II | XLT |
| 1975-1978 | Vado | E-100 Econolina | Base |
| 1975-1978 | Vado | E-100 Econolina | Castillo |
| 1975-1978 | Vado | E-100 Econolina | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | E-100 Econolina | Región septentrional |
| 1991-1994 | Vado | Explorador | eddie bauer |
| 1993-1994 | Vado | Explorador | Limitado |
| 1991-1994 | Vado | Explorador | Deporte |
| 1991-1994 | Vado | Explorador | SG |
| 1991-1994 | Vado | Explorador | XLT |
| 1977-1978 | Vado | F-100 | Base |
| 1977-1979 | Vado | F-100 | Costumbre |
| 1977-1978 | Vado | F-100 | Región septentrional |
| 1977-1979 | Vado | F-100 | guardabosque |
| 1978-1979 | Vado | F-100 | Lazo de guardabosques |
| 1977-1979 | Vado | F-100 | Guardabosques XLT |
| 1977 | Vado | F-100 | XLT |
| 1986 | Vado | guardabosque | Base |
| 1987-1992 | Vado | guardabosque | Costumbre |
| 1988-1989 | Vado | guardabosque | GT |
| 1986-1987,1989-1992 | Vado | guardabosque | S |
| 1990 | Vado | guardabosque | S más |
| 1993-1994 | Vado | guardabosque | Chapoteo |
| 1991-1993 | Vado | guardabosque | Deporte |
| 1986-1994 | Vado | guardabosque | STX |
| 1986,1993-1994 | Vado | guardabosque | SG |
| 1986-1994 | Vado | guardabosque | XLT |
| 1987-1988 | Vado | pájaro trueno | Turbo |
| 1989 | Geo | Espectro | Base |
| 1992-1993 | Geo | Tormenta | 2+2 |
| 1992-1993 | Geo | Tormenta | 2+2 GSi |
| 1992-1993 | Geo | Tormenta | Base |
| 1992-1994 | GMC | Palanqueta | Base |
| 1992-1994 | GMC | Palanqueta | LES |
| 1993-1994 | GMC | Palanqueta | SLS |
| 1992-1994 | GMC | Palanqueta | SLT |
| 1989-1994 | Isuzu | amigo | S |
| 1989-1994 | Isuzu | amigo | XS |
| 1981-1987 | Isuzu | yo-marca | Base |
| 1981-1985 | Isuzu | yo-marca | DLX |
| 1982-1983,1989 | Isuzu | yo-marca | LS |
| 1987-1989 | Isuzu | yo-marca | S |
| 1988-1989 | Isuzu | yo-marca | XS |
| 1983-1989 | Isuzu | Impulso | Base |
| 1991-1992 | Isuzu | Impulso | RS |
| 1984 | Isuzu | Impulso | SE |
| 1990-1992 | Isuzu | Impulso | XS |
| 1988-1992 | Isuzu | Levantar | 1 tonelada |
| 1981-1987 | Isuzu | Levantar | Base |
| 1981-1987 | Isuzu | Levantar | DLX |
| 1983,1986-1992 | Isuzu | Levantar | LS |
| 1984-1985 | Isuzu | Levantar | LX |
| 1988-1995 | Isuzu | Levantar | S |
| 1989-1990 | Isuzu | Levantar | XS |
| 1991-1995 | Isuzu | Rodeo | LS |
| 1991-1995 | Isuzu | Rodeo | S |
| 1991-1992 | Isuzu | Rodeo | XS |
| 1984-1985 | Isuzu | Soldado | Base |
| 1986-1987 | Isuzu | Soldado | DLX |
| 1995 | Isuzu | Soldado | Limitado |
| 1986-1991,1994-1995 | Isuzu | Soldado | LS |
| 1986 | Isuzu | Soldado | LX |
| 1989-1990,1994-1995 | Isuzu | Soldado | RS |
| 1988-1991,1994-1995 | Isuzu | Soldado | S |
| 1991 | Isuzu | Soldado | SE |
| 1988-1991 | Isuzu | Soldado | XS |
| 1979-1981 | todoterreno | Cherokee | Base |
| 1981 | todoterreno | Cherokee | Jefe |
| 1981 | todoterreno | Cherokee | Laredo |
| 1979-1980 | todoterreno | Cherokee | S |
| 1979-1980 | todoterreno | Cherokee | Pista ancha |
| 1979-1980 | todoterreno | Cherokee | Jefe de pista ancha |
| 1979-1980 | todoterreno | Cherokee | Águila dorada de vía ancha |
| 1980 | todoterreno | Cherokee | Pista Ancha Laredo |
| 1980 | todoterreno | Cherokee | Vía ancha limitada |
| 1979-1983 | todoterreno | CJ5 | Base |
| 1979-1980 | todoterreno | CJ5 | Águila dorada |
| 1980-1983 | todoterreno | CJ5 | Laredo |
| 1982-1983 | todoterreno | CJ5 | Limitado |
| 1979-1983 | todoterreno | CJ5 | Renegado |
| 1981-1983 | todoterreno | codificador | Base |
| 1982-1983 | todoterreno | codificador | SL |
| 1982-1983 | todoterreno | codificador | RS |
| 1979-1981 | todoterreno | Carretero | Base |
| 1979-1981 | todoterreno | Carretero | Limitado |
| 1992-1994 | Lexus | ES300 | Base |
| 1992-1995 | mazda | 929 | Base |
Recently Viewed
Check out our Universal Parts Picker and explore even more of your favorite products—all in one place.
Same Day Fulfilment On in Stock Items!
2PM EST cutoff*
RETURNS
30 days return policy
Check our store for latest items
New products updated daily!
Mon - Fri Customer service
10am - 5pm