McLeod Racing
Volante McLeod Acero Chevrolet 1963-85 2 Piezas 153T
Volante McLeod Acero Chevrolet 1963-85 2 Piezas 153T
SKU:MLR460300
✓
This SKU has been copied to your clipboard!
Get the best deal with our price match guarantee. Contact us today!
Precio habitual
$350.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$350.00 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Need help finding the right part?
Call us at
(239) 270-5116
— Monday–Friday, 9am–5pm EST.
Share

Chevrolet: 3100 57 - 58 Motor de 4,6 L, Chevrolet: K10 Suburban 67 - 67 Motor de 4,6 L, Chevrolet: Nomad 61 - 61 Motor de 6,7 L, Chevrolet: C20 Suburban 68 - 69 Motor de 6,5 L, Chevrolet: Townsman 69 - 69 5,3 L Motor, Chevrolet: Serie P30 62 - 65 Motor de 6,7 L, Chevrolet: Serie P30 61 - 62 Motor de 4,6 L, Chevrolet: C20 Suburban 67 - 67 Motor de 4,6 L, Chevrolet: C10 Suburban 68 - 69 Motor de 6,5 L, Chevrolet: Townsman 69 - 69 Motor de 7 L, Chevrolet: C10 Suburban 67 - 69 Motor de 5,3 L, Chevrolet: Nova 69 - 70 Motor de 6,5 L, Chevrolet: Brookwood 70 - 72 Motor de 7,4 L, Chevrolet: Brookwood 69 - 69 Motor de 6,5 L, Chevrolet: Brookwood 69 - 72 Motor de 5 L, Chevrolet: Townsman 69 - 69 Motor de 6,5 L, Chevrolet: Blazer 69 - 73 Motor de 5 L, Chevrolet: K10 Suburban 73 - 74 Motor de 7,4 L, Chevrolet: K10 Suburban 68 - 69 Motor de 6,5 L, Chevrolet : Biscayne 65 - 69 Motor 6.5 L, Chevrolet: Biscayne 63 - 69 Motor 7 L, Chevrolet: Impala 70 - 73 Motor 7.4 L, Chevrolet: Biscayne 61 - 65 Motor 6.7 L, Chevrolet: Impala 68 - 73 Motor de 5 L, Chevrolet: C20 Suburban 67 - 69 Motor de 5,3 L, Chevrolet: Impala 65 - 69 Motor de 6,5 L, Chevrolet: Nomad 58 - 61 Motor de 4,6 L, Chevrolet: Impala 63 - 69 Motor de 7 L, Chevrolet: Bel Air 70 - 73 Motor de 7,4 L, Chevrolet: Impala 62 - 69 Motor de 5,3 L, Chevrolet: Serie One-Fifty 57 - 57 Motor de 4,6 L, Chevrolet: Impala 61 - 65 Motor de 6,7 L, Chevrolet: Kingswood 69 - 69 Motor de 7 L, Chevrolet: Biscayne 62 - 69 Motor 5.3 L, Chevrolet: Bel Air 68 - 68 Motor 5 L, Chevrolet: Impala 58 - 67 Motor 4.6 L, Chevrolet: G20 Van 73 - 74 Motor 7.4 L, Chevrolet: Bel Air 65 - 69 6.5 Motor L, Chevrolet: G20 Van 67 - 67 Motor 4.6 L, Chevrolet: Bel Air 63 - 69 Motor 7 L, Chevrolet: El Camino 66 - 70 Motor 6.5 L, Chevrolet: El Camino 64 - 69 Motor 5.3 L, Chevrolet: El Camino 59 - 67 Motor 4.6 L, Chevrolet: Del Ray 58 - 58 Motor 4.6 L, Chevrolet: Laguna 76 - 76 Motor 5 L, Chevrolet: Corvette 62 - 68 Motor 5.3 L, Chevrolet: Laguna 75 - 75 Motor 7.4 L, Chevrolet : Laguna 75 - 76 5.7 L Motor
Esta parte encaja:
Esta parte encaja:
| Año | Hacer | Modelo | submodelo |
|---|---|---|---|
| 1954 | chevrolet | 1500 | Base |
| 1959 | chevrolet | 3B | 3200 |
| 1959 | chevrolet | 3C | 3400 |
| 1959 | chevrolet | 3D | 3500 |
| 1959 | chevrolet | 3E | 3600 |
| 1959 | chevrolet | 3F | 3700 |
| 1959 | chevrolet | 3G | 3800 |
| 1955-1975 | chevrolet | Bel aire | Base |
| 1955-1957 | chevrolet | Bel aire | Nómada |
| 1958-1972 | chevrolet | Vizcaína | Base |
| 1960 | chevrolet | Vizcaína | maestro de flota |
| 1969-1974 | chevrolet | Chaqueta de sport | Base |
| 1958-1961,1969-1972 | chevrolet | brookwood | Base |
| 1978-1980 | chevrolet | C10 | diez grandes |
| 1975-1981 | chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | C10 | Deluxe personalizado |
| 1981 | chevrolet | C10 | De lujo |
| 1975-1986 | chevrolet | C10 | scottsdale |
| 1975-1986 | chevrolet | C10 | plateado |
| 1960-1967 | chevrolet | Panel C10 | Base |
| 1960-1974 | chevrolet | Recogida C10 | Base |
| 1967-1974 | chevrolet | C10 suburbano | Base |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 suburbano | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | C10 suburbano | Deluxe personalizado |
| 1981 | chevrolet | C10 suburbano | De lujo |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | chevrolet | C10 suburbano | scottsdale |
| 1975-1980,1982-1986 | chevrolet | C10 suburbano | plateado |
| 1990 | chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1990 | chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1990 | chevrolet | C1500 | scottsdale |
| 1990 | chevrolet | C1500 | plateado |
| 1990 | chevrolet | C1500 | peso |
| 1975-1981 | chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C20 | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | C20 | Deluxe personalizado |
| 1981 | chevrolet | C20 | De lujo |
| 1975-1986 | chevrolet | C20 | scottsdale |
| 1975-1986 | chevrolet | C20 | plateado |
| 1967 | chevrolet | Tablero C20 | Base |
| 1960-1974 | chevrolet | Recogida C20 | Base |
| 1967-1974 | chevrolet | C20 suburbano | Base |
| 1981-1986 | chevrolet | C20 suburbano | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | C20 suburbano | Deluxe personalizado |
| 1981 | chevrolet | C20 suburbano | De lujo |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | chevrolet | C20 suburbano | scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1986 | chevrolet | C20 suburbano | plateado |
| 1975-1981 | chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C30 | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | C30 | Deluxe personalizado |
| 1981 | chevrolet | C30 | De lujo |
| 1975-1986 | chevrolet | C30 | scottsdale |
| 1975-1986 | chevrolet | C30 | plateado |
| 1960-1966 | chevrolet | Tablero C30 | Base |
| 1960-1974 | chevrolet | Recogida C30 | Base |
| 1988-1990 | chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | chevrolet | C3500 | scottsdale |
| 1988-1990 | chevrolet | C3500 | plateado |
| 1960-1962 | chevrolet | C40 | Base |
| 1967-1980 | chevrolet | camaró | Base |
| 1979-1986 | chevrolet | camaró | berlinetta |
| 1985 | chevrolet | camaró | Iroc-Z |
| 1973-1978 | chevrolet | camaró | LT |
| 1976-1978 | chevrolet | camaró | Deporte de rally LT |
| 1976-1980 | chevrolet | camaró | Deporte de rally |
| 1967-1973,1975 | chevrolet | camaró | RS |
| 1981-1986 | chevrolet | camaró | Deporte |
| 1967-1970,1972 | chevrolet | camaró | SS |
| 1967-1970,1972-1974,1977-1986 | chevrolet | camaró | Z28 |
| mil novecientos ochenta y dos | chevrolet | camaró | Auto Z28 500 Millas de Indianápolis |
| 1966-1972,1986 | chevrolet | Capricho | Base |
| 1973-1986 | chevrolet | Capricho | Clásico |
| 1986 | chevrolet | Capricho | berlina clásica |
| 1976-1978,1981-1982 | chevrolet | Capricho | Finca clásica |
| 1976-1981 | chevrolet | Capricho | Landau clásico |
| 1975-1976,1979-1980 | chevrolet | Capricho | Deporte clásico |
| 1973-1974 | chevrolet | Capricho | Bienes |
| 1975 | chevrolet | Capricho | vagón familiar |
| 1967-1968 | chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1967-1969 | chevrolet | Chevelle | 300 de lujo |
| 1964-1968,1970-1972 | chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967-1972 | chevrolet | Chevelle | concurso |
| 1969-1972 | chevrolet | Chevelle | Concours Raíces |
| 1965-1967,1973 | chevrolet | Chevelle | De lujo |
| 1969-1972 | chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1968-1972 | chevrolet | Chevelle | Malibú |
| 1968-1972 | chevrolet | Chevelle | Nómada |
| 1964-1972 | chevrolet | Chevelle | SS |
| 1962-1967 | chevrolet | chevrolet II | Base |
| 1962-1968 | chevrolet | chevrolet II | Estrella nueva |
| 1964-1966 | chevrolet | chevrolet II | Nova SS |
| 1955-1974,1977-1982,1984-1986 | chevrolet | Corbeta | Base |
| mil novecientos ochenta y dos | chevrolet | Corbeta | Edición de coleccionista |
| 1978,1986 | chevrolet | Corbeta | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1978 | chevrolet | Corbeta | Edición de aniversario de plata |
| 1975-1976 | chevrolet | Corbeta | mantarraya |
| 1957-1958 | chevrolet | del rayo | Base |
| 1959-1960,1964-1986 | chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | chevrolet | El Camino | Clásico |
| 1977-1978,1981-1986 | chevrolet | El Camino | conquista |
| 1968-1974 | chevrolet | El Camino | Costumbre |
| 1979-1981 | chevrolet | El Camino | Caballero real |
| 1975-1986 | chevrolet | El Camino | SS |
| 1969-1970 | chevrolet | Bienes | Base |
| 1983 | chevrolet | G10 | Base |
| 1975-1986 | chevrolet | G10 | beauville |
| 1981-1984 | chevrolet | G10 | Buenaventura |
| 1975-1986 | chevrolet | G10 | furgoneta chevy |
| 1975-1986 | chevrolet | G10 | furgoneta deportiva |
| 1964-1967,1969-1974 | chevrolet | Furgoneta G10 | Base |
| 1968-1974 | chevrolet | Furgoneta G10 | furgoneta deportiva |
| 1975-1986 | chevrolet | G20 | beauville |
| 1983-1984 | chevrolet | G20 | Buenaventura |
| 1975-1986 | chevrolet | G20 | furgoneta chevy |
| 1978-1981 | chevrolet | G20 | Nómada |
| 1975-1986 | chevrolet | G20 | furgoneta deportiva |
| 1967-1974 | chevrolet | Furgoneta G20 | Base |
| 1968-1974 | chevrolet | Furgoneta G20 | furgoneta deportiva |
| 1975-1986,1988-1990 | chevrolet | G30 | beauville |
| 1983-1984 | chevrolet | G30 | Buenaventura |
| 1975-1986,1988-1990 | chevrolet | G30 | furgoneta chevy |
| 1975-1986,1988-1990 | chevrolet | G30 | Hi-cubo |
| 1975-1986,1988-1990 | chevrolet | G30 | furgoneta deportiva |
| 1970-1974 | chevrolet | Furgoneta G30 | Base |
| 1970-1974 | chevrolet | Furgoneta G30 | furgoneta deportiva |
| 1958-1985 | chevrolet | Impala | Base |
| 1975-1977 | chevrolet | Impala | Costumbre |
| 1976 | chevrolet | Impala | Landau personalizado |
| 1981-1982 | chevrolet | Impala | Bienes |
| 1977-1979 | chevrolet | Impala | Landó |
| 1976 | chevrolet | Impala | S |
| 1975-1976,1979-1980 | chevrolet | Impala | Deporte |
| 1964-1967 | chevrolet | Impala | SS |
| 1975-1981 | chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | K10 | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | K10 | Deluxe personalizado |
| 1981 | chevrolet | K10 | De lujo |
| 1975-1986 | chevrolet | K10 | scottsdale |
| 1975-1986 | chevrolet | K10 | plateado |
| 1960-1974 | chevrolet | Recogida K10 | Base |
| 1967-1974 | chevrolet | K10 suburbano | Base |
| 1981-1986 | chevrolet | K10 suburbano | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | K10 suburbano | Deluxe personalizado |
| 1981 | chevrolet | K10 suburbano | De lujo |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | chevrolet | K10 suburbano | scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985-1986 | chevrolet | K10 suburbano | plateado |
| 1975-1981 | chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | K20 | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | K20 | Deluxe personalizado |
| 1981 | chevrolet | K20 | De lujo |
| 1975-1986 | chevrolet | K20 | scottsdale |
| 1975-1983,1985-1986 | chevrolet | K20 | plateado |
| 1967 | chevrolet | Tablero K20 | Base |
| 1960-1974 | chevrolet | Recogida K20 | Base |
| 1967-1974 | chevrolet | K20 suburbano | Base |
| 1981-1986 | chevrolet | K20 suburbano | Costumbre |
| 1975-1980 | chevrolet | K20 suburbano | Deluxe personalizado |
| 1981 | chevrolet | K20 suburbano | De lujo |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | chevrolet | K20 suburbano | scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985-1986 | chevrolet | K20 suburbano | plateado |
| 1977-1981 | chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | K30 | Costumbre |
| 1977-1980 | chevrolet | K30 | Deluxe personalizado |
| 1981 | chevrolet | K30 | De lujo |
| 1977-1986 | chevrolet | K30 | scottsdale |
| 1977-1986 | chevrolet | K30 | plateado |
| 1968-1974 | chevrolet | Recogida K30 | Base |
| 1988-1990 | chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | chevrolet | K3500 | scottsdale |
| 1988-1990 | chevrolet | K3500 | plateado |
| 1976 | chevrolet | Chaqueta K5 | Base |
| 1975-1980 | chevrolet | Chaqueta K5 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | Chaqueta K5 | Costumbre |
| 1975,1977-1980 | chevrolet | Chaqueta K5 | Deluxe personalizado |
| 1981 | chevrolet | Chaqueta K5 | De lujo |
| 1984 | chevrolet | Chaqueta K5 | scottsdale |
| 1978,1980-1986 | chevrolet | Chaqueta K5 | plateado |
| 1959-1961,1969-1972 | chevrolet | Kingswood | Base |
| 1969-1972 | chevrolet | Kingswood | Bienes |
| 1973-1975 | chevrolet | Laguna | Base |
| 1973 | chevrolet | Laguna | Bienes |
| 1975-1976 | chevrolet | Laguna | S3 |
| 1974 | chevrolet | Laguna | Tipo S-3 |
| 1964-1967,1973-1981 | chevrolet | Malibú | Base |
| 1974-1983 | chevrolet | Malibú | Clásico |
| 1975-1976,1978-1980 | chevrolet | Malibú | Finca clásica |
| 1976-1981 | chevrolet | Malibú | Landau clásico |
| 1977,1979-1980 | chevrolet | Malibú | Deporte clásico |
| 1973-1974,1979-1980 | chevrolet | Malibú | Bienes |
| 1976,1979 | chevrolet | Malibú | Landó |
| 1979 | chevrolet | Malibú | Policía |
| 1977,1979-1980 | chevrolet | Malibú | Deporte |
| 1970-1974,1979,1981-1986 | chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1973-1974,1976,1978-1981 | chevrolet | Monte Carlo | Landó |
| 1986 | chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1973,1975-1977 | chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1978,1980 | chevrolet | Monte Carlo | Deporte |
| 1983-1986 | chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1975-1979 | chevrolet | Monza | 2+2 |
Recently Viewed
Check out our Universal Parts Picker and explore even more of your favorite products—all in one place.
Same Day Fulfilment On in Stock Items!
2PM EST cutoff*
RETURNS
30 days return policy
Check our store for latest items
New products updated daily!
Mon - Fri Customer service
10am - 5pm