
OVERVIEW
El Powerstroke de 7.3L es bien conocido por su servicio confiable y longevidad. Preserve la vida útil de su motor con el kit de mangueras de refrigerante de silicona Mishimoto. Las mangueras de goma de fábrica son propensas a un rápido deterioro debido a años de calor, presión y abuso. Refrigerante de silicona Mishimoto Las mangueras están fabricadas con una combinación de silicona de alta calidad y cuatro capas de fibras incrustadas resistentes al calor para proporcionar una mayor tolerancia a la presión y una mejor reducción del calor. El kit de mangueras de silicona Mishimoto 7.3 Powerstroke está diseñado para conservar el ajuste de fábrica y está disponible en negro, azul y rojo. Al igual que todos nuestros productos, este kit de manguera de refrigerante de silicona incluye la garantía de por vida de Mishimoto.
Esta parte encaja:
Esta parte encaja:
| Año | Hacer | Modelo | submodelo |
|---|---|---|---|
| 2016-2020 | chevrolet | camaró | SS |
| 2000-2001 | Vado | Excursión | Limitado |
| 2000-2001 | Vado | Excursión | XLT |
| 1999-2001 | Vado | F-250 Super Duty | Lazo |
| 1999-2001 | Vado | F-250 Super Servicio | SG |
| 1999-2001 | Vado | F-250 Super Duty | XLT |
| 1999-2001 | Vado | F-350 Super Duty | Lazo |
| 1999-2001 | Vado | F-350 Super Duty | SG |
| 1999-2001 | Vado | F-350 Super Duty | XLT |
| 1999-2000 | Vado | F-450 Super Duty | Lazo |
| 1999-2000 | Vado | F-450 Super Duty | SG |
| 1999-2000 | Vado | F-450 Super Duty | XLT |
| 1999-2000 | Vado | F-550 Super Servicio | Lazo |
| 1999-2000 | Vado | F-550 Super Duty | SG |
| 1999-2000 | Vado | F-550 Super Duty | XLT |
Recently Viewed
Check out our Universal Parts Picker and explore even more of your favorite products—all in one place.
Same Day Fulfilment On in Stock Items!
2PM EST cutoff*
RETURNS
30 days return policy
Check our store for latest items
New products updated daily!
Mon - Fri Customer service
10am - 5pm