Whiteline
Whiteline 05-08 Subaru Legacy GT Kit de enlace de barra estabilizadora trasera - Enlace de bola ajustable
Whiteline 05-08 Subaru Legacy GT Kit de enlace de barra estabilizadora trasera - Enlace de bola ajustable
SKU:WHLKLC144
✓
This SKU has been copied to your clipboard!
Get the best deal with our price match guarantee. Contact us today!
Precio habitual
$181.88 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$181.88 USD
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Need help finding the right part?
Call us at
(239) 270-5116
Mon-Fri 10–5 EST | Sales & Support
Sat-Sun 10–5 EST | Sales
Ver todos los detalles
Mon-Fri 10–5 EST | Sales & Support
Sat-Sun 10–5 EST | Sales

OVERVIEW
No muchos entusiastas son conscientes de que la eficacia de la barra estabilizadora del equipo original y, lo que es más importante, del mercado de accesorios puede verse obstaculizada por montajes, eslabones colgantes y topes laterales desgastados o inadecuados. Los eslabones ajustables de la barra estabilizadora Whiteline están diseñados para estar a la altura de la tarea con componentes livianos y de alta especificación combinados con una ventana de ajuste, eliminando la precarga de la barra estabilizadora en la instalación pero, lo que es más importante, asegurando el máximo rendimiento de la barra estabilizadora para un mejor agarre y un mejor manejo. .
Esta parte encaja:
Esta parte encaja:
| Año | Hacer | Modelo | submodelo |
|---|---|---|---|
| 2010-2015 | chevrolet | camaró | LS |
| 2010-2015 | chevrolet | camaró | LT |
| 2010-2015 | chevrolet | camaró | SS |
| 2014-2015 | chevrolet | camaró | Z/28 |
| 2012-2015 | chevrolet | camaró | ZL1 |
| 2014-2017 | chevrolet | SS | Base |
| 2015-2017 | chrysler | 200 | C |
| 2011-2017 | chrysler | 200 | Limitado |
| 2011-2017 | chrysler | 200 | LX |
| 2011-2017 | chrysler | 200 | S |
| 2011-2014 | chrysler | 200 | Turismo |
| 2007 | chrysler | Sebring | Base |
| 2007-2010 | chrysler | Sebring | Limitado |
| 2008-2010 | chrysler | Sebring | LX |
| 2007-2010 | chrysler | Sebring | Turismo |
| 2010-2011 | Esquivar | Vengador | Expresar |
| 2011 | Esquivar | Vengador | Calor |
| 2011 | Esquivar | Vengador | lux |
| 2011 | Esquivar | Vengador | Calle principal |
| 2008-2010,2012-2014 | Esquivar | Vengador | I/T |
| 2008-2009,2012-2014 | Esquivar | Vengador | SE |
| 2008-2010,2012-2014 | Esquivar | Vengador | SXT |
| 2012 | Esquivar | Vengador | SXT Plus |
| 2010-2011 | Esquivar | Calibre | Expresar |
| 2010-2011 | Esquivar | Calibre | Calor |
| 2010-2011 | Esquivar | Calibre | Calle principal |
| 2007-2010 | Esquivar | Calibre | I/T |
| 2010-2011 | Esquivar | Calibre | Correr |
| 2007-2010,2012 | Esquivar | Calibre | SE |
| 2008-2009 | Esquivar | Calibre | SRT-4 |
| 2007-2010,2012 | Esquivar | Calibre | SXT |
| 2012 | Esquivar | Calibre | SXT Plus |
| 2010-2011 | Esquivar | Calibre | Zona residencial |
| 2012-2013,2015 | Esquivar | Viaje | AVP |
| 2010 | Esquivar | Viaje | Base |
| 2010-2013 | Esquivar | Viaje | Multitud |
| 2014-2020 | Esquivar | Viaje | Cruce de caminos |
| 2011 | Esquivar | Viaje | Expresar |
| 2017-2019 | Esquivar | Viaje | GT |
| 2014-2015 | Esquivar | Viaje | Limitado |
| 2011 | Esquivar | Viaje | lux |
| 2011 | Esquivar | Viaje | Calle principal |
| 2009-2016 | Esquivar | Viaje | I/T |
| 2009-2010,2012-2019 | Esquivar | Viaje | SE |
| 2009-2010,2012-2018 | Esquivar | Viaje | SXT |
| 1993-1997 | Vado | Investigacion | Base |
| 1993-1997 | Vado | Investigacion | GT |
| 1997 | Vado | Investigacion | GTS |
| 1993-1996 | Vado | Investigacion | SE |
| 2016 | todoterreno | Brújula | 75 Aniversario |
| 2015 | todoterreno | Brújula | Altitud |
| 2011 | todoterreno | Brújula | Base |
| 2015 | todoterreno | Brújula | Alta altitud |
| 2011-2016 | todoterreno | Brújula | Latitud |
| 2007-2015 | todoterreno | Brújula | Limitado |
| 2007-2010,2012-2016 | todoterreno | Brújula | Deporte |
| 2016 | todoterreno | Patriota | 75 Aniversario |
| 2011-2017 | todoterreno | Patriota | Latitud |
| 2011 | todoterreno | Patriota | Latitud X |
| 2007-2010,2012-2015 | todoterreno | Patriota | Limitado |
| 2007-2017 | todoterreno | Patriota | Deporte |
| 1999 | mazda | Miata | Décimo aniversario |
| 1999-2005 | mazda | Miata | Base |
| 2000-2005 | mazda | Miata | LS |
| 2004-2005 | mazda | Miata | Mazdavelocidad |
| 2000-2003 | mazda | Miata | SE |
| 2003 | mazda | Miata | shinsen |
| 2015 | mazda | MX-5 Miata | Edición 25 Aniversario |
| 2006 | mazda | MX-5 Miata | Base |
| 2013-2015 | mazda | MX-5 Miata | Club |
| 2006 | mazda | MX-5 Miata | Especificaciones del club |
| 2006-2015 | mazda | MX-5 Miata | gran Turismo |
| 2011-2012 | mazda | MX-5 Miata | Edición especial |
| 2006-2015 | mazda | MX-5 Miata | Deporte |
| 2007-2009 | mazda | MX-5 Miata | SV |
| 2006-2012 | mazda | MX-5 Miata | Turismo |
| 2008 | mazda | RX-8 | Edición 40 Aniversario |
| 2004-2007 | mazda | RX-8 | Base |
| 2008-2011 | mazda | RX-8 | gran Turismo |
| 2009-2011 | mazda | RX-8 | R3 |
| 2005 | mazda | RX-8 | Shinka |
| 2008-2011 | mazda | RX-8 | Deporte |
| 2008-2009 | mazda | RX-8 | Turismo |
| 2008-2013 | mitsubishi | Lancero | Delaware |
| 2008-2014 | mitsubishi | Lancero | ES |
| 2011-2014 | mitsubishi | Lancero | ES Sportback |
| 2012-2014 | mitsubishi | Lancero | GT |
| 2012-2014 | mitsubishi | Lancero | Sportback GT |
| 2008-2011 | mitsubishi | Lancero | GTS |
| 2010-2011 | mitsubishi | Lancero | Sportback GTS |
| 2009-2015 | mitsubishi | Lancero | Ralliart |
| 2010-2011 | mitsubishi | Lancero | Ralliart Sportback |
| 2008-2009 | Pontiac | G8 | Base |
| 2008-2009 | Pontiac | G8 | GT |
| 2009 | Pontiac | G8 | GXP |
| 2006-2009 | subaru | Legado | 2.5i |
| 2007-2009 | subaru | Legado | 2.5i limitada |
| 2007-2009 | subaru | Legado | Edición especial 2.5i |
| 2009 | subaru | Legado | 3.0 R |
| 2008-2009 | subaru | Legado | 3,0 R limitada |
| 1998-2000 | subaru | Legado | Brighton |
| 1998-2006 | subaru | Legado | GT |
| 1998,2000-2002,2005,2007-2009 | subaru | Legado | GT limitado |
| 2006-2009 | subaru | Legado | GT espec. B |
| 2005 | subaru | Legado | i |
| 1998-2004 | subaru | Legado | L |
| 1999 | subaru | Legado | L 30 Aniversario |
| 2004 | subaru | Legado | L 35 Aniversario |
| 2003 | subaru | Legado | L SE |
| 2005 | subaru | Legado | Limitado |
| 1999 | subaru | Legado | 30 aniversario limitado |
| 1998-1999 | subaru | Legado | Afuera |
| 1999 | subaru | Legado | Interior limitado |
| 1998 | subaru | Legado | Postal |
| 1999 | subaru | Legado | SUS 30 Aniversario |
| 2006-2009 | subaru | Afuera | 2.5i |
| 2007 | subaru | Afuera | 2.5i básico |
| 2008 | subaru | Afuera | 2.5i LL Bean Edición |
| 2006-2009 | subaru | Afuera | 2.5i limitada |
| 2008 | subaru | Afuera | Edición limitada LL Bean 2.5i |
| 2009 | subaru | Afuera | Edición especial 2.5i |
| 2009 | subaru | Afuera | 3,0 R limitada |
| 2000-2004,2008 | subaru | Afuera | Base |
| 2002-2004 | subaru | Afuera | H6 |
| 2004 | subaru | Afuera | Edición del 35.º aniversario del H6 |
| 2004 | subaru | Afuera | H6 VCC |
| 2005 | subaru | Afuera | i |
| 2001-2004 | subaru | Afuera | Frijol LL |
| 2000-2005 | subaru | Afuera | Limitado |
| 2005-2006 | subaru | Afuera | R |
| 2005-2008 | subaru | Afuera | Edición R LL Bean |
| 2006 | subaru | Afuera | R VDC limitada |
| 2001-2003 | subaru | Afuera | VCC |
| 2005 | subaru | Afuera | VDC limitado |
| 2005-2006 | subaru | Afuera | XT |
| 2005-2009 | subaru | Afuera | XT limitada |
| 2001-2005 | Toyota | RAV4 | Base |
| 2005 | Toyota | RAV4 | L |
| 2005 | Toyota | RAV4 | Deporte |
Recently Viewed
Check out our Universal Parts Picker and explore even more of your favorite products—all in one place.
Same Day Fulfilment On in Stock Items!
2PM EST cutoff*
RETURNS
30 days return policy
Check our store for latest items
New products updated daily!
Mon - Fri Customer service
10am - 5pm