
OVERVIEW
El kit de calibrador delantero D52 de Wilwood es un reemplazo de 2 pistones atornillado directo para los calibradores individuales originales de fábrica en muchos vehículos y camiones de pasajeros GM 1968-96. Los cuerpos de aluminio billet forjado, los pistones de acero inoxidable y los sellos de alta temperatura estilo competencia acaban con el óxido, las picaduras y las fallas en los sellos que plagan el diseño de la pinza de equipo original. Los calibradores D52 brindan un rendimiento de bajo mantenimiento y un gran ahorro de peso con confiabilidad de alta temperatura para la calle y la pista. Las pinzas D52 se montan en la ubicación original sobre los rotores originales, use las pastillas de freno originales OE D52 y un montaje de línea de freno con perno banjo OE 7/16-20. Los calibradores se pueden usar con la mayoría de las ruedas que superan los calibradores de equipo original. Las mordazas delanteras con pistón de 2,00" brindan 6,28 pulgadas cuadradas de área de pistón por mordaza, para mantener el sesgo original del freno delantero hacia el trasero y el uso del cilindro maestro OE. Los kits contienen pasadores deslizantes endurecidos de Wilwood y almohadillas de alta fricción BP-10. También hay disponibles mordazas traseras a juego para instalaciones personalizadas Los vehículos de 1978 y posteriores (con pernos de banjo M10-1.5) requerirán nuevas líneas de freno disponibles a continuación.
Esta parte encaja:
Esta parte encaja:
| Año | Hacer | Modelo | submodelo |
|---|---|---|---|
| 1973-1975 | Buick | Apolo | Base |
| 1975 | Buick | Apolo | RS |
| 1973-1977 | Buick | Siglo | Base |
| 1975-1977 | Buick | Siglo | Costumbre |
| 1988-1989 | Buick | Siglo | vagón familiar |
| 1976 | Buick | Siglo | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1973-1975 | Buick | Siglo | lujo |
| 1975-1977 | Buick | Siglo | Especial |
| 1977-1979 | Buick | electra | 225 |
| 1980-1987 | Buick | electra | vagón familiar |
| 1977-1984 | Buick | electra | Limitado |
| 1978-1984 | Buick | electra | avenida del Parque |
| 1977-1983 | Buick | vagón familiar | Base |
| 1977-1981,1987-1990 | Buick | LeSabre | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Edición de coleccionista |
| 1977-1978,1982-1990 | Buick | LeSabre | Costumbre |
| 1977 | Buick | LeSabre | Deporte personalizado |
| 1985-1990 | Buick | LeSabre | vagón familiar |
| 1979-1990 | Buick | LeSabre | Limitado |
| mil novecientos ochenta y dos | Buick | LeSabre | Edición limitada F/E |
| 1978-1979,1981 | Buick | LeSabre | Deporte |
| 1987 | Buick | LeSabre | Tipo T |
| 1973-1977 | Buick | Real | Base |
| 1976-1977 | Buick | Real | RS |
| 1977-1978 | Buick | riviera | Base |
| 1971 | Buick | riviera | gran deporte |
| 1978 | Buick | riviera | LXXV Edición Aniversario |
| 1992-1995 | Buick | maestro de ruta | Base |
| 1996 | Buick | maestro de ruta | Edición de coleccionista |
| 1991-1995 | Buick | maestro de ruta | vagón familiar |
| 1996 | Buick | maestro de ruta | Edición de coleccionista de vagones familiares |
| 1992-1995 | Buick | maestro de ruta | Limitado |
| 1996 | Buick | maestro de ruta | Edición limitada de coleccionista |
| 1970,1972 | Buick | Alondra | 350 |
| 1970-1972,1975-1979 | Buick | Alondra | Base |
| 1970-1972,1978-1979 | Buick | Alondra | Costumbre |
| 1976-1979 | Buick | Alondra | S |
| 1978 | Buick | Alondra | Deporte |
| 1975-1977 | Buick | Alondra | RS |
| 1977-1984 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1978-1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolé |
| 1977-1984 | Cadillac | DeVille | de elegancia |
| 1978-1979 | Cadillac | DeVille | Faetón |
| 1993-1996 | Cadillac | Flota de madera | Base |
| 1977-1986,1993-1996 | Cadillac | Flota de madera | Berlina |
| 1976-1979 | Cadillac | Sevilla | Base |
| 1978-1979 | Cadillac | Sevilla | Elegante |
| 1977-1978 | Cadillac | Sevilla | Ópera |
| 1985-2002 | chevrolet | astro | Base |
| 1985-1995 | chevrolet | astro | CL |
| 1985-1995 | chevrolet | astro | CS |
| 1996-2002 | chevrolet | astro | LS |
| 1987-2002 | chevrolet | astro | LT |
| 1981 | chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 | Costumbre |
| 1981 | chevrolet | C10 | De lujo |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 | scottsdale |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 | plateado |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 suburbano | Costumbre |
| 1981 | chevrolet | C10 suburbano | De lujo |
| 1982,1984-1986 | chevrolet | C10 suburbano | scottsdale |
| 1982-1986 | chevrolet | C10 suburbano | plateado |
| 1970,1975-1980 | chevrolet | camaró | Base |
| 1979-1981 | chevrolet | camaró | berlinetta |
| 1975-1978 | chevrolet | camaró | LT |
| 1976-1978 | chevrolet | camaró | Deporte de rally LT |
| 1976-1980 | chevrolet | camaró | Deporte de rally |
| 1970,1975 | chevrolet | camaró | RS |
| 1981 | chevrolet | camaró | Deporte |
| 1970 | chevrolet | camaró | SS |
| 1970,1977-1981 | chevrolet | camaró | Z28 |
| 1986-1992 | chevrolet | Capricho | Base |
| 1977-1996 | chevrolet | Capricho | Clásico |
| 1986-1990 | chevrolet | Capricho | berlina clásica |
| 1977-1978,1981-1982 | chevrolet | Capricho | Finca clásica |
| 1977-1981 | chevrolet | Capricho | Landau clásico |
| 1993-1994 | chevrolet | Capricho | LS clásico |
| 1987-1990 | chevrolet | Capricho | Clásico LS Brougham |
| 1991-1993 | chevrolet | Capricho | LTZ clásico |
| 1979-1980 | chevrolet | Capricho | Deporte clásico |
| 1970 | chevrolet | Chevelle | Base |
| 1970 | chevrolet | Chevelle | concurso |
| 1970 | chevrolet | Chevelle | Concours Raíces |
| 1970 | chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1970 | chevrolet | Chevelle | Malibú |
| 1970 | chevrolet | Chevelle | Nómada |
| 1970 | chevrolet | Chevelle | SS |
| 1975-1977 | chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | chevrolet | El Camino | Clásico |
| 1977 | chevrolet | El Camino | conquista |
| 1975-1977 | chevrolet | El Camino | SS |
| 1977-1985 | chevrolet | Impala | Base |
| 1977 | chevrolet | Impala | Costumbre |
| 1981-1982 | chevrolet | Impala | Bienes |
| 1977-1979 | chevrolet | Impala | Landó |
| 1979-1980 | chevrolet | Impala | Deporte |
| 1975-1977 | chevrolet | Malibú | Base |
| 1975-1977 | chevrolet | Malibú | Clásico |
| 1975-1976 | chevrolet | Malibú | Finca clásica |
| 1976-1977 | chevrolet | Malibú | Landau clásico |
| 1977 | chevrolet | Malibú | Deporte clásico |
| 1976 | chevrolet | Malibú | Landó |
| 1977 | chevrolet | Malibú | Deporte |
| 1970-1974 | chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1973-1974,1976 | chevrolet | Monte Carlo | Landó |
| 1973,1975-1977 | chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1969,1975-1979 | chevrolet | Estrella nueva | Base |
| 1976-1977 | chevrolet | Estrella nueva | concurso |
| 1975,1978-1979 | chevrolet | Estrella nueva | Costumbre |
| 1975 | chevrolet | Estrella nueva | LN |
| 1975-1978 | chevrolet | Estrella nueva | Policía |
| 1977-1979 | chevrolet | Estrella nueva | Reunión |
| 1976 | chevrolet | Estrella nueva | SS |
| 1987 | chevrolet | R10 | Deluxe personalizado |
| 1987 | chevrolet | R10 | scottsdale |
| 1987 | chevrolet | R10 | plateado |
| 1987 | chevrolet | R10 Suburbano | Deluxe personalizado |
| 1987 | chevrolet | R10 Suburbano | scottsdale |
| 1987 | chevrolet | R10 Suburbano | plateado |
| 1981-1986 | GMC | C1500 | Base |
| 1981-1986 | GMC | C1500 | sierra alta |
| 1981-1986 | GMC | C1500 | Sierra Clásica |
| 1981-1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande |
| 1981-1982 | GMC | C1500 | Coupe de calle |
| 1981-1986 | GMC | C1500 Suburbano | Base |
| 1981-1986 | GMC | C1500 Suburbano | sierra alta |
| 1981-1986 | GMC | C1500 Suburbano | Sierra Clásica |
| 1981-1982 | GMC | C1500 Suburbano | Sierra Grande |
| 1987 | GMC | R1500 | Base |
| 1987 | GMC | R1500 | sierra alta |
| 1987 | GMC | R1500 | Sierra Clásica |
| 1987 | GMC | R1500 Suburbano | Base |
| 1987 | GMC | R1500 Suburbano | sierra alta |
| 1987 | GMC | R1500 Suburbano | Sierra Clásica |
| 1975-1977 | GMC | pique | Base |
| 1975-1977 | GMC | pique | Clásico |
| 1975 | GMC | pique | sierra alta |
| 1976 | GMC | pique | Sierra Madre Del Sur |
| 1975-1976 | GMC | pique | SP |
| 1969-1971 | Oldsmobile | 442 | Base |
| 1977-1981 | Oldsmobile | 98 | Lujo |
| 1977-1984 | Oldsmobile | 98 | Regencia |
| 1982-1984 | Oldsmobile | 98 | regencia berlina |
| 1977-1992 | Oldsmobile | Crucero personalizado | Base |
| 1975,1977 | Oldsmobile | Chafarote | 442 |
| 1975 | Oldsmobile | Chafarote | Base |
| 1977 | Oldsmobile | Chafarote | Columnata |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Chafarote | Columnata S |
| 1975-1977 | Oldsmobile | Chafarote | S |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Chafarote | Vista crucero |
| 1975-1977 | Oldsmobile | Sable Supremo | Base |
| 1977 | Oldsmobile | Sable Supremo | Berlina |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Sable Supremo | Columnata |
| 1975 | Oldsmobile | Sable Supremo | Crucero |
| 1975 | Oldsmobile | Sable Supremo | Hurst |
| 1978-1983 | Oldsmobile | delta 88 | Base |
| 1978-1985 | Oldsmobile | delta 88 | real |
| 1980-1985 | Oldsmobile | delta 88 | berlina real |
| 1984-1985 | Oldsmobile | delta 88 | Royale Brougham LS |
| 1975-1979 | Oldsmobile | Omega | Base |
| 1976-1979 | Oldsmobile | Omega | Berlina |
| 1978-1979 | Oldsmobile | Omega | Brougham LS |
| 1977 | Oldsmobile | Omega | De lujo |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Omega | F85 |
| 1975 | Oldsmobile | Omega | Salón |
| 1976-1978 | Oldsmobile | Omega | SX |
| 1975 | Oldsmobile | Vista crucero | Base |
| 1977-1981,1987 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1977-1981 | Pontiac | Bonneville | Berlina |
| 1987-1988 | Pontiac | Bonneville | LE |
| 1978-1981 | Pontiac | Bonneville | Safari |
| 1988 | Pontiac | Bonneville | SE |
| 1988 | Pontiac | Bonneville | SSE |
| 1977-1981 | Pontiac | Catalina | Base |
| 1977-1981 | Pontiac | Catalina | Safari |
| 1975-1981 | Pontiac | pájaro de fuego | Base |
| 1975-1981 | Pontiac | pájaro de fuego | Espíritu |
| 1975-1981 | Pontiac | pájaro de fuego | Fórmula |
| 1975-1981 | Pontiac | pájaro de fuego | Trans Am |
| 1975 | Pontiac | gran am | Base |
| 1976-1977 | Pontiac | Gran Premio | Base |
| 1975,1977 | Pontiac | Gran Premio | L.J. |
| 1975-1977 | Pontiac | Gran Premio | sj |
| 1975-1977 | Pontiac | Le Mans | Base |
| 1975,1977 | Pontiac | Le Mans | Safari |
| 1975-1977 | Pontiac | Le Mans | Deporte |
| 1983-1986 | Pontiac | Parisina | Base |
| 1983-1986 | Pontiac | Parisina | Berlina |
| 1977-1979 | Pontiac | Fénix | Base |
| 1978-1979 | Pontiac | Fénix | L.J. |
| 1978-1979 | Pontiac | Fénix | sj |
| 1975-1977 | Pontiac | ventura | Base |
| 1975 | Pontiac | ventura | Costumbre |
| 1975 | Pontiac | ventura | S |
| 1975-1977 | Pontiac | ventura | sj |
Recently Viewed
Check out our Universal Parts Picker and explore even more of your favorite products—all in one place.
Same Day Fulfilment On in Stock Items!
2PM EST cutoff*
RETURNS
30 days return policy
Check our store for latest items
New products updated daily!
Mon - Fri Customer service
10am - 5pm