1
/
de
3
H&R
Parafusos de ajuste de cambagem tripla H&R TC112 - 12 mm
Parafusos de ajuste de cambagem tripla H&R TC112 - 12 mm
SKU: HRSTC112 ⓘ
This sku has been copied to your clipboard!
Get the best deal with our price match guarantee.
Contact us today!
(239) 270-5116
sales@drifthq.com
Preço normal
$79.95 USD
Preço normal
Preço promocional
$79.95 USD
Preço unitário
/
por
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Now accepting crypto with

Choose Coinbase at checkout
Product Details
Consistindo de um par de parafusos especialmente projetados, os parafusos de ajuste de cambagem "Triple C" patenteados da H&R substituem os parafusos de fixação superiores originais em aplicações de suporte McPherson. Conforme o parafuso é girado, um pequeno came excêntrico altera a curvatura do veículo, permitindo ajustes de 0-3 graus, posiTUVe ou negaTUVe. Quando você reduz a altura do veículo, a curvatura negaTUVe aumenta? quanto depende do veículo e da redução na altura ao solo. Os parafusos de ajuste de cambagem H&R "Triple C" são um meio simples, porém muito eficaz, de remover a cambagem excessiva, ajustar as configurações de cambagem do seu veículo ou até mesmo corrigir pequenas variações de cambagem lado a lado para um alinhamento preciso. A instalação leva apenas alguns minutos com ferramentas manuais prontamente disponíveis, e os benefícios incluem maior vida útil do pneu, rastreamento aprimorado e a capacidade de discar mais curvatura para eventos de pista de fim de semana.
Esta parte se encaixa:
Esta parte se encaixa:
Ano | Fazer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
1997-2005 | buick | Século | Personalizado |
1997-2002,2004-2005 | buick | Século | Limitado |
2005 | buick | Século | Edição especial |
1998 | buick | Régio | Edição do 25º Aniversário |
2012-2013 | buick | Régio | Base |
2011 | buick | Régio | CXL |
1997-2004,2012-2013 | buick | Régio | GS |
2000 | buick | Régio | GSE |
1997-2004 | buick | Régio | LS |
2000 | buick | Régio | LSE |
2012-2013 | buick | Régio | Prêmio |
2005-2010 | chevrolet | Cobalto | LS |
2005-2010 | chevrolet | Cobalto | LT |
2000 | chevrolet | Impala | Base |
2000 | chevrolet | Impala | LS |
1999 | chevrolet | monte carlo | Carro de corrida das 500 milhas de Indianápolis |
1997-2000 | chevrolet | monte carlo | LS |
2000 | chevrolet | monte carlo | SS |
1997-1999 | chevrolet | monte carlo | Z34 |
1985-1988 | chevrolet | Nova | Base |
1985-1988 | chevrolet | Nova | CL |
1988 | chevrolet | Nova | Twin Cam |
1998-2004 | chevrolet | Rastreador | Base |
1998-2000 | chevrolet | Rastreador | LSi |
2001-2004 | chevrolet | Rastreador | LT |
2001-2004 | chevrolet | Rastreador | ZR2 |
1997-2000 | chevrolet | Risco | Base |
1997-2000 | chevrolet | Risco | LS |
2000 | chevrolet | Risco | LT |
2000 | chevrolet | Risco | Mais |
2000 | chevrolet | Risco | Valor |
2000 | chevrolet | Risco | Warner Bros. |
1973-1979 | Fiat | 128 | Base |
1976-1977 | Fiat | 128 | Personalizado |
1973-1975 | Fiat | 128 | SL |
1975-1978 | Fiat | 131 | Base |
1978-1981 | Fiat | brava | Base |
1974-1982 | Fiat | X-1/9 | Base |
1991-1997 | Ford | Escolta | Base |
1991-1995 | Ford | Escolta | GT |
1991-2000 | Ford | Escolta | LX |
1991-1995 | Ford | Escolta | LX Sport |
1992-1993 | Ford | Escolta | LX-E |
1998-1999 | Ford | Escolta | SE |
1996-1997 | Ford | Escolta | Esporte |
2000 | Ford | Escolta | ZX2 |
1998-1999 | Ford | Escolta | ZX2 Cool Coupé |
1998-1999 | Ford | Escolta | ZX2 Hot Coupé |
1999-2000 | Ford | Escolta | ZX2 S/R |
1991-1992 | Ford | Sonda | Base |
1989-1992 | Ford | Sonda | GL |
1989-1992 | Ford | Sonda | GT |
1989-1992 | Ford | Sonda | LX |
1991-1992 | Ford | Sonda | SE |
1996-1997 | geo | Metrô | Base |
1996-1997 | geo | Metrô | LSi |
1989 | geo | Espectro | Base |
1989-1991 | geo | Rastreador | Base |
1989-1991 | geo | Rastreador | LSi |
1991-1996 | infinito | G20 | Base |
1994-1996 | infinito | G20 | T |
1998-2000 | kia | sephia | Base |
1994-1997 | kia | sephia | GS |
1994-2000 | kia | sephia | LS |
1994-1997 | kia | sephia | RS |
1986-1989,1991-1994 | mazda | 323 | Base |
1986-1988 | mazda | 323 | DX |
1988 | mazda | 323 | GT |
1988-1989 | mazda | 323 | GTX |
1986-1989 | mazda | 323 | LX |
1988-1989,1991-1993 | mazda | 323 | SE |
1988-1992 | mazda | 626 | DX |
1990-1991 | mazda | 626 | GT |
1991 | mazda | 626 | LE |
1988-1992 | mazda | 626 | LX |
1988-1989 | mazda | 626 | turbo |
1988 | mazda | 626 | Turbo 4WS |
1992-1995 | mazda | MX-3 | Base |
1992-1994 | mazda | MX-3 | GS |
1993 | mazda | MX-3 | SE |
1988-1992 | mazda | MX-6 | DX |
1988-1992 | mazda | MX-6 | GT |
1989-1990 | mazda | MX-6 | GT4WS |
1991 | mazda | MX-6 | LE |
1988-1992 | mazda | MX-6 | LX |
1991 | mazda | protegido | 4x4 |
1994 | mazda | protegido | Base |
1991-2003 | mazda | protegido | DX |
1995-2003 | mazda | protegido | ES |
1991-2003 | mazda | protegido | LX |
2003 | mazda | protegido | Mazdaspeed |
2001 | mazda | protegido | MP3 |
2002-2003 | mazda | Protege5 | Base |
1988 | mazda | RX-7 | 10 º aniversário |
1986-1987,1991 | mazda | RX-7 | Base |
1987 | mazda | RX-7 | Base 2+2 |
1988-1991 | mazda | RX-7 | Conversível |
1988-1990 | mazda | RX-7 | GTU |
1989-1990 | mazda | RX-7 | GTUs |
1986-1990 | mazda | RX-7 | GXL |
1987-1990 | mazda | RX-7 | GXL 2+2 |
1987 | mazda | RX-7 | LX |
1987 | mazda | RX-7 | LX 2+2 |
1988 | mazda | RX-7 | SE |
1988 | mazda | RX-7 | SE 2+2 |
1987 | mazda | RX-7 | Esporte |
1986-1991 | mazda | RX-7 | turbo |
1997-1999 | Mercúrio | Marcador | GS |
1997-1999 | Mercúrio | Marcador | LS |
1997-1999 | Mercúrio | Marcador | Trio |
1993-1998 | Mercúrio | Aldeão | GS |
1993-1998 | Mercúrio | Aldeão | LS |
1994-1998 | Mercúrio | Aldeão | Náutica |
1995-1998 | nissan | 200SX | Base |
1995-1998 | nissan | 200SX | SE |
1995-1998 | nissan | 200SX | SER |
1991-1993,1995-1998 | nissan | 240SX | Base |
1991-1992,1997-1998 | nissan | 240SX | LE |
1989-1998 | nissan | 240SX | SE |
1989-1990 | nissan | 240SX | XE |
1993-2001 | nissan | Altima | GLE |
1993-2001 | nissan | Altima | GXE |
1993-2001 | nissan | Altima | SE |
1993-2001 | nissan | Altima | XE |
1990 | nissan | Axxess | SE |
1990 | nissan | Axxess | XE |
1989-1994 | nissan | máximo | GXE |
1989-1994 | nissan | máximo | SE |
1991-1993 | nissan | NX | SE |
1991-1993 | nissan | NX | XE |
1987-1989 | nissan | Pulsar NX | SE |
1987-1990 | nissan | Pulsar NX | XE |
1999-2002 | nissan | Busca | GLE |
1993-2002 | nissan | Busca | GXE |
1999-2002 | nissan | Busca | SE |
1993-1998 | nissan | Busca | XE |
1987-1990,1995-1998,2004-2006 | nissan | sentra | Base |
2001-2002 | nissan | sentra | CA |
1987-1989,1991-1994 | nissan | sentra | E |
1995-1998 | nissan | sentra | GLE |
1987-1988,1991-2003 | nissan | sentra | GXE |
1994,2003 | nissan | sentra | Edição limitada |
2004-2006 | nissan | sentra | S |
1987-1994,1998-2001 | nissan | sentra | SE |
1991-1994,2002-2006 | nissan | sentra | SER |
2002-2006 | nissan | sentra | SE-R Spec V |
1987-2003 | nissan | sentra | XE |
2005-2008 | Pontiac | grande Prêmio | Base |
1997-2003,2005-2007 | Pontiac | grande Prêmio | GT |
2004 | Pontiac | grande Prêmio | GT1 |
2004 | Pontiac | grande Prêmio | GT2 |
1997-2005 | Pontiac | grande Prêmio | GTP |
2005-2008 | Pontiac | grande Prêmio | GXP |
1997-2003 | Pontiac | grande Prêmio | SE |
1977-1982 | Porsche | 924 | Base |
1987-1988 | Porsche | 924 | S |
1979-1982 | Porsche | 924 | Turbo |
1983-1989 | Porsche | 944 | Base |
1987-1988 | Porsche | 944 | S |
1989-1991 | Porsche | 944 | S2 |
1986-1989 | Porsche | 944 | turbo |
1993-1997 | Saab | 9000 | Aero |
1989,1991-1992 | Saab | 9000 | Base |
1989-1993 | Saab | 9000 | CD |
1992 | Saab | 9000 | CD Edição Griffin |
1991-1993 | Saab | 9000 | CD turbo |
1993-1995 | Saab | 9000 | CDE |
1993-1994 | Saab | 9000 | CDE Turbo |
1993-1997 | Saab | 9000 | CS |
1993-1994 | Saab | 9000 | CS Turbo |
1993-1997 | Saab | 9000 | CSE |
1993-1998 | Saab | 9000 | CSE Turbo |
1987-1992 | Saab | 9000 | S |
1986-1988,1990-1992 | Saab | 9000 | turbo |
1984 | Toyota | Corola | Base |
1984-1987 | Toyota | Corola | DLX |
1987 | Toyota | Corola | FX |
1987 | Toyota | Corola | FX16 |
1987 | Toyota | Corola | FX16GTS |
1984-1987 | Toyota | Corola | LE |
1985-1986 | Toyota | Corola | LE Limitada |
1984-1987 | Toyota | Corola | Esporte DLX |
1985-1987 | Toyota | Corola | Esporte GTS |
1984-1987 | Toyota | Corola | Esporte SR5 |


-
Cumprimento no mesmo dia!
Corte 12h ET*
-
política de devolução de 30 dias
Novos produtos atualizados diariamente!
-
Seg a Sex Atendimento ao Cliente
10h - 17h