1
               / 
              de
              11
            
            
          Hella
Hella 9006 12V 55W Lâmpada Halógena
Hella 9006 12V 55W Lâmpada Halógena
SKU: HELLA9006 ⓘ
 
            This sku has been copied to your clipboard! 
 Get the best deal with our price match guarantee. 
 Contact us today! 
                            (239) 270-5116
                 sales@drifthq.com
      Preço normal
      
        $2.90 USD
      
    
    
        Preço normal
        
          
            
              $3.41 USD
            
          
        Preço promocional
      
        $2.90 USD
      
    
    
      Preço unitário
      
        
        /
         por 
        
        
      
    
  Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Now accepting crypto with
 
  Choose Coinbase at checkout
Product Details
    As lâmpadas halógenas padrão HELLA oferecem a qualidade do fabricante do equipamento original e um ótimo custo-benefício. Quando se trata de segurança na direção, a visão é o sentido mais importante. A visibilidade pode ser prejudicada em várias circunstâncias e dirigir nessas condições adversas aumentará o risco de um acidente. Para enfrentar esses desafios, a HELLA está melhorando continuamente os sistemas de iluminação existentes e desenvolvendo novos equipamentos e componentes de iluminação. As lâmpadas HELLA passam por rigorosos testes de qualidade. Isso é obtido com o uso dos equipamentos mais modernos em medição de luz, que informam se uma lâmpada possui as propriedades necessárias. Os produtos Hella são submetidos aos seguintes testes: Medição Geométrica: Um projetor de medição é usado para verificar a geometria do filamento - no as normas estatutárias de acordo com IE C 60810. O filamento deve ser dimensionado e posicionado dentro da lâmpada conforme especificado na norma. Esta é a única maneira de obter a potência ideal dos faróis e evitar o ofuscamento do tráfego que se aproxima. Teste de vida: Testes sofisticados são usados para provar a alta confiabilidade das lâmpadas HELL A por um longo período. Teste de Vibração e Choque: Aqui, a resistência à vibração do bulbo e do filamento em particular, é testada em uma mesa de vibração eletrodinâmica. câmara em diferentes temperaturas e umidades do ar. A adesão ideal da tinta do bulbo de vidro garante a luz indicadora âmbar prescrita durante todo o período de vida útil. Medição do Fluxo de Luz: A esfera de Ulbricht e o goniômetro são usados para determinar os fluxos de luz e as intensidades luminosas das lâmpadas HELL A. Isso garante uma ótima saída de luz das lâmpadas.
 
Esta parte se encaixa:
    
Esta parte se encaixa:
| Ano | Fazer | Modelo | Submodelo | 
|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Acura | CL | Base | 
| 1997-1999 | Acura | CL | Prêmio | 
| 1997-2001 | Acura | integra | GS | 
| 1994-2001 | Acura | integra | GS-R | 
| 1994-2001 | Acura | integra | LS | 
| 1994-1998 | Acura | integra | RS | 
| 1995-1996 | Acura | integra | Edição especial | 
| 1997-1998,2000-2001 | Acura | integra | Tipo R | 
| 1989-1993 | Acura | Lenda | Base | 
| 1994-1995 | Acura | Lenda | GS | 
| 1989-1995 | Acura | Lenda | eu | 
| 1989-1995 | Acura | Lenda | LS | 
| 1995 | Acura | Lenda | SE | 
| 2001-2006 | Acura | MDX | Base | 
| 2001-2006 | Acura | MDX | em turnê | 
| 1999 | Acura | NSXName | Edição Alex Zanardi | 
| 1991-2001 | Acura | NSXName | Base | 
| 1995-2001 | Acura | NSXName | T | 
| 2002-2006 | Acura | TL | Base | 
| 2002-2003 | Acura | TL | Tipo-S | 
| 1992-1994 | Acura | Vigor | GS | 
| 1992-1994 | Acura | Vigor | LS | 
| 1995-1996 | Audi | A6 | avant | 
| 1995-1996 | Audi | A6 | Base | 
| 1995-1996 | Audi | A6 Quattro | avant | 
| 1995-1996 | Audi | A6 Quattro | Base | 
| 1992-1994 | Audi | S4 | Base | 
| 1995 | Audi | S6 | avant | 
| 1995 | Audi | S6 | Base | 
| 1990-1994 | Audi | V8 Quattro | Base | 
| 1992-1998 | BMW | 318i | Base | 
| 1992-1997 | BMW | 318is | Base | 
| 1995-1999 | BMW | 318ti | Base | 
| 2000 | BMW | 323Ci | Base | 
| 1998-2000 | BMW | 323i | Base | 
| 1998-1999 | BMW | 323is | Base | 
| 1988 | BMW | 325 | Base | 
| 2001-2006 | BMW | 325Ci | Base | 
| 1988-1989,1992-1995,2001 | BMW | 325i | Base | 
| 1988-1989,1992-1995 | BMW | 325is | Base | 
| 1988-1989 | BMW | 325iX | Base | 
| 2001 | BMW | 325xi | Base | 
| 2000 | BMW | 328Ci | Base | 
| 1996-2000 | BMW | 328i | Base | 
| 1996-1999 | BMW | 328is | Base | 
| 2001-2006 | BMW | 330Ci | Base | 
| 2001 | BMW | 330i | Base | 
| 2001 | BMW | 330xi | Base | 
| 1989-1995,2004-2007 | BMW | 525i | Base | 
| 1993 | BMW | 525iT | Base | 
| 2006-2007 | BMW | 525xi | Base | 
| 1994-1995,2004-2007 | BMW | 530i | Base | 
| 2006-2007 | BMW | 530xi | Base | 
| 1989-1993 | BMW | 535i | Base | 
| 1994-1995 | BMW | 540i | Base | 
| 2004-2005 | BMW | 545i | Base | 
| 2006-2007 | BMW | 550i | Base | 
| 1988-1989 | BMW | 635CSi | Base | 
| 2004-2005 | BMW | 645Ci | Base | 
| 2006-2007 | BMW | 650i | Base | 
| 1987-1992 | BMW | 735i | Base | 
| 1988-1992 | BMW | 735iL | Base | 
| 1993-1994 | BMW | 740i | Base | 
| 1993-1994 | BMW | 740iL | Base | 
| 2006-2008 | BMW | 750i | Base | 
| 1988-1994 | BMW | 750iL | Base | 
| 2006-2008 | BMW | 750Li | Base | 
| 2006 | BMW | 760i | Base | 
| 2006-2008 | BMW | 760Li | Base | 
| 1994-1997 | BMW | 840Ci | Base | 
| 1993-1997 | BMW | 850Ci | Base | 
| 1994-1995 | BMW | 850CSi | Base | 
| 1991-1992 | BMW | 850i | Base | 
| 2007-2008 | BMW | Alpina B7 | Base | 
| 1987 | BMW | L6 | Base | 
| 1988-1989,1995-1999,2001-2006,2009-2011 | BMW | M3 | Base | 
| 1995 | BMW | M3 | Leve | 
| 1991-1993,2000-2003,2006-2010 | BMW | M5 | Base | 
| 1987-1988 | BMW | M6 | Base | 
| 1999-2002 | BMW | Z3 | cupê | 
| 1999-2002 | BMW | Z3 | M Coupé | 
| 1998-2002 | BMW | Z3 | M Roadster | 
| 1996-2002 | BMW | Z3 | Roadster | 
| 1989-2005 | buick | Século | Personalizado | 
| 1989 | buick | Século | Estate Wagon | 
| 1989-1993,1996-2002,2004-2005 | buick | Século | Limitado | 
| 1991-1996 | buick | Século | Especial | 
| 2005 | buick | Século | Edição especial | 
| 1987 | buick | Electra | Estate Wagon | 
| 1987 | buick | Electra | Limitado | 
| 1987 | buick | Electra | Park Avenue | 
| 1987 | buick | Electra | Tipo T | 
| 1987-1991 | buick | LeSabre | Base | 
| 1987-2005 | buick | LeSabre | Personalizado | 
| 1987-1990 | buick | LeSabre | Estate Wagon | 
| 1987-2005 | buick | LeSabre | Limitado | 
| 1987 | buick | LeSabre | Tipo T | 
| 2006-2011 | buick | Luzerna | CX | 
| 2006-2011 | buick | Luzerna | CXL | 
| 2010 | buick | Luzerna | CXL Edição Especial | 
| 2006-2008 | buick | Luzerna | CXS | 
| 2008-2011 | buick | Luzerna | Super | 
| 1991-2005 | buick | Park Avenue | Base | 
| 1991-2005 | buick | Park Avenue | Ultra | 
| 2004-2007 | buick | mais chuvoso | CXL | 
| 2004-2005 | buick | mais chuvoso | CXL Plus | 
| 1998 | buick | Régio | Edição do 25º Aniversário | 
| 1988-1996 | buick | Régio | Personalizado | 
| 1989-1996 | buick | Régio | Gran Sport | 
| 1997-2004 | buick | Régio | GS | 
| 2000 | buick | Régio | GSE | 
| 1988-1996 | buick | Régio | Limitado | 
| 1997-2004 | buick | Régio | LS | 
| 2000 | buick | Régio | LSE | 
| 1996 | buick | Régio | Edição Ouro Olímpico | 
| 2002-2007 | buick | Encontro | CX | 
| 2002-2003,2005 | buick | Encontro | CX Plus | 
| 2002-2007 | buick | Encontro | CXL | 
| 2002-2003,2005 | buick | Encontro | CXL Plus | 
| 2004-2005 | buick | Encontro | Ultra | 
| 1995-1999 | buick | riviera | Base | 
| 1988-1993 | buick | riviera | Luxo | 
| 1988-1989 | buick | riviera | Tipo T | 
| 1990-1991 | buick | Cotovia | Base | 
| 1989-1991 | buick | Cotovia | Personalizado | 
| 1990-1991 | buick | Cotovia | Gran Sport | 
| 1989 | buick | Cotovia | Limitado | 
| 1990-1991 | buick | Cotovia | Edição de luxo | 
| 1993 | Cadillac | 60 especial | Base | 
| 1987-2005 | Cadillac | deville | Base | 
| 1994-1999 | Cadillac | deville | concurso | 
| 1987,1996-1999 | Cadillac | deville | d'Elegance | 
| 2000-2005 | Cadillac | deville | DHS | 
| 2000-2005 | Cadillac | deville | DTS | 
| 2004-2005 | Cadillac | deville | Série de proteção | 
| 1991 | Cadillac | deville | Edição de primavera | 
| 1987,1991-1993 | Cadillac | deville | em turnê | 
| 1992-1997 | Cadillac | Eldorado | Base | 
| 1998-2002 | Cadillac | Eldorado | ESC | 
| 1995-2002 | Cadillac | Eldorado | ETC | 
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Esporte | 
| 1992-1994 | Cadillac | Eldorado | em turnê | 
| 1999-2000,2002 | Cadillac | Escalada | Base | 
| 2002 | Cadillac | Escalada EXT | Base | 
| 1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 especial | 
| 1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 
| 1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 formal | 
| 1987-1996 | Cadillac | Fleetwood | Base | 
| 1993-1996 | Cadillac | Fleetwood | Carruagem | 
| 1987-1989 | Cadillac | Fleetwood | Chassis Comercial Brougham | 
| 1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance | 
| 1992-1993 | Cadillac | Sevilha | Base | 
| 1994-2004 | Cadillac | Sevilha | SLS | 
| 1992-2003 | Cadillac | Sevilha | STS | 
| 1995-2005 | chevrolet | astro | Base | 
| 1995 | chevrolet | astro | CL | 
| 1995 | chevrolet | astro | CS | 
| 1996-2005 | chevrolet | astro | LS | 
| 1995-2005 | chevrolet | astro | LT | 
| 2002-2005 | chevrolet | Avalanche 1500 | Base | 
| 2005-2006 | chevrolet | Avalanche 1500 | LS | 
| 2005-2006 | chevrolet | Avalanche 1500 | LT | 
| 2002-2003 | chevrolet | Avalanche 1500 | Face Norte | 
| 2002-2003 | chevrolet | Avalanche 1500 | Edição na estrada | 
| 2003 | chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | 
| 2004-2006 | chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 | 
| 2002-2006 | chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | 
| 2002-2004 | chevrolet | Avalanche 2500 | Base | 
| 2005-2006 | chevrolet | Avalanche 2500 | LS | 
| 2005-2006 | chevrolet | Avalanche 2500 | LT | 
| 1987-1996 | chevrolet | Beretta | Base | 
| 1989-1993 | chevrolet | Beretta | GT | 
| 1990-1993 | chevrolet | Beretta | GTZ | 
| 1990 | chevrolet | Beretta | Carro de passeio das 500 milhas de Indianápolis | 
| 1994-1996 | chevrolet | Beretta | Z26 | 
| 1994-1999,2005 | chevrolet | Blazer | Base | 
| 1992-1993 | chevrolet | Blazer | Cheyenne | 
| 1996-2004 | chevrolet | Blazer | LS | 
| 1995-2001 | chevrolet | Blazer | LT | 
| 1992-1994 | chevrolet | Blazer | prateado | 
| 1994 | chevrolet | Blazer | Silverado esporte | 
| 1999-2001 | chevrolet | Blazer | Pioneiro | 
| 2001-2005 | chevrolet | Blazer | extremo | 
| 2003-2005 | chevrolet | Blazer | ZR2 | 
| 1990-1993 | chevrolet | C1500 | 454 SS | 
| 1994-1997 | chevrolet | C1500 | Base | 
| 1990-1998 | chevrolet | C1500 | Cheyenne | 
| 1999 | chevrolet | C1500 | LS | 
| 1990-1992 | chevrolet | C1500 | Scottsdale | 
| 1990-1998 | chevrolet | C1500 | prateado | 
| 1990-1998 | chevrolet | C1500 | WT | 
| 1992-1999 | chevrolet | C1500 suburbano | Base | 
| 1995-1999 | chevrolet | C1500 suburbano | LS | 
| 1995-1997,1999 | chevrolet | C1500 suburbano | LT | 
| 1992-1994 | chevrolet | C1500 suburbano | prateado | 
| 1994-1997,1999-2000 | chevrolet | C2500 | Base | 
| 1990-1998 | chevrolet | C2500 | Cheyenne | 
| 1999-2000 | chevrolet | C2500 | LS | 
| 1990-1992 | chevrolet | C2500 | Scottsdale | 
| 1990-1998 | chevrolet | C2500 | prateado | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-             
            Cumprimento no mesmo dia!Corte 12h ET* 
-             
            política de devolução de 30 diasNovos produtos atualizados diariamente! 
-             
            Seg a Sex Atendimento ao Cliente10h - 17h 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  