Hella
Lâmina de limpeza Hella Clean Tech 18 pol. - Simples
Lâmina de limpeza Hella Clean Tech 18 pol. - Simples
SKU: HELLA358054181 ⓘ
Get the best deal with our price match guarantee.
Contact us today!
(239) 270-5116
sales@drifthq.com
Preço normal
$6.17 USD
Preço normal
Preço promocional
$6.17 USD
Preço unitário
por
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
A marca HELLA é sinônimo de qualidade comprovada e tecnologia automotiva inovadora, por isso é natural que a HELLA desenvolva uma linha de limpadores de para-brisa que dê continuidade a essa tradição. Como a mais nova adição a uma ampla gama de acessórios automotivos, as palhetas HELLA oferecem confiabilidade de longa duração e maior visibilidade para uma direção mais segura. Por mais pequenas que sejam, as palhetas do limpador contribuem consideravelmente para a segurança do motorista. Descubra todas as vantagens de comprar os limpadores de para-brisa HELLA com o produto mais adequado às suas necessidades: O limpador de para-brisa HELLA CLEANTECH aumenta a qualidade da limpeza graças ao seu formato “sem moldura”, que otimiza o contato da palheta com o para-brisa por meio de uma infinidade de pontos de pressão distribuídos toda a estrutura. Vendido com conectores universais para cobrir mais de 95% das aplicações automotivas Fornece visibilidade e segurança máximas devido à aerodinâmica aprimorada Confiabilidade e durabilidade aprimoradas devido à coluna de aço integrada e montagem de peça única sem juntas
Esta parte se encaixa:
Ver informações completas
Esta parte se encaixa:
Ano | Fazer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
1997-2001 | Acura | integra | GS |
1994-2001 | Acura | integra | GS-R |
1986-1989,1994-2001 | Acura | integra | LS |
1987-1988 | Acura | integra | LS Edição Especial |
1986-1989,1994-1998 | Acura | integra | RS |
1995-1996 | Acura | integra | Edição especial |
1997-1998,2000-2001 | Acura | integra | Tipo R |
2019-2021 | Acura | RDX | Base |
2019-2021 | Acura | RDX | SH-AWD |
2017-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Base |
2017-2021 | Alfa Romeo | Giulia | Quadrifólio |
2019-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Esporte |
2021 | Alfa Romeo | Giulia | Corrida |
2017-2021 | Alfa Romeo | Giulia | TI |
2021 | Alfa Romeo | Giulia | TI esporte |
1987-1989 | Alfa Romeo | Milão | Ouro |
1987-1989 | Alfa Romeo | Milão | Platina |
1987 | Alfa Romeo | Milão | Prata |
1987-1989 | Alfa Romeo | Milão | verde |
2018-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Base |
2018-2021 | Alfa Romeo | Stelvio | Quadrifólio |
2019-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Esporte |
2021 | Alfa Romeo | Stelvio | Corrida |
2018-2021 | Alfa Romeo | Stelvio | TI |
2021 | Alfa Romeo | Stelvio | TI esporte |
1992-1993 | Audi | 100 | Base |
1992-1994 | Audi | 100 | CS |
1992-1994 | Audi | 100 | S |
1992-1994 | Audi | 100 Quattro | CS |
1984-1987 | Audi | 4000 | S |
1986-1987 | Audi | 4000 Quattro | CS |
1984-1985 | Audi | 4000 Quattro | S |
1980-1983 | Audi | 5000 | Base |
1980-1983 | Audi | 5000 | S |
1980-1983 | Audi | 5000 | S turbo |
1995-1997 | Audi | A6 | avant |
1995-2002 | Audi | A6 | Base |
1995-2002 | Audi | A6 Quattro | avant |
1995-2002 | Audi | A6 Quattro | Base |
1981-1984 | Audi | cupê | Base |
1983-1985 | Audi | Quatro | Base |
2014-2016 | BMW | 228i | Base |
2015-2016 | BMW | 228i x Drive | Base |
2017-2020 | BMW | 230i | Base |
1996-1999 | BMW | 318ti | Base |
1980-1983,2013 | BMW | 320i | Base |
2011-2013 | BMW | 328i | Base |
2011-2013 | BMW | 328i x Drive | Base |
2011-2013 | BMW | 335i | Base |
2011-2013 | BMW | 335i x Drive | Base |
2011-2013 | BMW | 335is | Base |
2014-2016 | BMW | 428i | Base |
2015-2016 | BMW | 428i Gran Coupé | Base |
2014-2016 | BMW | 428i x Drive | Base |
2015-2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupé | Base |
2017-2020 | BMW | 430i | Base |
2017-2020 | BMW | 430i Gran Coupé | Base |
2017-2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupé | Base |
2014-2016 | BMW | 435i | Base |
2015-2016 | BMW | 435i Gran Coupé | Base |
2016 | BMW | 435i xDrive | Base |
2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupé | Base |
2017-2020 | BMW | 440i | Base |
2017-2020 | BMW | 440i Gran Coupé | Base |
2017-2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupé | Base |
1985-1986 | BMW | 524td | Base |
1982-1988 | BMW | 528e | Base |
1980-1981,2011-2013 | BMW | 528i | Base |
2012-2013 | BMW | 528i x Drive | Base |
1983-1984 | BMW | 533i | Base |
1985-1988,2011-2013 | BMW | 535i | Base |
2011-2013 | BMW | 535i GT | Base |
2011-2013 | BMW | 535i GT xDrive | Base |
2011-2013 | BMW | 535i x Drive | Base |
1988 | BMW | 535is | Base |
2011-2013 | BMW | 550i | Base |
2011-2013 | BMW | 550i GT xDrive | Base |
2011-2013 | BMW | 550i x Drive | Base |
1980-1984 | BMW | 633CSi | Base |
1985-1989 | BMW | 635CSi | Base |
1980-1984 | BMW | 733i | Base |
1985-1987 | BMW | 735i | Base |
2017-2019 | BMW | 740e x Drive | iPerformance |
2016-2019 | BMW | 740i | Base |
2017-2020 | BMW | 740i x Drive | Base |
2020 | BMW | 745e x Drive | Base |
2016-2019 | BMW | 750i | Base |
2016-2020 | BMW | 750i xDrive | Base |
1988 | BMW | M5 | Base |
1987-1988 | BMW | M6 | Base |
2013-2015 | BMW | X1 | sDrive28i |
2013-2015 | BMW | X1 | xDrive28i |
2013-2015 | BMW | X1 | xDrive35i |
2001-2006 | BMW | X5 | 3.0i |
2007 | BMW | X5 | 3.0si |
2000-2006 | BMW | X5 | 4.4i |
2002-2003 | BMW | X5 | 4.6 é |
2007 | BMW | X5 | 4.8i |
2004-2006 | BMW | X5 | 4.8 é |
1984-1996 | buick | Século | Personalizado |
1984 | buick | Século | Estado |
1985-1989 | buick | Século | Estate Wagon |
1984-1993,1996 | buick | Século | Limitado |
1984 | buick | Século | Olympia Limitada |
1991-1996 | buick | Século | Especial |
1984-1986 | buick | Século | Tipo T |
2018-2019 | buick | Lacrosse | avenida |
2012,2017-2019 | buick | Lacrosse | Base |
2012 | buick | Lacrosse | Conveniência |
2010-2011 | buick | Lacrosse | CX |
2010-2011 | buick | Lacrosse | CXL |
2010-2011 | buick | Lacrosse | CXS |
2017-2019 | buick | Lacrosse | Essência |
2012 | buick | Lacrosse | Couro |
2017-2019 | buick | Lacrosse | Preferido |
2012,2017-2019 | buick | Lacrosse | Prêmio |
2019 | buick | Lacrosse | turismo esportivo |
2012 | buick | Lacrosse | em turnê |
1980-1981 | buick | LeSabre | Base |
1985 | buick | LeSabre | Edição de Colecionador |
1982-1986 | buick | LeSabre | Personalizado |
1985-1986 | buick | LeSabre | Estate Wagon |
1980-1986 | buick | LeSabre | Limitado |
1982 | buick | LeSabre | Edição Limitada F/E |
1980-1981 | buick | LeSabre | Esporte |
1980-1987,2012 | buick | Régio | Base |
2011 | buick | Régio | CXL |
1982-1983 | buick | Régio | Estate Wagon |
1987 | buick | Régio | GNX |
1984-1987 | buick | Régio | Grand National |
2012 | buick | Régio | GS |
1980-1987 | buick | Régio | Limitado |
1982 | buick | Régio | Turbo limitado |
2012 | buick | Régio | Prêmio |
1980-1982 | buick | Régio | Esporte |
1983-1986 | buick | Régio | Tipo T |
1980-1982 | buick | Cotovia | Base |
1983-1985 | buick | Cotovia | Personalizado |
1980-1985 | buick | Cotovia | Limitado |
1980-1983 | buick | Cotovia | Esporte |
1983-1984 | buick | Cotovia | Tipo T |
2013-2019 | Cadillac | ATS | Base |
2013-2019 | Cadillac | ATS | Luxo |
2013-2016 | Cadillac | ATS | Desempenho |
2013-2016 | Cadillac | ATS | Prêmio |
2017-2019 | Cadillac | ATS | luxo premium |
2017-2019 | Cadillac | ATS | Desempenho Premium |
2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
1987-1992 | Cadillac | Carruagem | Base |
1987-1992 | Cadillac | Carruagem | d'Elegance |
2020-2021 | Cadillac | CT4 | Luxo |
2020-2021 | Cadillac | CT4 | luxo premium |
2020-2021 | Cadillac | CT4 | Esporte |
2020-2021 | Cadillac | CT4 | V |
2020-2021 | Cadillac | CT5 | Luxo |
2020-2021 | Cadillac | CT5 | luxo premium |
2020-2021 | Cadillac | CT5 | Esporte |
2020-2021 | Cadillac | CT5 | V |
2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | Luxo |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | Platina |
2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plugar |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | luxo premium |
2019 | Cadillac | CT6 | Esporte |
2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
2014-2019 | Cadillac | CTS | Base |
2014-2019 | Cadillac | CTS | Luxo |
2014-2016 | Cadillac | CTS | Desempenho |
2014-2016 | Cadillac | CTS | Prêmio |
2017-2019 | Cadillac | CTS | luxo premium |
2014-2019 | Cadillac | CTS | V |
2014-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport premium |
2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury |
1980-1984 | Cadillac | deville | Base |
1980-1984 | Cadillac | deville | conversível |
1980-1984 | Cadillac | deville | d'Elegance |
1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Base |
1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance |
1980-1985 | Cadillac | Eldorado | conversível |
1982-1985 | Cadillac | Eldorado | em turnê |
1999-2000 | Cadillac | Escalada | Base |
1985 | Cadillac | Fleetwood | Carruagem |
1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Base |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Libré |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Luxo |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Platina |
2013-2016 | Cadillac | XTS | Prêmio |
2017-2019 | Cadillac | XTS | luxo premium |
2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport premium |
2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury |
2008-2010 | chevrolet | Aveo5 | LS |
2009-2010 | chevrolet | Aveo5 | LT |
2008 | chevrolet | Aveo5 | valor especial |
1994 | chevrolet | Blazer | Base |
1992-1993 | chevrolet | Blazer | Cheyenne |
1987 | chevrolet | Blazer | Deluxe Personalizado |




-
Cumprimento no mesmo dia!
Corte 12h ET*
-
política de devolução de 30 dias
Novos produtos atualizados diariamente!
-
Seg a Sex Atendimento ao Cliente
10h - 17h