
OVERVIEW
Ford: F-100 63 - 65 4.8 L Motor, Ford: B-200 Panel 86 - 86 5 L Motor, Ford: Custom 69 - 72 5.8 L Motor, Ford: Custom 68 - 72 5 L Motor, Ford: Custom 64 - 65 4.3 L Motor, Ford: P-350 63 - 64 4.8 L Motor, Ford: Torino 69 - 74 5.8 L Motor, Ford: Ranchero 63 - 64 4.3 L Motor, Ford: Granada 75 - 77 5.8 L Motor, Ford: Mustang 69 - 73 Motor de 5,8 L, Mercury: Montego 69 - 74 Motor de 5,8 L, Mercury: Montego 68 - 74 Motor de 5 L, Mercury: Montego 68 - 68 Motor de 4,7 L, Mercury: Meteor 63 - 63 Motor de 4,7 L, Mercury: Meteor 63 - 63 4.3 L Motor, Ford: E-250 Econoline Club Wagon 79 - 80 5 L Motor, Ford: Bronco 78 - 96 5.8 L Motor, Ford: E-250 Econoline 75 - 84 4.9 L Motor, Mercury: Cyclone 69 - 71 5.8 L Motor, Ford: Custom 64 - 67 4.7 L Motor, Ford: E-250 Econoline Club Wagon 77 - 84 4.9 L Motor, Ford: Mustang 68 - 95 5 L Motor, Mercury: Comet 69 - 69 5.8 L Motor, Ford: Motor Ranchero 65 - 67 4,7 L, Ford: Motor Maverick 70 - 77 5 L, Ford: Motor F-250 65 - 96 4,9 L, Ford: F-250 69 - 9 Motor 7 5 L, Mercury: Cougar 68 - 69 5 L Motor, Ford: F-350 77 - 97 5.8 L Motor, Ford: Torino 68 - 74 5 L Motor, Ford: P-350 72 - 94 5 L Motor, Mercury : Motor Monterey 70 - 73 5,8 L, Ford: E-350 Econoline Club Wagon 77 - 84 5,8 L Motor, Ford: Mustang II 74 - 78 5 L Motor, Ford: E-150 Econoline 75 - 89 5 L Motor, Ford: Motor Mustang 96 - 01 4.6 L, Ford: Custom 500 73 - 73 5.8 L Motor, Ford: E-100 Econoline 69 - 83 5 L Motor, Ford: P-400 75 - 76 5 L Motor, Ford: E-250 Econoline 75 - 84 5 L Motor, Ford: F-350 63 - 65 4,8 L Motor, Ford: E-100 Econoline Club Wagon 75 - 83 5,8 L Motor, Ford: E-350 Econoline 75 - 89 5,8 L Motor, Ford: F -350 65 - 96 4,9 L Motor, Ford: F-100 65 - 83 4,9 L Motor, Ford: E-150 Econoline Club Wagon 79 - 89 5 L Motor, Ford: Custom 500 73 - 73 5 L Motor, Ford: Mustang 64 - 68 4,7 L Motor, Ford: Explorer 96 - 98 5 L Motor, Ford: Bronco 68 - 96 5 L Motor, Ford: Fairlane 63 - 64 4,3 L Motor, Mercury: Cougar 69 - 73 5,8 L Motor, Mercury: Marquis
Esta parte se encaixa:
Esta parte se encaixa:
| Ano | Fazer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1959 | chevrolet | 3B | 3200 |
| 1959 | chevrolet | 3C | 3400 |
| 1959 | chevrolet | 3D | 3500 |
| 1959 | chevrolet | 3E | 3600 |
| 1959 | chevrolet | 3F | 3700 |
| 1959 | chevrolet | 3G | 3800 |
| 1955-1975 | chevrolet | Bel Air | Base |
| 1955-1957 | chevrolet | Bel Air | Nômade |
| 1958-1972 | chevrolet | biscayne | Base |
| 1960 | chevrolet | biscayne | Fleetmaster |
| 1969-1974 | chevrolet | Blazer | Base |
| 1958-1961,1969-1972 | chevrolet | Brookwood | Base |
| 1978-1980 | chevrolet | C10 | Dez Grandes |
| 1975-1980 | chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1985 | chevrolet | C10 | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | C10 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | C10 | luxo |
| 1975-1980,1982,1984-1985 | chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1985 | chevrolet | C10 | prateado |
| 1960-1974 | chevrolet | Captação C10 | Base |
| 1967-1974 | chevrolet | C10 suburbano | Base |
| 1981-1985 | chevrolet | C10 suburbano | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | C10 suburbano | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | C10 suburbano | luxo |
| 1975-1980,1982,1984-1985 | chevrolet | C10 suburbano | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1985 | chevrolet | C10 suburbano | prateado |
| 1975-1980 | chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1985 | chevrolet | C20 | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | C20 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | C20 | luxo |
| 1975-1980,1982,1984-1985 | chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1985 | chevrolet | C20 | prateado |
| 1960-1974 | chevrolet | Captação C20 | Base |
| 1967-1974 | chevrolet | C20 suburbano | Base |
| 1981-1985 | chevrolet | C20 suburbano | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | C20 suburbano | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | C20 suburbano | luxo |
| 1975-1980,1982,1984-1985 | chevrolet | C20 suburbano | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1985 | chevrolet | C20 suburbano | prateado |
| 1975-1980 | chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1985 | chevrolet | C30 | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | C30 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | C30 | luxo |
| 1975-1980,1982,1984-1985 | chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1985 | chevrolet | C30 | prateado |
| 1960-1974 | chevrolet | Captação C30 | Base |
| 1960-1962 | chevrolet | C40 | Base |
| 1967-1980 | chevrolet | camaro | Base |
| 1979-1985 | chevrolet | camaro | Berlineta |
| 1985 | chevrolet | camaro | Iroc-Z |
| 1973,1975-1978 | chevrolet | camaro | LT |
| 1976-1978 | chevrolet | camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1980 | chevrolet | camaro | esporte de rali |
| 1975 | chevrolet | camaro | RS |
| 1981-1985 | chevrolet | camaro | Esporte |
| 1972,1977-1985 | chevrolet | camaro | Z28 |
| 1982 | chevrolet | camaro | Z28 Indianápolis 500 Pace Car |
| 1966-1972 | chevrolet | Capricho | Base |
| 1973-1985 | chevrolet | Capricho | Clássico |
| 1976-1978,1981-1982 | chevrolet | Capricho | Propriedade Clássica |
| 1976-1981 | chevrolet | Capricho | Landau Clássico |
| 1975-1976,1979-1980 | chevrolet | Capricho | esporte clássico |
| 1973-1974 | chevrolet | Capricho | Estado |
| 1975 | chevrolet | Capricho | Estate Wagon |
| 1968 | chevrolet | chevelle | 300 |
| 1968-1969 | chevrolet | chevelle | 300 Deluxe |
| 1964-1968,1970-1972 | chevrolet | chevelle | Base |
| 1967-1972 | chevrolet | chevelle | concurso |
| 1969-1972 | chevrolet | chevelle | Concours Estate |
| 1965-1967,1973 | chevrolet | chevelle | luxo |
| 1969-1972 | chevrolet | chevelle | Greenbrier |
| 1968-1972 | chevrolet | chevelle | Malibu |
| 1968-1972 | chevrolet | chevelle | Nômade |
| 1964-1972 | chevrolet | chevelle | SS |
| 1963-1967 | chevrolet | Chevrolet II | Base |
| 1968 | chevrolet | Chevrolet II | Nova |
| 1955-1974,1977-1982,1984-1985 | chevrolet | Corveta | Base |
| 1982 | chevrolet | Corveta | Edição de Colecionador |
| 1978 | chevrolet | Corveta | Carro de corrida das 500 milhas de Indianápolis |
| 1978 | chevrolet | Corveta | Edição de Bodas de Prata |
| 1975-1976 | chevrolet | Corveta | arraia |
| 1957-1958 | chevrolet | del ray | Base |
| 1959-1960,1964-1985 | chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | chevrolet | El Camino | Clássico |
| 1977-1978,1981-1985 | chevrolet | El Camino | conquista |
| 1968-1974 | chevrolet | El Camino | Personalizado |
| 1979-1981 | chevrolet | El Camino | Cavaleiro real |
| 1975-1985 | chevrolet | El Camino | SS |
| 1969-1970 | chevrolet | Estado | Base |
| 1983 | chevrolet | G10 | Base |
| 1975-1985 | chevrolet | G10 | Beauville |
| 1983-1984 | chevrolet | G10 | boaventura |
| 1975-1985 | chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1975-1985 | chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1969-1974 | chevrolet | Carrinha G10 | Base |
| 1968-1974 | chevrolet | Carrinha G10 | Sportvan |
| 1975-1985 | chevrolet | G20 | Beauville |
| 1983-1984 | chevrolet | G20 | boaventura |
| 1975-1985 | chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1975-1985 | chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1967-1974 | chevrolet | Carrinha G20 | Base |
| 1968-1974 | chevrolet | Carrinha G20 | Sportvan |
| 1975-1985 | chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983-1984 | chevrolet | G30 | boaventura |
| 1975-1985 | chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1975-1985 | chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1975-1985 | chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1970-1974 | chevrolet | Carrinha G30 | Base |
| 1970-1974 | chevrolet | Carrinha G30 | Sportvan |
| 1958-1985 | chevrolet | Impala | Base |
| 1975-1977 | chevrolet | Impala | Personalizado |
| 1976 | chevrolet | Impala | Landau personalizado |
| 1981-1982 | chevrolet | Impala | Estado |
| 1977-1979 | chevrolet | Impala | Landau |
| 1976 | chevrolet | Impala | S |
| 1975-1976,1979-1980 | chevrolet | Impala | Esporte |
| 1964-1967 | chevrolet | Impala | SS |
| 1975-1980 | chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1985 | chevrolet | K10 | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | K10 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | K10 | luxo |
| 1975-1980,1982,1984-1985 | chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985 | chevrolet | K10 | prateado |
| 1960-1974 | chevrolet | Recolha K10 | Base |
| 1967-1974 | chevrolet | K10 suburbano | Base |
| 1981-1985 | chevrolet | K10 suburbano | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | K10 suburbano | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | K10 suburbano | luxo |
| 1975-1980,1982,1984-1985 | chevrolet | K10 suburbano | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985 | chevrolet | K10 suburbano | prateado |
| 1975-1980 | chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1985 | chevrolet | K20 | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | K20 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | K20 | luxo |
| 1975-1980,1982,1984-1985 | chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985 | chevrolet | K20 | prateado |
| 1967 | chevrolet | Painel K20 | Base |
| 1960-1974 | chevrolet | Recolha K20 | Base |
| 1967-1974 | chevrolet | K20 suburbano | Base |
| 1981-1985 | chevrolet | K20 suburbano | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | K20 suburbano | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | K20 suburbano | luxo |
| 1975-1980,1982,1984-1985 | chevrolet | K20 suburbano | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985 | chevrolet | K20 suburbano | prateado |
| 1977-1980 | chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981-1985 | chevrolet | K30 | Personalizado |
| 1977-1980 | chevrolet | K30 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | K30 | luxo |
| 1977-1980,1982,1984-1985 | chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977,1979-1980,1982-1983,1985 | chevrolet | K30 | prateado |
| 1968-1974 | chevrolet | Recolha K30 | Base |
| 1976 | chevrolet | Blazer K5 | Base |
| 1975-1980 | chevrolet | Blazer K5 | Cheyenne |
| 1981-1985 | chevrolet | Blazer K5 | Personalizado |
| 1975,1977-1980 | chevrolet | Blazer K5 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | Blazer K5 | luxo |
| 1984 | chevrolet | Blazer K5 | Scottsdale |
| 1980-1985 | chevrolet | Blazer K5 | prateado |
| 1959-1961,1969-1972 | chevrolet | Kingswood | Base |
| 1969-1972 | chevrolet | Kingswood | Estado |
| 1973-1975 | chevrolet | Lagoa | Base |
| 1973 | chevrolet | Lagoa | Estado |
| 1975-1976 | chevrolet | Lagoa | S3 |
| 1974 | chevrolet | Lagoa | Tipo S-3 |
| 1964-1967,1973-1981 | chevrolet | Malibu | Base |
| 1974-1983 | chevrolet | Malibu | Clássico |
| 1975-1976,1978-1980 | chevrolet | Malibu | Propriedade Clássica |
| 1976-1981 | chevrolet | Malibu | Landau Clássico |
| 1977,1979-1980 | chevrolet | Malibu | esporte clássico |
| 1973-1974,1979-1980 | chevrolet | Malibu | Estado |
| 1976,1979 | chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | chevrolet | Malibu | Polícia |
| 1977,1979-1980 | chevrolet | Malibu | Esporte |
| 1970-1974,1979,1981-1985 | chevrolet | monte carlo | Base |
| 1983 | chevrolet | monte carlo | CL |
| 1973-1974,1976,1978-1981 | chevrolet | monte carlo | Landau |
| 1973,1975-1977 | chevrolet | monte carlo | S |
| 1978,1980 | chevrolet | monte carlo | Esporte |
| 1983-1985 | chevrolet | monte carlo | SS |
| 1975-1979 | chevrolet | Monza | 2+2 |
| 1978-1979 | chevrolet | Monza | 2+2 Esporte |
| 1976-1979 | chevrolet | Monza | 2+2 Spyder |
| 1976,1978-1979 | chevrolet | Monza | Base |
| 1977 | chevrolet | Monza | Miragem |
| 1975,1978-1979 | chevrolet | Monza | S |
| 1978 | chevrolet | Monza | Esporte |
| 1977 | chevrolet | Monza | Towne Coupe |
| 1977 | chevrolet | Monza | Towne Coupé Cabriolet |
| 1977 | chevrolet | Monza | Towne Coupe Sport |
| 1955-1961 | chevrolet | Nômade | Base |
| 1969-1979 | chevrolet | Nova | Base |
| 1976-1977 | chevrolet | Nova | concurso |
| 1973-1975,1978-1979 | chevrolet | Nova | Personalizado |
| 1975 | chevrolet | Nova | LN |
| 1975-1978 | chevrolet | Nova | Polícia |
| 1977-1979 | chevrolet | Nova | Corrida |
| 1976 | chevrolet | Nova | SS |
| 1955-1957 | chevrolet | Série Um-Cinquenta | Base |
| 1975,1977-1979 | chevrolet | P10 | Base |
| 1975,1977-1979 | chevrolet | P10 | Step-Van |
Recently Viewed
Check out our Universal Parts Picker and explore even more of your favorite products—all in one place.
Same Day Fulfilment On in Stock Items!
2PM EST cutoff*
RETURNS
30 days return policy
Check our store for latest items
New products updated daily!
Mon - Fri Customer service
10am - 5pm