
OVERVIEW
Dodge: Charger 66 - 70 7 L Engine, Dodge: 880 63 - 63 6.8 L Engine, Chrysler: 300 63 - 63 7 L Engine, Chrysler: Newport 63 - 63 7 L Engine, Dodge: W300 Series 63 - 67 5.2 L Engine , Plymouth: Barracuda 68 - 73 5,6 L Motor, Dodge: W200 Pickup 68 - 70 5,2 L Motor, Plymouth: Barracuda 66 - 74 5,2 L Motor, Plymouth: Barracuda 71 - 74 5,9 L Motor, Dodge: W100 Pickup 68 - 70 5,2 Motor L, Dodge: D300 Series 63 - 67 5.2 L Engine, Dodge: D300 Pickup 68 - 70 5.2 L Engine, Dodge: D200 Series 63 - 67 5.2 L Engine, Dodge: 880 65 - 65 6.7 L Engine, Dodge: D200 Pickup 68 - 70 5,2 L Motor, Plymouth: Volare 76 - 79 5,2 L Motor, Dodge: Monaco 71 - 71 5,9 L Motor, Plymouth: Gran Fury 72 - 74 5,9 L Motor, Plymouth: Road Runner 74 - 74 5,9 L Motor, Dodge : Motor Charger 72 - 74 6,6 L, Dodge: Challenger 71 - 74 Motor 5,9 L, Plymouth: Motor Fury 64 - 67 6,3 L, Plymouth: Motor Fury 64 - 66 5,9 L, Dodge: Motor W100 Series 63 - 67 5,2 L, Plymouth: Fury 64 - 67 Motor 5.2 L, Chrysler: Windsor 61 - 6 1 Motor de 6,3 L, Plymouth: Satellite 65 - 68 Motor de 4,5 L, Plymouth: Fury 64 - 65 Motor de 4,5 L, Dodge: Charger 67 - 67 Motor de 4,5 L, Dodge: Polara 64 - 71 Motor de 6,3 L, Dodge: W200 Series 63 - Motor 67 5.2 L, Plymouth: Duster 70 - 73 Motor 5.6 L, Plymouth: Barracuda 67 - 71 Motor 6.3 L, Dodge: Dart 61 - 69 Motor 2.8 L, Plymouth: Duster 70 - 76 5.2 L Engine, Dodge: Coronet 65 - Motor 67 7 L, Dodge: Charger 66 - 71 Motor 6.3 L, Dodge: W300 Pickup 68 - 70 Motor 5.2 L, Plymouth: Valiant 64 - 67 Motor 4.5 L, Plymouth: Savoy 64 - 64 4.5 L Motor, Dodge: Charger 66 - 74 5,2 L Motor, Plymouth: Valiant 71 - 76 5,9 L Motor, Plymouth: Barracuda 65 - 68 4,5 L Motor, Dodge: Charger 66 - 74 5,9 L Motor, Dodge: 880 64 - 65 6,3 L Motor, Plymouth: Valiant 70 - 73 5,6 L Motor, Plymouth: Cuda 70 - 71 6,3 L Motor, Plymouth: Volare 76 - 79 5,9 L Motor, Dodge: Monaco 68 - 71 5,2 L Motor, Dodge: Challenger 70 - 71 6,3 L Motor, Dodge: Dart 61 - 75 5,9 L Motor, Chrysler: Newport 65 - 71 6,3 L
Esta parte se encaixa:
Esta parte se encaixa:
| Ano | Fazer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1959-1969 | Chrysler | 300 | Base |
| 1962-1963 | Chrysler | 300 | Esporte |
| 1959-1965 | Chrysler | Imperial | Coroa |
| 1959-1960,1962-1965 | Chrysler | Imperial | LeBaron |
| 1961-1971 | Chrysler | Newport | Base |
| 1967-1971 | Chrysler | Newport | Personalizado |
| 1971 | Chrysler | Newport | Real |
| 1959-1960 | Chrysler | Saratoga | Base |
| 1959-1971 | Chrysler | Cidade e país | Base |
| 1959-1961 | Chrysler | Windsor | Base |
| 1963-1964 | Desviar | 330 | Base |
| 1963-1964 | Desviar | 440 | Base |
| 1963-1965 | Desviar | 880 | Base |
| 1962-1965 | Desviar | 880 | Personalizado |
| 1970 | Desviar | A100 | Base |
| 1970 | Desviar | A100 | esportista |
| 1967-1970 | Desviar | Caminhão A100 | Base |
| 1968-1970 | Desviar | Caminhão A100 | esportista |
| 1976-1980 | Desviar | Aspen | Base |
| 1976-1977 | Desviar | Aspen | Personalizado |
| 1976-1977 | Desviar | Aspen | Edição especial |
| 1975-1980 | Desviar | B100 | Base |
| 1971-1974 | Desviar | Van B100 | Base |
| 1971-1972,1974 | Desviar | Van B100 | esportista |
| 1981-1987 | Desviar | B150 | Base |
| 1975-1980 | Desviar | B200 | Base |
| 1971-1974 | Desviar | Van B200 | Base |
| 1972,1974 | Desviar | Van B200 | maxi |
| 1972,1974 | Desviar | Van B200 | Maxi Vagão |
| 1971-1972,1974 | Desviar | Van B200 | esportista |
| 1975-1980 | Desviar | B300 | Base |
| 1971-1974 | Desviar | Van B300 | Base |
| 1972,1974 | Desviar | Van B300 | maxi |
| 1972,1974 | Desviar | Van B300 | Maxi Vagão |
| 1971-1972,1974 | Desviar | Van B300 | esportista |
| 1973-1980 | Desviar | CB300 | Base |
| 1970-1974 | Desviar | Desafiador | Base |
| 1970-1971 | Desviar | Desafiador | R/T |
| 1972 | Desviar | Desafiador | Rali |
| 1970 | Desviar | Desafiador | T/A |
| 1969-1971 | Desviar | Carregador | 500 |
| 1966-1974,1976 | Desviar | Carregador | Base |
| 1969 | Desviar | Carregador | Daytona |
| 1967-1971 | Desviar | Carregador | R/T |
| 1969 | Desviar | Carregador | SE |
| 1971-1978 | Desviar | Carregador | Edição especial |
| 1976 | Desviar | Carregador | Esporte |
| 1971 | Desviar | Carregador | Super Abelha |
| 1965-1970 | Desviar | diadema | 440 |
| 1965-1970 | Desviar | diadema | 500 |
| 1965-1967,1970-1976 | Desviar | diadema | Base |
| 1971,1975-1976 | Desviar | diadema | Carruagem |
| 1971-1976 | Desviar | diadema | Crestwood |
| 1971-1975 | Desviar | diadema | Personalizado |
| 1966,1968-1970 | Desviar | diadema | luxo |
| 1967-1970 | Desviar | diadema | R/T |
| 1968-1970 | Desviar | diadema | Super Abelha |
| 1975-1979,1984-1987 | Desviar | D100 | Personalizado |
| 1976-1978 | Desviar | D100 | Bruxo |
| 1979 | Desviar | D100 | Feiticeiro II |
| 1968-1974 | Desviar | Captação D100 | Base |
| 1961-1967 | Desviar | Série D100 | Base |
| 1977-1987 | Desviar | D150 | Base |
| 1982-1983 | Desviar | D150 | Avarento |
| 1977-1980 | Desviar | D200 | Base |
| 1975-1976 | Desviar | D200 | Personalizado |
| 1968-1974 | Desviar | Captador D200 | Base |
| 1961-1967 | Desviar | Série D200 | Base |
| 1981-1987 | Desviar | D250 | Base |
| 1977-1978 | Desviar | D300 | Base |
| 1975-1976 | Desviar | D300 | Personalizado |
| 1968-1974 | Desviar | Captador D300 | Base |
| 1961-1967 | Desviar | Série D300 | Base |
| 1981-1987 | Desviar | D350 | Base |
| 1964,1967-1968 | Desviar | Dardo | 270 |
| 1962 | Desviar | Dardo | 330 |
| 1962 | Desviar | Dardo | 440 |
| 1961-1976 | Desviar | Dardo | Base |
| 1969-1975 | Desviar | Dardo | Personalizado |
| 1971-1972 | Desviar | Dardo | Demônio |
| 1971-1972 | Desviar | Dardo | Demônio 340 |
| 1967-1969 | Desviar | Dardo | GT |
| 1964,1968-1969 | Desviar | Dardo | GTS |
| 1961 | Desviar | Dardo | Fénix |
| 1961 | Desviar | Dardo | Pioneiro |
| 1971-1974 | Desviar | Dardo | Especial |
| 1974-1975 | Desviar | Dardo | Edição especial |
| 1973-1976 | Desviar | Dardo | Esporte |
| 1973 | Desviar | Dardo | Esporte 340 |
| 1974-1975 | Desviar | Dardo | Esporte 360 |
| 1969-1976 | Desviar | Dardo | Swinger |
| 1969-1970 | Desviar | Dardo | Swinger 340 |
| 1975-1976 | Desviar | Dardo | Swinger especial |
| 1977-1978 | Desviar | Diplomata | Base |
| 1977-1978 | Desviar | Diplomata | Medalhão |
| 1978 | Desviar | Diplomata | S |
| 1968-1974 | Desviar | M300 | Base |
| 1978 | Desviar | magnum | XE |
| 1970-1974 | Desviar | MB300 | Base |
| 1967-1968 | Desviar | Mônaco | 500 |
| 1965-1978 | Desviar | Mônaco | Base |
| 1974,1977-1978 | Desviar | Mônaco | Carruagem |
| 1974 | Desviar | Mônaco | Personalizado |
| 1975-1976 | Desviar | Mônaco | Real |
| 1975-1976 | Desviar | Mônaco | Royal Brougham |
| 1970-1972 | Desviar | P200 | Base |
| 1971-1972 | Desviar | P300 | Base |
| 1961 | Desviar | Fénix | Base |
| 1961 | Desviar | Pioneiro | Base |
| 1968-1969 | Desviar | polara | 500 |
| 1961-1973 | Desviar | polara | Base |
| 1971 | Desviar | polara | Carruagem |
| 1970-1973 | Desviar | polara | Personalizado |
| 1970 | Desviar | polara | Especial |
| 1972-1974 | Desviar | R300 | Base |
| 1974-1987 | Desviar | Ramcharger | Base |
| 1981-1987 | Desviar | Ramcharger | Royal SE |
| 1975-1980 | Desviar | Ramcharger | SE |
| 1978 | Desviar | RD200 | Base |
| 1973-1974 | Desviar | RM300 | Base |
| 1975,1977 | Desviar | Real Mônaco | Base |
| 1961 | Desviar | Sêneca | Base |
| 1975-1977,1984-1987 | Desviar | W100 | Personalizado |
| 1968-1974 | Desviar | Captação W100 | Base |
| 1961-1967 | Desviar | Série W100 | Base |
| 1977-1987 | Desviar | W150 | Base |
| 1975-1980 | Desviar | W200 | Base |
| 1968-1974 | Desviar | W200 Pick-up | Base |
| 1961-1967 | Desviar | Série W200 | Base |
| 1981-1987 | Desviar | W250 | Base |
| 1977-1979 | Desviar | W300 | Base |
| 1975-1976 | Desviar | W300 | Personalizado |
| 1968-1974 | Desviar | Captação W300 | Base |
| 1961-1967 | Desviar | Série W300 | Base |
| 1981-1987 | Desviar | W350 | Base |
| 1961-1962 | Desviar | Wm300 Power Wagon | Base |
| 1965-1974 | Plymouth | barracuda | Base |
| 1970-1971 | Plymouth | barracuda | Gran Coupé |
| 1961-1971 | Plymouth | Belvedere | Base |
| 1968-1971 | Plymouth | Belvedere | Satélite |
| 1965-1967 | Plymouth | Mirante II | Base |
| 1970-1974 | Plymouth | cuda | Base |
| 1961 | Plymouth | Personalizado | Base |
| 1970-1973 | Plymouth | Espanador | 340 |
| 1974-1975 | Plymouth | Espanador | 360 |
| 1970-1975 | Plymouth | Espanador | Base |
| 1975 | Plymouth | Espanador | Personalizado |
| 1976 | Plymouth | Espanador | Esporte |
| 1961-1963 | Plymouth | Frota Especial | Base |
| 1961-1967,1975-1978 | Plymouth | Fúria | Base |
| 1971,1975 | Plymouth | Fúria | Personalizado |
| 1968,1970-1974 | Plymouth | Fúria | Suburbano personalizado |
| 1972 | Plymouth | Fúria | Gran Coupé |
| 1972 | Plymouth | Fúria | Gran Sedan |
| 1974 | Plymouth | Fúria | Polícia |
| 1970 | Plymouth | Fúria | S-23 |
| 1976-1978 | Plymouth | Fúria | Salão |
| 1964-1971,1975-1978 | Plymouth | Fúria | Esporte |
| 1970-1971 | Plymouth | Fúria | Esporte GT |
| 1968,1970-1974 | Plymouth | Fúria | esporte suburbano |
| 1968,1970-1974 | Plymouth | Fúria | Suburbano |
| 1966,1968-1969 | Plymouth | Fúria | VIP |
| 1968-1974 | Plymouth | fúria eu | Base |
| 1965-1974 | Plymouth | Fúria II | Base |
| 1965-1974 | Plymouth | Fúria III | Base |
| 1972-1977 | Plymouth | Gran Fury | Base |
| 1975 | Plymouth | Gran Fury | Personalizado |
| 1972-1973 | Plymouth | Gran Fury | Suburbano personalizado |
| 1975-1976 | Plymouth | Gran Fury | Esporte |
| 1972-1973 | Plymouth | Gran Fury | esporte suburbano |
| 1972-1973 | Plymouth | Gran Fury | Suburbano |
| 1967-1971 | Plymouth | GTX | Base |
| 1968-1975 | Plymouth | corredor de estrada | Base |
| 1965-1974 | Plymouth | Satélite | Base |
| 1971 | Plymouth | Satélite | Carruagem |
| 1971-1974 | Plymouth | Satélite | Personalizado |
| 1971-1974 | Plymouth | Satélite | Regente |
| 1971-1974 | Plymouth | Satélite | Sebring |
| 1971-1974 | Plymouth | Satélite | Sebring Plus |
| 1968-1970 | Plymouth | Satélite | Esporte |
| 1961-1964 | Plymouth | Savoy | Base |
| 1961 | Plymouth | Savoy | luxo |
| 1971-1976 | Plymouth | Scamp | Base |
| 1975 | Plymouth | Scamp | Carruagem |
| 1975-1976 | Plymouth | Scamp | Especial |
| 1961 | Plymouth | Vagão esportivo | Base |
| 1961 | Plymouth | Suburbano | Base |
| 1961 | Plymouth | Suburbano | Personalizado |
| 1961 | Plymouth | Suburbano | Esporte |
| 1970 | Plymouth | Superpássaro | Base |
| 1974-1979 | Plymouth | Trailduster | Base |
| 1968-1969 | Plymouth | Valente | 100 |
| 1964,1966 | Plymouth | Valente | 200 |
| 1964-1967,1970-1976 | Plymouth | Valente | Base |
| 1974-1975 | Plymouth | Valente | Carruagem |
| 1975 | Plymouth | Valente | Personalizado |
| 1975 | Plymouth | Valente | Scamp |
| 1964-1969 | Plymouth | Valente | sinete |
| 1967 | Plymouth | VIP | Base |
| 1976-1979 | Plymouth | Volare | Base |
Recently Viewed
Check out our Universal Parts Picker and explore even more of your favorite products—all in one place.
Same Day Fulfilment On in Stock Items!
2PM EST cutoff*
RETURNS
30 days return policy
Check our store for latest items
New products updated daily!
Mon - Fri Customer service
10am - 5pm