1
/
de
10
Mishimoto
Mishimoto 96-04 Ford Mustang GT Termostato de rua de 82 graus
Mishimoto 96-04 Ford Mustang GT Termostato de rua de 82 graus
SKU:MISMMTS-MUS-96A
✓
This SKU has been copied to your clipboard!
Get the best deal with our price match guarantee. Contact us today!
Preço normal
$68.95 USD
Preço normal
$76.00 USD
Preço promocional
$68.95 USD
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Need help finding the right part?
Call us at
(239) 270-5116
Mon-Fri 10–5 EST | Sales & Support
Sat-Sun 10–5 EST | Sales
Ver informações completas
Mon-Fri 10–5 EST | Sales & Support
Sat-Sun 10–5 EST | Sales

OVERVIEW
1980-1982 American Motors Concord 2,5 litros A727, 1980-1982 American Motors Concord 2,5 litros A904, 1980-1981 American Motors Concord 2,5 litros SR4, 1982 American Motors Concord 2,5 litros T4, 1982 American Motors Concord 2,5 litros T5, 1981-1983 americano Motors Eagle 2,5 litros A904, 1981-1983 American Motors Eagle 2,5 litros A904, 1981 American Motors Eagle 2,5 litros SR4, 1982-1983 American Motors Eagle 2,5 litros T4, 1982-1983 American Motors Eagle 2,5 litros T4, 1982-1983 American Motors Eagle 2,5 litros T5, 1982-1983 American Motors Eagle 2,5 litros T5, 1980-1982 American Motors Spirit 2,5 litros A727, 1980-1982 American Motors Spirit 2,5 litros A904, 1980-1981 American Motors Spirit 2,5 litros SR4, 1982 American Motors Spirit 2,5 litros T4, 1982 American Motors Spirit 2,5 litros T5, 1985-1986 Chevrolet Astro 2,5 litros MH3, 1985-1986 Chevrolet Astro 2,5 litros MR2, 1985-1986 Chevrolet Astro 2,5 litros T5/ML3, 1985-1986 Chevrolet Astro 2,5 litros THM700-R4/ 4L60/MD8, 1983 Chevrolet Camaro 2,5 litros M08, 1982 Chevrolet Camaro 2,5 litros M24, 1984 Chevrolet Camaro 2,5 litros M24, 1982-1985 Chevrolet Camaro 2,5 litros M26, 1985-1986 Chevrolet Camaro 2,5 litros M39, 1982 Chevrolet Camaro 2,5 litros M67, 1985-1986 Chevrolet Camaro 2,5 litros MB1, 1986 Chevrolet Camaro 2,5 litros MC4, 1983-1984 Chevrolet Camaro 2,5 litros MK4, 1983-1984 Chevrolet Camaro 2,5 litros MK5, 1983-1984 Chevrolet Camaro 2,5 litros MK6, 1985-1986 Chevrolet Camaro 2,5 litros ML3, 1982-1983 Chevrolet Camaro 2,5 litros THM200C/MV9, 1983-1986 Chevrolet Camaro 2,5 litros THM700-R4/4L60/MD8, 1979 Chevrolet Monza 2,5 litros M75, 1979 Chevrolet Monza 2,5 litros SM465/M20, 1979 Chevrolet Monza 2,5 litros THM200/M29, 1979 Chevrolet Monza THM3,5 litros , 1985-1986 Chevrolet S10 2,5 litros CH465/MC9, 1985 Chevrolet S10 2,5 litros MB1, 1985-1986 Chevrolet S10 2,5 litros MSG4A/M73, 1985-1986 Chevrolet S10 2,5 litros T4/M77, 1985-1986 Chevrolet S10 2,5 litros T4C M77 ...Consulte o Guia de Aplicação para Acessórios Adicionais
Esta parte se encaixa:
Esta parte se encaixa:
| Ano | Fazer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1980-1982 | American Motors | Concórdia | Base |
| 1980-1982 | American Motors | Concórdia | DL |
| 1980-1982 | American Motors | Concórdia | Limitado |
| 1981-1983 | American Motors | Águia | Base |
| 1981-1982 | American Motors | Águia | DL Kammback |
| 1981-1983 | American Motors | Águia | DL SX4 |
| 1981-1982 | American Motors | Águia | Kammback |
| 1981-1983 | American Motors | Águia | Limitado |
| 1981-1983 | American Motors | Águia | SX4 |
| 1980-1982 | American Motors | Espírito | Base |
| 1980-1982 | American Motors | Espírito | DL |
| 1980 | American Motors | Espírito | Limitado |
| 1985-1986 | chevrolet | astro | Base |
| 1985-1986 | chevrolet | astro | CL |
| 1985-1986 | chevrolet | astro | CS |
| 1982-1986 | chevrolet | camaro | Berlineta |
| 1985-1986 | chevrolet | camaro | Iroc-Z |
| 1982-1986 | chevrolet | camaro | Esporte |
| 1982-1986 | chevrolet | camaro | Z28 |
| 1982 | chevrolet | camaro | Z28 Indianápolis 500 Pace Car |
| 1979 | chevrolet | Monza | 2+2 |
| 1979 | chevrolet | Monza | 2+2 Esporte |
| 1979 | chevrolet | Monza | 2+2 Spyder |
| 1979 | chevrolet | Monza | Base |
| 1979 | chevrolet | Monza | S |
| 1985-1986 | chevrolet | S10 | Base |
| 1985-1986 | chevrolet | S10 | Durango |
| 1985-1986 | chevrolet | S10 | Esporte |
| 1985-1986 | chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1985-1986 | chevrolet | Blazer S10 | Base |
| 1985-1986 | chevrolet | Blazer S10 | Esporte |
| 1985-1986 | chevrolet | Blazer S10 | Tahoe |
| 1978-1979 | Desviar | D100 | Personalizado |
| 1978 | Desviar | D100 | Bruxo |
| 1979 | Desviar | D100 | Feiticeiro II |
| 1978-1979 | Desviar | D150 | Base |
| 1978-1979 | Desviar | D150 | Li'l Red Express |
| 1978 | Desviar | D200 | Base |
| 1983-1985 | Desviar | Aríete 50 | Personalizado |
| 1983-1985 | Desviar | Aríete 50 | Real |
| 1983-1985 | Desviar | Aríete 50 | Esporte |
| 1978-1979 | Desviar | W150 | Base |
| 1978-1979 | Desviar | W200 | Base |
| 1992-1995 | Ford | Coroa Vitória | Base |
| 1992-1995 | Ford | Coroa Vitória | LX |
| 1993-1995 | Ford | Coroa Vitória | Interceptador de Polícia |
| 1992-1995 | Ford | Coroa Vitória | S |
| 1992 | Ford | Coroa Vitória | Sedã Touring |
| 1996-2002 | Ford | Mustang | Base |
| 1996-2002 | Ford | Mustang | GT |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullit |
| 1996-1999,2001 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 1983,1985-1986 | Ford | Guarda-florestal | Base |
| 1987 | Ford | Guarda-florestal | Personalizado |
| 1984,1986-1987 | Ford | Guarda-florestal | S |
| 1986-1987 | Ford | Guarda-florestal | STX |
| 1983-1986 | Ford | Guarda-florestal | GG |
| 1983-1985 | Ford | Guarda-florestal | XLS |
| 1983-1987 | Ford | Guarda-florestal | XLT |
| 1994-1997 | Ford | Thunderbird | LX |
| 1994-1995 | Ford | Thunderbird | Super Cupê |
| 1985-1986 | GMC | S15 | Base |
| 1986 | GMC | S15 | cigano |
| 1985-1986 | GMC | S15 | serra alta |
| 1985-1986 | GMC | S15 | Sierra Classic |
| 1985-1986 | GMC | S15 Jimmy | Base |
| 1985-1986 | GMC | S15 Jimmy | cigano |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | serra alta |
| 1985-1986 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic |
| 1985-1986 | GMC | Safári | Base |
| 1985-1986 | GMC | Safári | SL |
| 1985-1986 | GMC | Safári | LES |
| 1985-1986 | GMC | Safári | SLX |
| 1981-1984 | isuzu | I-Mark | Base |
| 1981-1984 | isuzu | I-Mark | DLX |
| 1982-1983 | isuzu | I-Mark | LS |
| 1983-1987 | isuzu | Escolher | Base |
| 1983-1987 | isuzu | Escolher | DLX |
| 1983,1986-1987 | isuzu | Escolher | LS |
| 1984-1985 | isuzu | Escolher | LX |
| 1984 | isuzu | Soldado | Base |
| 1986-1987 | isuzu | Soldado | DLX |
| 1986-1987 | isuzu | Soldado | LS |
| 1986 | isuzu | Soldado | LX |
| 1985 | Jaguar | Vanden Plas | Base |
| 1969-1971 | Jaguar | XJ | Base |
| 1973-1974,1994-1995 | Jaguar | XJ12 | Base |
| 1975-1976 | Jaguar | XJ12 | C |
| 1975-1979 | Jaguar | XJ12 | eu |
| 1981-1987 | Jaguar | XJ6 | Base |
| 1975-1977 | Jaguar | XJ6 | C |
| 1975-1980 | Jaguar | XJ6 | eu |
| 1994-1995 | Jaguar | XJS | 2+2 |
| 1976-1990,1992,1994-1995 | Jaguar | XJS | Base |
| 1987-1988 | Jaguar | XJS | C |
| 1990-1991 | Jaguar | XJS | Coleção Clássica |
| 1989-1990 | Jaguar | XJS | Coleção Rouge |
| 1971 | Jaguar | XKE | Base |
| 1980-1983 | Jipe | CJ5 | Base |
| 1980 | Jipe | CJ5 | Águia Dourada |
| 1980-1983 | Jipe | CJ5 | Laredo |
| 1982-1983 | Jipe | CJ5 | Limitado |
| 1980-1983 | Jipe | CJ5 | Renegado |
| 1980-1983 | Jipe | CJ7 | Base |
| 1980 | Jipe | CJ7 | falcão dourado |
| 1980-1983 | Jipe | CJ7 | Laredo |
| 1982-1983 | Jipe | CJ7 | Limitado |
| 1980-1983 | Jipe | CJ7 | Renegado |
| 1981-1983 | Jipe | Scrambler | Base |
| 1982-1983 | Jipe | Scrambler | SL |
| 1982-1983 | Jipe | Scrambler | SR |
| 1996 | Lincoln | limusine | Aniversário |
| 1991-2003 | Lincoln | limusine | Base |
| 1991-2003 | Lincoln | limusine | cartier |
| 2001-2003 | Lincoln | limusine | Cartier L |
| 1991-1995 | Lincoln | limusine | Cipreste |
| 1991-2003 | Lincoln | limusine | Executivo |
| 2001-2003 | Lincoln | limusine | Executivo L |
| 2003 | Lincoln | limusine | Série de Proteção Executiva |
| 1993 | Lincoln | limusine | Jack Nicklaus |
| 1991-2003 | Lincoln | limusine | Assinatura |
| 1991-1995,1997 | Lincoln | limusine | Edição Touring |
| 1994 | Lincoln | limusine | Edição do torneio |
| 1982-1984 | mazda | B2200 | Base Sundowner |
| 1982-1983 | mazda | B2200 | Sundowner DLX |
| 1976-1978 | mazda | Cosmo | Base |
| 1971-1972 | mazda | R100 | Base |
| 1975-1977 | mazda | Coletor Rotativo | Base |
| 1971-1974 | mazda | RX-2 | Base |
| 1975-1976 | mazda | RX-3 | Base |
| 1977-1978 | mazda | RX-3 | SP |
| 1975-1978 | mazda | RX-4 | Base |
| 1988 | mazda | RX-7 | 10 º aniversário |
| 1986-1987 | mazda | RX-7 | Base |
| 1987 | mazda | RX-7 | Base 2+2 |
| 1988 | mazda | RX-7 | Conversível |
| 1979-1985 | mazda | RX-7 | GS |
| 1981-1985 | mazda | RX-7 | GSL |
| 1984-1985 | mazda | RX-7 | GSL-SE |
| 1988 | mazda | RX-7 | GTU |
| 1986-1988 | mazda | RX-7 | GXL |
| 1987-1988 | mazda | RX-7 | GXL 2+2 |
| 1983 | mazda | RX-7 | Edição limitada |
| 1987 | mazda | RX-7 | LX |
| 1987 | mazda | RX-7 | LX 2+2 |
| 1979-1985 | mazda | RX-7 | S |
| 1988 | mazda | RX-7 | SE |
| 1988 | mazda | RX-7 | SE 2+2 |
| 1987 | mazda | RX-7 | Esporte |
| 1986-1988 | mazda | RX-7 | turbo |
| 1994-1997 | Mercúrio | Puma | XR-7 |
| 1992-2001 | Mercúrio | Grande Marquês | GS |
| 1992-2001 | Mercúrio | Grande Marquês | LS |
| 1983-1985 | Mitsubishi | Poderoso Máximo | Base |
| 1983-1984 | Mitsubishi | Poderoso Máximo | S |
| 1983-1985 | Mitsubishi | Poderoso Máximo | SP |
| 1983-1985 | Mitsubishi | Poderoso Máximo | SPX |
| 1980 | Oldsmobile | Ómega | Base |
| 1980 | Oldsmobile | Ómega | Carruagem |
| 1980 | Oldsmobile | Ómega | SX |
| 1979-1980 | Oldsmobile | Estelar | Base |
| 1979-1980 | Oldsmobile | Estelar | Florença |
| 1979-1980 | Oldsmobile | Estelar | GT |
| 1979-1980 | Oldsmobile | Estelar | SX |
| 1980-1986 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1980-1981 | Pontiac | Firebird | espírito |
| 1980-1981 | Pontiac | Firebird | Fórmula |
| 1982-1986 | Pontiac | Firebird | S/E |
| 1980-1986 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1978-1979 | Pontiac | pássaro solar | Base |
| 1978-1979 | Pontiac | pássaro solar | Safári |
| 2003 | Saab | 9-3 | Arco |
| 1999-2001 | Saab | 9-3 | Base |
| 2003 | Saab | 9-3 | Linear |
| 1999-2003 | Saab | 9-3 | SE |
| 2003 | Saab | 9-3 | Vetor |
| 1999-2002 | Saab | 9-3 | Viggen |
| 2000-2001 | Saab | 9-5 | 2,3 t |
| 2000-2003 | Saab | 9-5 | Aero |
| 2002-2003 | Saab | 9-5 | Arco |
| 1999 | Saab | 9-5 | Base |
| 2000 | Saab | 9-5 | Gary Fisher |
| 2002-2003 | Saab | 9-5 | Linear |
| 1999-2001 | Saab | 9-5 | SE |
| 1981-1992 | Saab | 900 | Base |
| 1979-1980 | Saab | 900 | EMS |
| 1979 | Saab | 900 | GL |
| 1979-1980 | Saab | 900 | GLE |
| 1980 | Saab | 900 | GLI |
| 1981-1998 | Saab | 900 | S |
| 1991,1998 | Saab | 900 | S turbo |
| 1994-1997 | Saab | 900 | SE |
| 1991,1994-1998 | Saab | 900 | SE Turbo |
| 1986-1991 | Saab | 900 | SPG |
| 1979-1990,1992-1994 | Saab | 900 | Turbo |
| 1993-1994 | Saab | 900 | Edição Comemorativa Turbo |
| 1993-1997 | Saab | 9000 | Aero |
| 1989,1991-1992 | Saab | 9000 | Base |
| 1989-1993 | Saab | 9000 | CD |
Recently Viewed
Check out our Universal Parts Picker and explore even more of your favorite products—all in one place.
Same Day Fulfilment On in Stock Items!
2PM EST cutoff*
RETURNS
30 days return policy
Check our store for latest items
New products updated daily!
Mon - Fri Customer service
10am - 5pm