1
/
de
6
Russell
Sangria de velocidade de desempenho Russell 10 mm X 1,5
Sangria de velocidade de desempenho Russell 10 mm X 1,5
SKU:RUS639580
✓
This SKU has been copied to your clipboard!
Get the best deal with our price match guarantee. Contact us today!
Preço normal
$18.95 USD
Preço normal
Preço promocional
$18.95 USD
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Need help finding the right part?
Call us at
(239) 270-5116
Mon-Fri 10–5 EST | Sales & Support
Sat-Sun 10–5 EST | Sales
Ver informações completas
Mon-Fri 10–5 EST | Sales & Support
Sat-Sun 10–5 EST | Sales

OVERVIEW
A ampla variedade de conexões adaptadoras de alumínio leve da Russell permite a conexão das extremidades da mangueira Russell a quase todos os componentes. Os adaptadores são oferecidos em rosca padrão, rosca métrica e rosca de tubo para caber nas bombas de óleo, bombas de combustível, filtros de combustível mais populares, além de uma variedade de outros componentes comuns. Para complementar a aparência da instalação da mangueira, três acabamentos estão disponíveis - Endura ultrabrilhante, anodizado azul tradicional ou nossos novos acessórios anodizados pretos.
Esta parte se encaixa:
Esta parte se encaixa:
| Ano | Fazer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1980-1981 | buick | Século | Base |
| 1982-2001 | buick | Século | Personalizado |
| 1980-1981,1984 | buick | Século | Estado |
| 1985-1989 | buick | Século | Estate Wagon |
| 1980-1993,1996-2001 | buick | Século | Limitado |
| 1984 | buick | Século | Olympia Limitada |
| 1991-1996 | buick | Século | Especial |
| 1980-1981 | buick | Século | Esporte |
| 1983-1986 | buick | Século | Tipo T |
| 1994-1996 | buick | Chassis Comercial | Base |
| 1980-1984 | buick | Electra | Estate Wagon |
| 1980-1984 | buick | Electra | Limitado |
| 1980-1984 | buick | Electra | Park Avenue |
| 1987-1991 | buick | LeSabre | Base |
| 1986-2005 | buick | LeSabre | Personalizado |
| 1986-1990 | buick | LeSabre | Estate Wagon |
| 1986-2005 | buick | LeSabre | Limitado |
| 1987 | buick | LeSabre | Tipo T |
| 1998 | buick | Régio | Edição do 25º Aniversário |
| 1980-1987 | buick | Régio | Base |
| 1988-1996 | buick | Régio | Personalizado |
| 1982-1983 | buick | Régio | Estate Wagon |
| 1987 | buick | Régio | GNX |
| 1989-1996 | buick | Régio | Gran Sport |
| 1984-1987 | buick | Régio | Grand National |
| 1997-2000 | buick | Régio | GS |
| 2000 | buick | Régio | GSE |
| 1980-1996 | buick | Régio | Limitado |
| 1982 | buick | Régio | Turbo limitado |
| 1997-2000 | buick | Régio | LS |
| 2000 | buick | Régio | LSE |
| 1996 | buick | Régio | Edição Ouro Olímpico |
| 1980-1982 | buick | Régio | Esporte |
| 1983-1986 | buick | Régio | Tipo T |
| 1994-1995 | buick | Roadmaster | Base |
| 1996 | buick | Roadmaster | Edição de Colecionador |
| 1994-1995 | buick | Roadmaster | Estate Wagon |
| 1996 | buick | Roadmaster | Estate Wagon Edição de Colecionador |
| 1994-1995 | buick | Roadmaster | Limitado |
| 1996 | buick | Roadmaster | Edição Limitada de Colecionador |
| 1987-1990 | Cadillac | Carruagem | Base |
| 1987-1990 | Cadillac | Carruagem | d'Elegance |
| 1980-1984 | Cadillac | deville | Base |
| 1980-1984 | Cadillac | deville | conversível |
| 1980-1984 | Cadillac | deville | d'Elegance |
| 1980-1984 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1980-1986 | Cadillac | Fleetwood | Carruagem |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | Chassis Comercial Brougham |
| 1980-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1985-1997 | chevrolet | astro | Base |
| 1985-1995 | chevrolet | astro | CL |
| 1985-1995 | chevrolet | astro | CS |
| 1996-1997 | chevrolet | astro | LS |
| 1987-1997 | chevrolet | astro | LT |
| 1987-1996 | chevrolet | Beretta | Base |
| 1989-1993 | chevrolet | Beretta | GT |
| 1990-1993 | chevrolet | Beretta | GTZ |
| 1990 | chevrolet | Beretta | Carro de corrida das 500 milhas de Indianápolis |
| 1994-1996 | chevrolet | Beretta | Z26 |
| 1994-1997 | chevrolet | Blazer | Base |
| 1992-1993 | chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | chevrolet | Blazer | Deluxe Personalizado |
| 1996-1997 | chevrolet | Blazer | LS |
| 1995-1997 | chevrolet | Blazer | LT |
| 1988-1991 | chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987-1994 | chevrolet | Blazer | prateado |
| 1994 | chevrolet | Blazer | Silverado esporte |
| 1990-1993 | chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1997 | chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1997 | chevrolet | C1500 | prateado |
| 1990-1997 | chevrolet | C1500 | WT |
| 1992-1997 | chevrolet | C1500 suburbano | Base |
| 1995-1997 | chevrolet | C1500 suburbano | LS |
| 1995-1997 | chevrolet | C1500 suburbano | LT |
| 1992-1994 | chevrolet | C1500 suburbano | prateado |
| 1980-1981 | chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C20 | Personalizado |
| 1980 | chevrolet | C20 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | C20 | luxo |
| 1980-1986 | chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1980-1986 | chevrolet | C20 | prateado |
| 1994-1997 | chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1997 | chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1997 | chevrolet | C2500 | prateado |
| 1994-1995 | chevrolet | C2500 | WT |
| 1992-1997 | chevrolet | C2500 suburbano | Base |
| 1995-1997 | chevrolet | C2500 suburbano | LS |
| 1995-1997 | chevrolet | C2500 suburbano | LT |
| 1992-1994 | chevrolet | C2500 suburbano | prateado |
| 1994-1997 | chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1997 | chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1997 | chevrolet | C3500 | prateado |
| 1982-1986 | chevrolet | camaro | Berlineta |
| 1985-1987 | chevrolet | camaro | Iroc-Z |
| 1987 | chevrolet | camaro | LT |
| 1982-1987 | chevrolet | camaro | Esporte |
| 1982-1987 | chevrolet | camaro | Z28 |
| 1982 | chevrolet | camaro | Z28 Indianápolis 500 Pace Car |
| 1982-1990,1995-2001 | chevrolet | cavalheiro | Base |
| 1982 | chevrolet | cavalheiro | Cadete |
| 1982-1986 | chevrolet | cavalheiro | CL |
| 1983-1987 | chevrolet | cavalheiro | CS |
| 1995-2001 | chevrolet | cavalheiro | LS |
| 1984 | chevrolet | cavalheiro | olímpico |
| 1986-1994,1997-1999 | chevrolet | cavalheiro | RS |
| 1984-1985 | chevrolet | cavalheiro | Tipo-10 |
| 1988-1994 | chevrolet | cavalheiro | VL |
| 1986-2001 | chevrolet | cavalheiro | Z24 |
| 1982-1990 | chevrolet | Celebridade | Base |
| 1982-1983,1989 | chevrolet | Celebridade | CL |
| 1985 | chevrolet | Celebridade | Clássico |
| 1982 | chevrolet | Celebridade | CS |
| 1985-1987 | chevrolet | Celebridade | Estado |
| 1984-1990 | chevrolet | Celebridade | Eurosport |
| 1980-1985 | chevrolet | Chevrolet | Base |
| 1984-1985 | chevrolet | Chevrolet | CS |
| 1982 | chevrolet | Chevrolet | Diesel |
| 1983 | chevrolet | Chevrolet | S |
| 1980-1983 | chevrolet | Chevrolet | Lambreta |
| 2004 | chevrolet | Colorado | Base |
| 2004,2006 | chevrolet | Colorado | LS |
| 2006 | chevrolet | Colorado | LT |
| 2004-2005 | chevrolet | Colorado | Esporte |
| 2004-2005 | chevrolet | Colorado | Esporte LS |
| 2006 | chevrolet | Colorado | WT |
| 2004-2005 | chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2004-2005 | chevrolet | Colorado | Z71LS |
| 2004-2005 | chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2004-2005 | chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 1987-1989,1994-1996 | chevrolet | Córsega | Base |
| 1987-1988,1990-1993 | chevrolet | Córsega | LT |
| 1989-1990,1992 | chevrolet | Córsega | LTZ |
| 1980-1987 | chevrolet | El Camino | Base |
| 1981-1986 | chevrolet | El Camino | conquista |
| 1980-1981 | chevrolet | El Camino | Cavaleiro real |
| 1980-1987 | chevrolet | El Camino | SS |
| 1996-1997 | chevrolet | Expresso 1500 | Base |
| 1996-1997 | chevrolet | Expresso 1500 | LS |
| 1983 | chevrolet | G10 | Base |
| 1980-1995 | chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981-1984,1986-1987 | chevrolet | G10 | boaventura |
| 1980-1995 | chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1980-1995 | chevrolet | G10 | Sportvan |
| 2000-2005 | chevrolet | Impala | Base |
| 2000-2005 | chevrolet | Impala | LS |
| 2003 | chevrolet | Impala | LS esporte |
| 2003-2005 | chevrolet | Impala | Polícia |
| 1994-1996,2004-2005 | chevrolet | Impala | SS |
| 1994-1997 | chevrolet | K1500 | Base |
| 1988-1997 | chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1997 | chevrolet | K1500 | prateado |
| 1991 | chevrolet | K1500 | Esporte |
| 1990-1997 | chevrolet | K1500 | WT |
| 1992-1997 | chevrolet | K1500 suburbano | Base |
| 1995-1997 | chevrolet | K1500 suburbano | LS |
| 1995-1997 | chevrolet | K1500 suburbano | LT |
| 1992-1994 | chevrolet | K1500 suburbano | prateado |
| 1994-1997 | chevrolet | K2500 | Base |
| 1988-1997 | chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1997 | chevrolet | K2500 | prateado |
| 1994-1995 | chevrolet | K2500 | WT |
| 1992-1997 | chevrolet | K2500 suburbano | Base |
| 1995-1997 | chevrolet | K2500 suburbano | LS |
| 1995-1997 | chevrolet | K2500 suburbano | LT |
| 1992-1994 | chevrolet | K2500 suburbano | prateado |
| 1994-1997 | chevrolet | K3500 | Base |
| 1988-1997 | chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988-1997 | chevrolet | K3500 | prateado |
| 1980 | chevrolet | Blazer K5 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | Blazer K5 | Personalizado |
| 1980 | chevrolet | Blazer K5 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | Blazer K5 | luxo |
| 1984 | chevrolet | Blazer K5 | Scottsdale |
| 1980-1986 | chevrolet | Blazer K5 | prateado |
| 1980-1981 | chevrolet | Malibu | Base |
| 1980-1983 | chevrolet | Malibu | Clássico |
| 1980 | chevrolet | Malibu | Propriedade Clássica |
| 1980-1981 | chevrolet | Malibu | Landau Clássico |
| 1980 | chevrolet | Malibu | esporte clássico |
| 1980 | chevrolet | Malibu | Estado |
| 1980 | chevrolet | Malibu | Esporte |
| 1981-1988 | chevrolet | monte carlo | Base |
| 1983 | chevrolet | monte carlo | CL |
| 1999 | chevrolet | monte carlo | Carro de corrida das 500 milhas de Indianápolis |
| 1980-1981 | chevrolet | monte carlo | Landau |
| 1986-1988,1995-2005 | chevrolet | monte carlo | LS |
| 2003 | chevrolet | monte carlo | Competição LS |
| 2003 | chevrolet | monte carlo | LS esporte |
| 2005 | chevrolet | monte carlo | LT |
| 1980 | chevrolet | monte carlo | Esporte |
| 1983-1988,2000-2005 | chevrolet | monte carlo | SS |
| 2002 | chevrolet | monte carlo | Edição do 35º aniversário da SS |
| 2002 | chevrolet | monte carlo | SS Dale Earnhardt Signature Edition |
Recently Viewed
Check out our Universal Parts Picker and explore even more of your favorite products—all in one place.
Same Day Fulfilment On in Stock Items!
2PM EST cutoff*
RETURNS
30 days return policy
Check our store for latest items
New products updated daily!
Mon - Fri Customer service
10am - 5pm