SPC Performance
SPC Performance 10-18 Hyundai Tucson AWD/16-19 Hyundai Santa Fe Wagon Rear Toe Cam Bolt Kt(Single)
SPC Performance 10-18 Hyundai Tucson AWD/16-19 Hyundai Santa Fe Wagon Rear Toe Cam Bolt Kt(Single)
SKU: SPC84085 ⓘ
Get the best deal with our price match guarantee.
Contact us today!
(239) 270-5116
sales@drifthq.com
Preço normal
$24.80 USD
Preço normal
Preço promocional
$24.80 USD
Preço unitário
por
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Quickly restore lost adjustment due to frozen or broken adjusters with this rear toe adjustment cam from SPC. This cam is designed to fit a wide variety of latemodel Hyundai and Kia vehicles and is sold per wheel. Order two kits to replace the toe adjusters on both sides of the vehicle. California Residents WARNING
This Part Fits:
Ver informações completas
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2019 | Genesis | G70 | Advanced |
2020-2025 | Genesis | G70 | Base |
2019 | Genesis | G70 | Design |
2019 | Genesis | G70 | Dynamic |
2019-2021 | Genesis | G70 | Elite |
2022 | Genesis | G70 | Launch Edition |
2019-2024 | Genesis | G70 | Prestige |
2019-2021 | Genesis | G70 | Sport |
2022-2025 | Genesis | G70 | Sport Advanced |
2022-2025 | Genesis | G70 | Sport Prestige |
2017-2020 | Genesis | G80 | 3.8 |
2017-2020 | Genesis | G80 | 5.0 |
2018-2020 | Genesis | G80 | Sport |
2017-2022 | Genesis | G90 | Premium |
2017-2022 | Genesis | G90 | Ultimate |
2007-2011 | Hyundai | Azera | GLS |
2006-2011 | Hyundai | Azera | Limited |
2006-2007 | Hyundai | Azera | SE |
2018-2020 | Hyundai | Elantra GT | Base |
2019-2020 | Hyundai | Elantra GT | N Line |
2018 | Hyundai | Elantra GT | Sport |
2017-2019 | Hyundai | Ioniq | Electric |
2017-2021 | Hyundai | Ioniq | Electric Limited |
2020-2021 | Hyundai | Ioniq | Electric SE |
2017-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue |
2017-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Limited |
2021-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SE |
2017-2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SEL |
2018-2019 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid |
2018-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Limited |
2020-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SE |
2020-2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SEL |
2019 | Hyundai | Kona | Iron Man Edition |
2018-2023 | Hyundai | Kona | Limited |
2022-2023 | Hyundai | Kona | N Line |
2021 | Hyundai | Kona | Night |
2018-2023 | Hyundai | Kona | SE |
2018-2023 | Hyundai | Kona | SEL |
2020-2021 | Hyundai | Kona | SEL Plus |
2018-2021 | Hyundai | Kona | Ultimate |
2021-2025 | Hyundai | Palisade | Calligraphy |
2024-2025 | Hyundai | Palisade | Calligraphy Night Edition |
2020-2025 | Hyundai | Palisade | Limited |
2020-2025 | Hyundai | Palisade | SE |
2020-2025 | Hyundai | Palisade | SEL |
2023-2025 | Hyundai | Palisade | XRT |
2022 | Hyundai | Santa Cruz | Limited |
2022 | Hyundai | Santa Cruz | SE |
2022 | Hyundai | Santa Cruz | SEL |
2022 | Hyundai | Santa Cruz | SEL Premium |
2021-2022 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy |
2013-2015 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Blue |
2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Limited |
2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL Premium |
2013-2017,2019-2022 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
2017-2018 | Hyundai | Santa Fe | Limited Ultimate |
2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid Limited |
2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid SEL Convenience |
2016-2022 | Hyundai | Santa Fe | SE |
2017-2018 | Hyundai | Santa Fe | SE Ultimate |
2019-2022 | Hyundai | Santa Fe | SEL |
2019 | Hyundai | Santa Fe | SEL Plus |
2019 | Hyundai | Santa Fe | Ultimate |
2022 | Hyundai | Santa Fe | XRT |
2013-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T |
2017-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T Ultimate |
2013-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | Base |
2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited Ultimate |
2019 | Hyundai | Santa Fe XL | SE |
2016-2017 | Hyundai | Sonata | Base |
2015-2019 | Hyundai | Sonata | Eco |
2015-2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid |
2015-2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited |
2017-2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE |
2015-2019 | Hyundai | Sonata | Limited |
2015-2019 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T |
2016-2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid |
2016-2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited |
2015-2019 | Hyundai | Sonata | SE |
2018-2019 | Hyundai | Sonata | SEL |
2015-2019 | Hyundai | Sonata | Sport |
2015-2018 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T |
2022-2025 | Hyundai | Tucson | Blue Hybrid |
2016-2017 | Hyundai | Tucson | Eco |
2016-2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell |
2010-2015 | Hyundai | Tucson | GLS |
2010-2025 | Hyundai | Tucson | Limited |
2022-2025 | Hyundai | Tucson | Limited Hybrid |
2022-2025 | Hyundai | Tucson | Limited Plug-In Hybrid |
2022-2024 | Hyundai | Tucson | N Line |
2014-2025 | Hyundai | Tucson | SE |
2018-2025 | Hyundai | Tucson | SEL |
2022-2025 | Hyundai | Tucson | SEL Convenience Hybrid |
2022-2025 | Hyundai | Tucson | SEL Plug-In Hybrid |
2018 | Hyundai | Tucson | SEL Plus |
2016-2021 | Hyundai | Tucson | Sport |
2019-2021 | Hyundai | Tucson | Ultimate |
2017 | Hyundai | Tucson | Value |
2018-2021 | Hyundai | Tucson | Value Edition |
2022-2025 | Hyundai | Tucson | XRT |
2019-2021 | Hyundai | Veloster | Base |
2019-2021 | Hyundai | Veloster | Premium |
2019-2021 | Hyundai | Veloster | Turbo |
2019-2021 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec |
2019-2021 | Hyundai | Veloster | Turbo Ultimate |
2019-2022 | Hyundai | Veloster N | Base |
2017-2020 | Kia | Cadenza | Limited |
2017-2019 | Kia | Cadenza | Premium |
2017-2020 | Kia | Cadenza | Technology |
2022 | Kia | Carnival | EX |
2022 | Kia | Carnival | LX |
2022 | Kia | Carnival | SX |
2022 | Kia | Carnival | SX Prestige |
2021-2022 | Kia | K5 | EX |
2021-2022 | Kia | K5 | GT |
2021-2022 | Kia | K5 | GT-Line |
2021-2022 | Kia | K5 | LX |
2021-2022 | Kia | K5 | LXS |
2019-2020 | Kia | K900 | Luxury |
2016-2017 | Kia | K900 | V6 Luxury |
2016-2017 | Kia | K900 | V6 Premium |
2015-2017 | Kia | K900 | V8 Luxury |
2015 | Kia | K900 | V8 Premium |
2017-2019 | Kia | Niro | EX |
2020-2022 | Kia | Niro | EX Premium |
2017-2019 | Kia | Niro | FE |
2017-2022 | Kia | Niro | LX |
2020-2022 | Kia | Niro | LXS |
2022 | Kia | Niro | LXS Special Edition |
2018-2022 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX |
2018-2022 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid EX Premium |
2018-2019 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LX |
2020-2022 | Kia | Niro | Plug-In Hybrid LXS |
2019 | Kia | Niro | s Touring |
2017-2021 | Kia | Niro | Touring |
2017 | Kia | Niro | Touring Launch Edition |
2020-2022 | Kia | Niro | Touring Special Edition |
2019-2022 | Kia | Niro EV | EX |
2019-2022 | Kia | Niro EV | EX Premium |
2016-2020 | Kia | Optima | EX |
2020 | Kia | Optima | EX Premium |
2016 | Kia | Optima | Hybrid |
2016-2020 | Kia | Optima | Hybrid EX |
2017-2018 | Kia | Optima | Hybrid Premium |
2016-2020 | Kia | Optima | LX |
2016-2018 | Kia | Optima | LX 1.6T |
2017-2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX |
2018-2020 | Kia | Optima | S |
2020 | Kia | Optima | Special Edition |
2016-2020 | Kia | Optima | SX |
2016-2017 | Kia | Optima | SX Limited |
2015-2021 | Kia | Sedona | EX |
2015-2020 | Kia | Sedona | L |
2015 | Kia | Sedona | Limited |
2015-2021 | Kia | Sedona | LX |
2015-2021 | Kia | Sedona | SX |
2018 | Kia | Sedona | SX Limited |
2015-2017 | Kia | Sedona | SXL |
2021-2025 | Kia | Seltos | EX |
2021-2025 | Kia | Seltos | LX |
2022-2023 | Kia | Seltos | Nightfall Edition |
2021-2025 | Kia | Seltos | S |
2021-2025 | Kia | Seltos | SX |
2024-2025 | Kia | Seltos | X-Line |
2014-2022 | Kia | Sorento | EX |
2021-2025 | Kia | Sorento | Hybrid EX |
2021-2022 | Kia | Sorento | Hybrid S |
2023-2025 | Kia | Sorento | Hybrid SX Prestige |
2016-2020 | Kia | Sorento | L |
2014-2015 | Kia | Sorento | Limited |
2014-2022 | Kia | Sorento | LX |
2025 | Kia | Sorento | Plug-In Hybrid EX |
2022 | Kia | Sorento | Plug-In Hybrid SX |
2022-2025 | Kia | Sorento | Plug-in Hybrid SX Prestige |
2019-2022 | Kia | Sorento | S |
2014-2022 | Kia | Sorento | SX |
2016-2019 | Kia | Sorento | SX Limited |
2021-2022 | Kia | Sorento | SX Prestige |
2011-2024 | Kia | Sportage | EX |
2023-2024 | Kia | Sportage | Hybrid EX |
2023-2024 | Kia | Sportage | Hybrid LX |
2023-2024 | Kia | Sportage | Hybrid SX Prestige |
2011-2024 | Kia | Sportage | LX |
2022 | Kia | Sportage | Nightfall Edition |
2023-2024 | Kia | Sportage | Plug-In Hybrid X-Line |
2023-2024 | Kia | Sportage | Plug-In Hybrid X-Line Prestige |
2020-2021 | Kia | Sportage | S |
2011-2016,2023-2024 | Kia | Sportage | SX |
2023-2024 | Kia | Sportage | SX Prestige |
2017-2022 | Kia | Sportage | SX Turbo |
2023-2024 | Kia | Sportage | X-Line |
2023-2024 | Kia | Sportage | X-Pro |
2023-2024 | Kia | Sportage | X-Pro Prestige |
2018-2019 | Kia | Stinger | Base |
2018-2021 | Kia | Stinger | GT |
2020-2022 | Kia | Stinger | GT-Line |
2018-2022 | Kia | Stinger | GT1 |
2018-2022 | Kia | Stinger | GT2 |
2019 | Kia | Stinger | GTS |

-
Cumprimento no mesmo dia!
Corte 12h ET*
-
política de devolução de 30 dias
Novos produtos atualizados diariamente!
-
Seg a Sex Atendimento ao Cliente
10h - 17h