Stoptech
Pastilhas de freio dianteiro StopTech 08-15 Mitsubishi Evo X Street Select
Pastilhas de freio dianteiro StopTech 08-15 Mitsubishi Evo X Street Select
SKU: STO305.10010 ⓘ
Get the best deal with our price match guarantee.
Contact us today!
(239) 270-5116
sales@drifthq.com
Preço normal
$50.76 USD
Preço normal
$53.43 USD
Preço promocional
$50.76 USD
Preço unitário
por
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
As pastilhas de freio StopTech Street Select fornecem poder de parada superior e confiabilidade para carros de passeio e caminhões leves. Os engenheiros da StopTech desenvolveram dois compostos de fricção específicos para aplicações; semimetálicos e cerâmicos que combinam melhor desempenho de frenagem enquanto reduzem o ruído e a poeira. As pastilhas de freio StopTech Street Select estão prontas para instalação com calços de alto desempenho anexados para eliminar ruído e vibração. Ranhuras e chanfros de gás estilo OE otimizam o desempenho de frenagem, especialmente em situações de parada repetida. O hardware específico do aplicativo está incluído em cada conjunto de almofadas, garantindo a restauração completa do desempenho do sistema e vida útil estendida.
Esta parte se encaixa:
Ver informações completas
Esta parte se encaixa:
Ano | Fazer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
2004-2008 | Acura | TL | Base |
2007-2008 | Acura | TL | Tipo-S |
2012-2017 | buick | Régio | Base |
2012-2017 | buick | Régio | GS |
2012-2017 | buick | Régio | Prêmio |
2016-2017 | buick | Régio | turismo esportivo |
2018-2020 | buick | Regal Sportback | GS |
2013-2019 | Cadillac | ATS | Base |
2013-2019 | Cadillac | ATS | Luxo |
2013-2016 | Cadillac | ATS | Desempenho |
2013-2016 | Cadillac | ATS | Prêmio |
2017-2019 | Cadillac | ATS | luxo premium |
2017-2019 | Cadillac | ATS | Desempenho Premium |
2016-2017 | Cadillac | ATS | V |
2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | Luxo |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | Platina |
2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plugar |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | luxo premium |
2019 | Cadillac | CT6 | Esporte |
2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
2014-2019 | Cadillac | CTS | Base |
2014-2019 | Cadillac | CTS | Luxo |
2014-2016 | Cadillac | CTS | Desempenho |
2014-2016 | Cadillac | CTS | Prêmio |
2017-2019 | Cadillac | CTS | luxo premium |
2004-2007,2017 | Cadillac | CTS | V |
2015-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
2015-2016 | Cadillac | CTS | Vsport premium |
2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury |
2006-2011 | Cadillac | STS | Base |
2008-2009 | Cadillac | STS | Platina |
2006-2009 | Cadillac | STS | V |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Base |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Libré |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Luxo |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Platina |
2013-2016 | Cadillac | XTS | Prêmio |
2017-2019 | Cadillac | XTS | luxo premium |
2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport premium |
2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury |
2017-2020 | chevrolet | camaro | LS |
2016-2020,2022 | chevrolet | camaro | LT |
2020,2022 | chevrolet | camaro | LT1 |
2014-2019 | chevrolet | Corveta | arraia |
2005-2006 | Ford | GT | Base |
2013 | Ford | Mustang | Base |
2012-2013 | Ford | Mustang | chefe 302 |
2011-2014 | Ford | Mustang | GT |
2007-2013 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
2008-2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
2017-2020 | honda | Cívico | Tipo R |
2010-2014 | hyundai | Genesis Coupe | 2.0T R-Spec |
2010 | hyundai | Genesis Coupe | Pista 2.0T |
2011-2014 | hyundai | Genesis Coupe | 3.8 R-Spec |
2010-2013 | hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Pista |
2014 | hyundai | Genesis Coupe | 3.8 Final |
2003-2006 | Mitsubishi | lanceiro | Evolução |
2015 | Mitsubishi | lanceiro | Evolução Edição Final |
2008,2010-2015 | Mitsubishi | lanceiro | Evolução GSR |
2006,2008,2010-2015 | Mitsubishi | lanceiro | Evolução RM |
2010-2011 | Mitsubishi | lanceiro | Evolution MR Touring |
2006 | Mitsubishi | lanceiro | Evolução RS |
2006,2010 | Mitsubishi | lanceiro | Evolution SE |
2009 | Pontiac | G8 | GXP |
2011 | Saab | 9-5 | Aero |
2011 | Saab | 9-5 | Turbo4 |
2011 | Saab | 9-5 | Turbo6 |
2017-2020 | subaru | BRZ | Limitado |
2017-2019 | subaru | BRZ | Prêmio |
2019 | subaru | BRZ | Série.Cinza |
2017 | subaru | BRZ | Série.Amarelo |
2018,2020 | subaru | BRZ | TS |
2004-2014 | subaru | Impreza | WRX STI |
2007,2011-2014 | subaru | Impreza | WRX STI Limitada |
2010 | subaru | Impreza | WRX STI Edição Especial |
2015-2017 | subaru | WRX STI | Base |
2015 | subaru | WRX STI | Edição de lançamento |
2015-2017 | subaru | WRX STI | Limitado |
2016 | subaru | WRX STI | Série.HyperBlue |
2018-2020 | tesla | S | 100D |
2017 | tesla | S | 60 |
2017 | tesla | S | 60D |
2017 | tesla | S | 75 |
2017-2019 | tesla | S | 75D |
2017 | tesla | S | 90D |
2021 | tesla | S | Longo alcance |
2021 | tesla | S | Long Range Plus |
2017-2020 | tesla | S | P100D |
2021 | tesla | S | Desempenho |
2021 | tesla | S | Xadrez |
2018-2020 | tesla | x | 100D |
2017-2019 | tesla | x | 75D |
2017 | tesla | x | 90D |
2021 | tesla | x | Longo alcance |
2021 | tesla | x | Long Range Plus |
2017-2020 | tesla | x | P100D |
2021 | tesla | x | Desempenho |
2021 | tesla | x | Xadrez |
2019-2020 | Toyota | 86 | Base |
2019-2020 | Toyota | 86 | GT |
2020 | Toyota | 86 | Edição Hakone |
2019 | Toyota | 86 | TRD Edição Especial |
2004-2007 | Volvo | S60 | R |
2004-2007 | Volvo | V70 | 2.4 |
2004-2007 | Volvo | V70 | 2,5T |
2004 | Volvo | V70 | 2.5T AWD |
2004-2007 | Volvo | V70 | R |
2004-2005 | Volvo | V70 | T5 |






-
Cumprimento no mesmo dia!
Corte 12h ET*
-
política de devolução de 30 dias
Novos produtos atualizados diariamente!
-
Seg a Sex Atendimento ao Cliente
10h - 17h