Tomei
Tomei - Diferencial traseiro de deslizamento limitado Technical Trax (LSD) - NISSAN
Tomei - Diferencial traseiro de deslizamento limitado Technical Trax (LSD) - NISSAN
SKU: TOMEI-TC101A-NSAX2 ⓘ
This sku has been copied to your clipboard!
Get the best deal with our price match guarantee.
Contact us today!
(239) 270-5116
sales@drifthq.com
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Now accepting crypto with

Choose Coinbase at checkout
Product Details
O Technical Trax LSD da Tomei é uma versão de 1,5 ou 2 vias, dependendo da caixa do diferencial atual do seu veículo e das opções que você escolher. Este diferencial de deslizamento limitado fornece a máxima transferência de potência para o solo. Isso é muito importante para veículos configurados com motor dianteiro e tração traseira de alta potência, pois grande parte da potência é perdida sem um LSD.
FAZER
|
MODELO
|
MOTOR
|
NOTA
|
ANO
|
TRANS
MISSÃO |
LOCALIZAÇÃO
|
DST DIFF
|
DISCOS
|
TAMANHO DO DISCO
|
MODELO
|
NOTAS
|
|
![]() |
![]() |
|||||||||||
HORIZONTE | HR32 | RB20E | GTE | 89.05-93.08 | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR |
16 | eu | IA2 | IA1 | |
VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | ||||||||
HR32 | RB20DE | GTS | 89.05-93.08 | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR |
16 | eu | IA2 | IA1 | ||
VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | ||||||||
HCR32 | RB20DET | GTS-t | 89.05-93.08 | MT/AT | TRASEIRA | VISCOSO | 20 | eu | CX2 | CX1 | ||
HNR32 | RB20DET | GTS4 | 89.05-93.08 | MT/AT | TRASEIRA | VISCOSO | 20 | eu | EX2 | EX1 | ||
ER32 | RB25DE | GTS25 | 91.08-93.08 | MT | TRASEIRA | VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | ||
NO | TRASEIRA | VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | ||||||
MT/AT | TRASEIRA | ABRIR | 16 | eu | IA2 | IA1 | ||||||
BNR32 | RB26DETT | GT-R (Cedo) |
89.08-93.01 | MT | TRASEIRA | MECHA NICAL |
20 |
eu | EA2 | EA1 | ||
GT-R (Tarde) |
93.02~ | MT | TRASEIRA | MECHA NICAL |
20 | eu | EA2 |
EA1 |
#1 | |||
HR33 | RB20E | GTS | 93.08-96.12 | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR |
16 |
eu | IA2 | IA1 | ||
VISCOSO | 16 |
eu | AX2 | AX1 | ||||||||
96.12-98.05 | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR |
16 | eu | IA2 | IA1 | |||||
VISCOSO | 20 | eu | EX2 | EX1 | ||||||||
ER33 | RB25DE | GTS25 (2 portas) | 93.08-94.04 | MT | TRASEIRA | ABRIR | 16 | eu | IA2 | IA1 | ||
VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | ||||||||
94.04-96.01 | MT | TRASEIRA | ABRIR |
16 | eu | IA2 | IA1 | |||||
VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | ||||||||
93.08-96.01 | NO | TRASEIRA | ABRIR |
16 | eu | IA2 | IA1 | |||||
VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | ||||||||
GTS25 (4 portas) |
93.08-96.01 | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR | 16 | eu | IA2 | IA1 | ||||
VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | ||||||||
GTS25 (TODOS) |
96.01-96.12 | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR |
16 | eu | IA2 | IA1 | ||||
VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | ||||||||
96.12-98.05 | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR |
16 | eu | IA2 | IA1 | |||||
VISCOSO | 20 | eu | EX2 | EX1 | ||||||||
ENR33 | RB25DE | GTS4 | 93.08-96.12 | MT/AT | TRASEIRA | VISCOSO | 20 | eu | CX2 | CX1 | ||
96.12-98.05 | MT/AT | TRASEIRA | VISCOSO | 20 | eu | EX2 | EX1 | |||||
ECR33 | RB25DET | GTS25t | 93.08-98.05 | MT/AT | TRASEIRA | VISCOSO |
20 | eu | CX2 | CX1 | #2 | |
BCNR33 | RB26DET | GT-R | 95.01~ | MT | TRASEIRA | VISCOSO | 20 | eu | EA2 | EA1 | #1,#2 | |
HR34 | RB20DE | GT | 98.05- | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR | 20 | eu | EA2 | EA1 | ||
VISCOSO | 20 | eu | EX2 | EX1 | ||||||||
ER34 | RB25DE | 25 GT | 98.05- | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR | 20 | eu | EA2 | EA1 | ||
VISCOSO | 20 | eu | EX2 | EX1 | ||||||||
ER34 | RB25DET | 25 GT TURBO |
98.05-99.08 | MT/AT | TRASEIRA | VISCOSO | 20 | eu | EX2 | EX1 | ||
99.08- | MT | TRASEIRA | HELICOIDAL | 20 | eu | EA2 | EA1 | |||||
NO | TRASEIRA | VISCOSO | 20 | eu | EX2 | EX1 | ||||||
ENR34 | RB25DE | 25 GT QUATRO |
98.05- | MT/AT | TRASEIRA | VISCOSO | 20 | eu | EX2 | EX1 | ||
BNR34 | RB26DETT | GT-R | 99.01~ | MT | TRASEIRA | VISCOSO | 20 | eu | EA2 | EA1 | #1,#2 | |
V35 | VQ35DE | 03.01- | 6MT | TRASEIRA | VISCOSO | 24 | eu | HA2 | HA1 | |||
SILVIA | S13 | CA18DE | Q's | 88.04-90.12 | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR | 16 | eu | IA2 | IA1 | |
VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | ||||||||
CA18DET | K's | 88.04-90.12 | MT/AT | TRASEIRA | VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | |||
PS13 | SR20DE | Q's | 91.01-93.10 | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR | 16 | eu | IA2 | IA1 | #5 | |
VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | ||||||||
SR20DET | K's | 91.01-93.10 | MT/AT | TRASEIRA | VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | |||
S14 | SR20DE | Q's | 93.10-96.12 | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR | 16 | eu | IA2 | IA1 | #5 | |
VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | ||||||||
96.12-99.01 | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR | 16 | eu | IA2 | IA1 | #5 | ||||
VISCOSO | 20 | eu | EX2 | EX1 | ||||||||
SR20DET | K's | 93.10-96.12 | MT | TRASEIRA | VISCOSO | 20 | eu | CX2 | CX1 | |||
NO | TRASEIRA | VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | ||||||
96.12-99.01 | MT | TRASEIRA | VISCOSO | 20 | eu | EX2 | EX1 | |||||
NO | TRASEIRA | VISCOSO | 20 | eu | CX2 |
CX1 | ||||||
S15 | SR20DE | ESPEC S | 99.01- | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR | 20 | eu | EA2 | EA1 | ||
HELICOIDAL | 20 | eu | EA2 | EA1 | ||||||||
VISCOSO | 20 | eu | EX2 | EX1 | ||||||||
SR20DET | ESPEC R | 99.01- | MT | TRASEIRA | HELICOIDAL | 20 | eu | EA2 | EA1 | |||
NO | TRASEIRA | VISCOSO | 20 | eu | EX2 | EX1 | ||||||
180SX | RS13 | CA18DET | TIPO I/II | 88.04-91.01 | MT/AT | TRASEIRA | VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | |
RPS13 | SR20DE | TIPO S | 96.08-96.12 | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR | 16 | eu | IA2 | IA1 | ||
VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | ||||||||
96.12-98.12 | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR | 16 | eu | IA2 | IA1 | |||||
VISCOSO | 20 | eu | EX2 | EX1 | ||||||||
SR20DET | TIPO X・R | 91.01-96.12 | MT/AT | TRASEIRA | VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | |||
96.12-98.12 | MT/AT | TRASEIRA | VISCOSO | 20 | eu | CX2 | CX1 | |||||
240SX | S13 | KA24E | LE/SE (MODELO DOS EUA) |
89.01-90.12 | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR | 16 | eu | IA2 | IA1 | |
VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | ||||||||
PS13 | KA24DE | LE/SE (MODELO DOS EUA) |
91.01-94.12 | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR | 16 | eu | IA2 | IA1 | ||
VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | ||||||||
S14 | KA24DE | LE/SE (MODELO DOS EUA) |
95.10-96.12 | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR | 16 | eu | IA2 | IA1 | ||
VISCOSO | 16 | eu | AX2 | AX1 | ||||||||
KA24DE | LE/SE (MODELO DOS EUA) |
97.01-98.12 | MT/AT | TRASEIRA | ABRIR | 16 | eu | IA2 | IA1 | |||
VISCOSO | 20 | eu | EX2 | EX1 | ||||||||
FAIRLADY Z / 300ZX /350Z / 370Z | Z32 | VG30DE | N / D | 89.07-98.10 | MT/AT | TRASEIRA | VISCOSO | 20 | eu | CX2 | CX1 | |
Z33 | VQ35DE | N / D | 02.07- | MT | TRASEIRA | VISCOSO | 24 | eu | HA2 | HA1 | ||
03-08 | ABRIR | 24 | eu | HX2 | HX1 | |||||||
Z34 | VQ37VHR | 08- | VISCOSO | 24 | eu | HA2 | HA1 |
#1...Números de peças de troca 38220-05U10 38220-05U11 para cada. #2...Excluindo modelos LSD ativos. #3...Para carros equipados com Diferencial R180. #4...Para carros com transmissão automática de 5 velocidades. #5...Carros equipados com ABS Os carros NISSAN produzidos a partir de dezembro de 1996 vinham equipados com muitas variações de diferenciais. Portanto, você precisará verificar cuidadosamente seu diferencial para escolher a unidade LSD correta para sua aplicação. |

-
Cumprimento no mesmo dia!
Corte 12h ET*
-
política de devolução de 30 dias
Novos produtos atualizados diariamente!
-
Seg a Sex Atendimento ao Cliente
10h - 17h