1
/
de
7
Whiteline
Whiteline Plus 06/97-02 Daewoo Nubira J100 4cyl Front Sway Bar Link Assembly (ball/ball link)
Whiteline Plus 06/97-02 Daewoo Nubira J100 4cyl Front Sway Bar Link Assembly (ball/ball link)
SKU:WHLW23180
✓
This SKU has been copied to your clipboard!
Get the best deal with our price match guarantee. Contact us today!
Preço normal
$81.88 USD
Preço normal
Preço promocional
$81.88 USD
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Need help finding the right part?
Call us at
(239) 270-5116
Mon-Fri 10–5 EST | Sales & Support
Sat-Sun 10–5 EST | Sales
Ver informações completas
Mon-Fri 10–5 EST | Sales & Support
Sat-Sun 10–5 EST | Sales

OVERVIEW
TOC Toc toc! Esse é o som que você ouve quando os links da barra estabilizadora não estão funcionando. Os elos são um item de serviço comum devido a buchas/juntas desgastadas ou excessivamente complacentes e corpos centrais possivelmente dobrados ou quebrados. Atualize das unidades antigas para os links da barra estabilizadora Whiteline com recursos superiores que duram e superam o equipamento original.
Esta parte se encaixa:
Esta parte se encaixa:
| Ano | Fazer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2002-2006 | Acura | RSX | Base |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Tipo-S |
| 1996-1997 | Acura | SLX | Base |
| 1996-1999 | Acura | SLX | Prêmio |
| 2006-2013 | Audi | A3 | Base |
| 2010-2013 | Audi | A3 | TDI |
| 2006-2013 | Audi | A3 Quatro | Base |
| 2008-2009 | Audi | TT | Base |
| 2008-2011,2014-2015 | Audi | TT Quattro | Base |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Premium Plus |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Prestígio |
| 2012-2013 | Audi | TT RS Quattro | Base |
| 2009-2015 | Audi | TTS Quattro | Base |
| 2012-2013 | BMW | 128i | Base |
| 2012-2013 | BMW | 135i | Base |
| 2013 | BMW | 135is | Base |
| 2014-2016 | BMW | 228i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 228i x Drive | Base |
| 2017-2020 | BMW | 230i | Base |
| 2017-2020 | BMW | 230i x Drive | Base |
| 2013-2018 | BMW | 320i | Base |
| 2013-2018 | BMW | 320i x Drive | Base |
| 2000 | BMW | 323Ci | Base |
| 2000 | BMW | 323i | Base |
| 2001-2006 | BMW | 325Ci | Base |
| 2001-2006 | BMW | 325i | Base |
| 2001-2006 | BMW | 325xi | Base |
| 2000 | BMW | 328Ci | Base |
| 2014-2018 | BMW | 328d | Base |
| 2014-2018 | BMW | 328d xDrive | Base |
| 2000,2012-2016 | BMW | 328i | Base |
| 2014-2016 | BMW | 328i GT x Drive | Base |
| 2012-2016 | BMW | 328i x Drive | Base |
| 2001-2006 | BMW | 330Ci | Base |
| 2016,2018 | BMW | 330e | Base |
| 2017 | BMW | 330e | iPerformance |
| 2001-2006,2017-2018 | BMW | 330i | Base |
| 2017-2018 | BMW | 330i GT x Drive | Base |
| 2017-2018 | BMW | 330i x Drive | Base |
| 2001-2006 | BMW | 330xi | Base |
| 2012-2015 | BMW | 335i | Base |
| 2014-2016 | BMW | 335i GT x Drive | Base |
| 2012-2015 | BMW | 335i x Drive | Base |
| 2012-2013 | BMW | 335is | Base |
| 2016-2018 | BMW | 340i | Base |
| 2017-2018 | BMW | 340i GT x Drive | Base |
| 2016-2018 | BMW | 340i x Drive | Base |
| 2014-2016 | BMW | 428i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 428i Gran Coupé | Base |
| 2014-2016 | BMW | 428i x Drive | Base |
| 2015-2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupé | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i Gran Coupé | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i x Drive | Base |
| 2017-2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupé | Base |
| 2014-2016 | BMW | 435i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 435i Gran Coupé | Base |
| 2014-2016 | BMW | 435i xDrive | Base |
| 2015-2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupé | Base |
| 2017-2020 | BMW | 440i | Base |
| 2017-2020 | BMW | 440i Gran Coupé | Base |
| 2017-2020 | BMW | 440i x Drive | Base |
| 2017-2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupé | Base |
| 2016-2018 | BMW | M2 | Base |
| 2019-2020 | BMW | M2 | Concorrência |
| 2020 | BMW | M2 | CS |
| 2001-2006,2015-2018 | BMW | M3 | Base |
| 2015-2020 | BMW | M4 | Base |
| 2019-2020 | BMW | M4 | CS |
| 2016 | BMW | M4 | GTS |
| 2013-2015 | BMW | X1 | sDrive28i |
| 2013-2015 | BMW | X1 | xDrive28i |
| 2013-2015 | BMW | X1 | xDrive35i |
| 2003-2005 | BMW | Z4 | 2.5i |
| 2003-2005 | BMW | Z4 | 3.0i |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | cupê 3.0si |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | M Coupé |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | M Roadster |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i |
| 2006-2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si |
| 2019-2020 | BMW | Z4 | sDrive30i |
| 2004 | chevrolet | Aveo | Base |
| 2004-2011 | chevrolet | Aveo | LS |
| 2005-2011 | chevrolet | Aveo | LT |
| 2005-2006 | chevrolet | Aveo | valor especial |
| 2013 | chevrolet | Corveta | 427 |
| 2008 | chevrolet | Corveta | 427 Edição Limitada Z06 |
| 2003 | chevrolet | Corveta | Edição do 50º Aniversário |
| 2003 | chevrolet | Corveta | Pace Car Edição do 50º Aniversário |
| 1997-2013 | chevrolet | Corveta | Base |
| 2010-2013,2017-2019 | chevrolet | Corveta | grande esporte |
| 1998 | chevrolet | Corveta | Carro de corrida das 500 milhas de Indianápolis |
| 2014-2019 | chevrolet | Corveta | arraia |
| 2001-2004,2006-2013,2015-2019 | chevrolet | Corveta | Z06 |
| 2011 | chevrolet | Corveta | Z06 Carbono |
| 2009-2013,2019 | chevrolet | Corveta | ZR1 |
| 2014-2017 | chevrolet | SS | Base |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | C |
| 2011-2017 | Chrysler | 200 | Limitado |
| 2011-2017 | Chrysler | 200 | LX |
| 2011-2017 | Chrysler | 200 | S |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | em turnê |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2007-2010 | Chrysler | Sebring | Limitado |
| 2008-2010 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2007-2010 | Chrysler | Sebring | em turnê |
| 1999-2002 | Daewoo | Nubira | CDX |
| 2000-2002 | Daewoo | Nubira | SE |
| 1999 | Daewoo | Nubira | SX |
| 2010-2011 | Desviar | Vingador | Expressar |
| 2011 | Desviar | Vingador | Aquecer |
| 2011 | Desviar | Vingador | Luxo |
| 2011 | Desviar | Vingador | Rua principal |
| 2008-2010,2012-2014 | Desviar | Vingador | R/T |
| 2008-2009,2012-2014 | Desviar | Vingador | SE |
| 2008-2010,2012-2014 | Desviar | Vingador | SXT |
| 2012 | Desviar | Vingador | SXT Plus |
| 2010-2011 | Desviar | Calibre | Expressar |
| 2010-2011 | Desviar | Calibre | Aquecer |
| 2010-2011 | Desviar | Calibre | Rua principal |
| 2007-2010 | Desviar | Calibre | R/T |
| 2010-2011 | Desviar | Calibre | Correr |
| 2007-2010,2012 | Desviar | Calibre | SE |
| 2008-2009 | Desviar | Calibre | SRT-4 |
| 2007-2010,2012 | Desviar | Calibre | SXT |
| 2012 | Desviar | Calibre | SXT Plus |
| 2010-2011 | Desviar | Calibre | Uptown |
| 2012-2013,2015 | Desviar | Jornada | AVP |
| 2010 | Desviar | Jornada | Base |
| 2010-2013 | Desviar | Jornada | Equipe |
| 2014-2020 | Desviar | Jornada | Cruzamento |
| 2011 | Desviar | Jornada | Expressar |
| 2017-2019 | Desviar | Jornada | GT |
| 2014-2015 | Desviar | Jornada | Limitado |
| 2011 | Desviar | Jornada | Luxo |
| 2011 | Desviar | Jornada | Rua principal |
| 2009-2016 | Desviar | Jornada | R/T |
| 2009-2010,2012-2019 | Desviar | Jornada | SE |
| 2009-2010,2012-2018 | Desviar | Jornada | SXT |
| 2017-2020 | Fiat | 124 Aranha | Abarth |
| 2017-2020 | Fiat | 124 Aranha | Clássica |
| 2017-2020 | Fiat | 124 Aranha | lusso |
| 2019 | Fiat | 124 Aranha | Urbana |
| 2018-2019 | Ford | EcoSport | Titânio |
| 2005-2012 | Ford | Escapar | Híbrido |
| 2003-2012 | Ford | Escapar | Limitado |
| 2009-2012 | Ford | Escapar | Híbrido limitado |
| 2013-2019 | Ford | Escapar | S |
| 2013-2019 | Ford | Escapar | SE |
| 2013,2018-2019 | Ford | Escapar | SEL |
| 2013-2019 | Ford | Escapar | Titânio |
| 2001-2012 | Ford | Escapar | XLS |
| 2001-2012 | Ford | Escapar | XLT |
| 2005 | Ford | Escapar | XLT sem limites |
| 2005 | Ford | Escapar | esporte XLT |
| 2011-2019 | Ford | festa | S |
| 2011-2019 | Ford | festa | SE |
| 2011-2012 | Ford | festa | SEL |
| 2011-2012 | Ford | festa | SES |
| 2014-2019 | Ford | festa | ST |
| 2013-2018 | Ford | festa | Titânio |
| 2012-2018 | Ford | Foco | Elétrico |
| 2000-2004 | Ford | Foco | LX |
| 2007-2018 | Ford | Foco | S |
| 2000-2004,2007-2018 | Ford | Foco | SE |
| 2009-2012,2017-2018 | Ford | Foco | SEL |
| 2007-2011 | Ford | Foco | SES |
| 2000 | Ford | Foco | Edição Limitada da Sony |
| 2007,2013-2018 | Ford | Foco | ST |
| 2002-2004 | Ford | Foco | SVT |
| 2012-2018 | Ford | Foco | Titânio |
| 2000-2004 | Ford | Foco | ZTS |
| 2002-2004 | Ford | Foco | ZTW |
| 2000-2006 | Ford | Foco | ZX3 |
| 2005-2006 | Ford | Foco | ZX4 |
| 2005-2006 | Ford | Foco | ZX4ST |
| 2002-2006 | Ford | Foco | ZX5 |
| 2005-2006 | Ford | Foco | ZXW |
| 2010-2012 | Ford | Fusão | Híbrido |
| 2006-2012 | Ford | Fusão | S |
| 2006-2012 | Ford | Fusão | SE |
| 2006-2012 | Ford | Fusão | SEL |
| 2010-2012 | Ford | Fusão | Esporte |
| 1993-1997 | Ford | Sonda | Base |
| 1993-1997 | Ford | Sonda | GT |
| 1997 | Ford | Sonda | GTS |
| 1993-1996 | Ford | Sonda | SE |
| 1998-2005 | honda | Acordo | DX |
| 1998-2012 | honda | Acordo | EX |
| 2007-2012 | honda | Acordo | EX-L |
| 2005-2007 | honda | Acordo | Híbrido |
| 1998-2012 | honda | Acordo | LX |
| 2006 | honda | Acordo | LX Edição Especial |
| 2008-2012 | honda | Acordo | LX-P |
| 2008-2012 | honda | Acordo | LX-S |
| 2000,2002,2005,2011-2012 | honda | Acordo | SE |
| 2007 | honda | Acordo | Edição especial |
| 2001-2002,2006-2007 | honda | Acordo | Pacote de valor |
| 2010-2011 | honda | Accord Crosstour | EX |
| 2010-2011 | honda | Accord Crosstour | EX-L |
Recently Viewed
Check out our Universal Parts Picker and explore even more of your favorite products—all in one place.
Same Day Fulfilment On in Stock Items!
2PM EST cutoff*
RETURNS
30 days return policy
Check our store for latest items
New products updated daily!
Mon - Fri Customer service
10am - 5pm