1
/
de
1
Wilwood
Kit de pinça dianteira Wilwood D52 - Preto Pwdr 2,00 / 2,00 pol. Pistão 1,28 pol. Rotor
Kit de pinça dianteira Wilwood D52 - Preto Pwdr 2,00 / 2,00 pol. Pistão 1,28 pol. Rotor
SKU:WIL140-11290-BK
✓
This SKU has been copied to your clipboard!
Get the best deal with our price match guarantee. Contact us today!
Preço normal
$484.13 USD
Preço normal
$475.32 USD
Preço promocional
$484.13 USD
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Need help finding the right part?
Call us at
(239) 270-5116
Mon-Fri 10–5 EST | Sales & Support
Sat-Sun 10–5 EST | Sales
Ver informações completas
Mon-Fri 10–5 EST | Sales & Support
Sat-Sun 10–5 EST | Sales

OVERVIEW
O kit de pinça frontal D52 da Wilwood é uma substituição direta de 2 pistões para as pinças originais de fábrica em muitos veículos e caminhões de passageiros GM 1968-96. Corpos de alumínio forjado, pistões de aço inoxidável e vedações de alta temperatura de estilo de competição acabam com a ferrugem, furos e falhas de vedação que afligem o design da pinça OE. As pinças D52 fornecem desempenho de baixa manutenção e uma enorme economia de peso com confiabilidade de alta temperatura para a rua e pista. As pinças D52 são montadas no local de estoque sobre os rotores de estoque, usam as pastilhas de freio OE D52 de estilo original e uma montagem de linha de freio de parafuso banjo OE 7/16-20. As pinças podem ser usadas com a maioria das rodas que limpam as pinças OE. As pinças dianteiras com pistão de 2,00" fornecem 6,28 polegadas quadradas de área de pistão por pinça, a fim de manter a polarização original do freio dianteiro para traseiro e o uso do cilindro mestre OE. Os kits contêm pinos deslizantes endurecidos da Wilwood e pastilhas de alta fricção BP-10. As pinças traseiras correspondentes também estão disponíveis para instalações personalizadas. Veículos 1978 e superiores (com parafusos banjo M10-1.5) exigirão novas linhas de freio disponíveis abaixo.
Esta parte se encaixa:
Esta parte se encaixa:
| Ano | Fazer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1971-1974 | buick | Electra | 225 |
| 1971-1974 | buick | Electra | 225 Personalizado |
| 1974 | buick | Electra | 225 Limitada |
| 1973 | buick | Electra | Base |
| 1971-1976 | buick | Estate Wagon | Base |
| 1970 | buick | LeSabre | Base |
| 1970 | buick | LeSabre | Personalizado |
| 1970-1976 | buick | riviera | Base |
| 1971 | buick | riviera | Gran Sport |
| 1975 | buick | riviera | GS |
| 1976 | buick | riviera | Esporte |
| 1976 | buick | riviera | SR |
| 1970 | buick | Gato selvagem | Personalizado |
| 1973-1976 | Cadillac | Calais | Base |
| 1973-1976 | Cadillac | deville | Base |
| 1975-1976 | Cadillac | deville | conversível |
| 1975-1976 | Cadillac | deville | d'Elegance |
| 1973-1978 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1976-1978 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1976 | Cadillac | Eldorado | Edição Bicentenária |
| 1976,1978 | Cadillac | Eldorado | conversível |
| 1973-1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 especial |
| 1973-1976 | Cadillac | Fleetwood | 60 Brougham Especial |
| 1973-1977 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1977 | Cadillac | Fleetwood | 75 formal |
| 1973-1974,1978-1984,1994-1996 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1976-1984,1986,1994-1996 | Cadillac | Fleetwood | Carruagem |
| 1976,1978-1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | Brougham talismã |
| 1977-1984 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
| 1970,1975 | chevrolet | Bel Air | Base |
| 1987 | chevrolet | Blazer | Deluxe Personalizado |
| 1988-1991 | chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987-1991 | chevrolet | Blazer | prateado |
| 1978-1980 | chevrolet | C10 | Dez Grandes |
| 1975-1981 | chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | C10 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | C10 | luxo |
| 1975-1986 | chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | chevrolet | C10 | prateado |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 suburbano | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | C10 suburbano | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | C10 suburbano | luxo |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | chevrolet | C10 suburbano | Scottsdale |
| 1975-1980,1982-1986 | chevrolet | C10 suburbano | prateado |
| 1975-1981 | chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C20 | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | C20 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | C20 | luxo |
| 1975-1986 | chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1986 | chevrolet | C20 | prateado |
| 1981-1986 | chevrolet | C20 suburbano | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | C20 suburbano | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | C20 suburbano | luxo |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | chevrolet | C20 suburbano | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1986 | chevrolet | C20 suburbano | prateado |
| 1975-1978 | chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1975-1978 | chevrolet | C30 | Deluxe Personalizado |
| 1975-1978 | chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975-1978 | chevrolet | C30 | prateado |
| 1970 | chevrolet | Capricho | Base |
| 1976 | chevrolet | Capricho | Propriedade Clássica |
| 1975 | chevrolet | Capricho | Estate Wagon |
| 1970 | chevrolet | Estado | Base |
| 1970,1975-1976 | chevrolet | Impala | Base |
| 1981-1986 | chevrolet | K10 suburbano | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | K10 suburbano | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | K10 suburbano | luxo |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | chevrolet | K10 suburbano | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985-1986 | chevrolet | K10 suburbano | prateado |
| 1981-1986 | chevrolet | K20 suburbano | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | K20 suburbano | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | K20 suburbano | luxo |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | chevrolet | K20 suburbano | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985-1986 | chevrolet | K20 suburbano | prateado |
| 1976 | chevrolet | Blazer K5 | Base |
| 1975-1980 | chevrolet | Blazer K5 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | Blazer K5 | Personalizado |
| 1975,1977-1980 | chevrolet | Blazer K5 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | Blazer K5 | luxo |
| 1984 | chevrolet | Blazer K5 | Scottsdale |
| 1978,1980-1986 | chevrolet | Blazer K5 | prateado |
| 1975-1989 | chevrolet | P20 | Base |
| 1975-1985,1987-1989 | chevrolet | P20 | Step-Van |
| 1975 | chevrolet | P30 | Base |
| 1975 | chevrolet | P30 | Step-Van |
| 1987 | chevrolet | R10 | Deluxe Personalizado |
| 1987 | chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | chevrolet | R10 | prateado |
| 1987 | chevrolet | R10 suburbano | Deluxe Personalizado |
| 1987 | chevrolet | R10 suburbano | Scottsdale |
| 1987 | chevrolet | R10 suburbano | prateado |
| 1989-1991 | chevrolet | R1500 suburbano | Scottsdale |
| 1989-1991 | chevrolet | R1500 suburbano | prateado |
| 1987 | chevrolet | R20 | Deluxe Personalizado |
| 1987 | chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1987 | chevrolet | R20 | prateado |
| 1987 | chevrolet | R20 suburbano | Deluxe Personalizado |
| 1987 | chevrolet | R20 suburbano | Scottsdale |
| 1987 | chevrolet | R20 suburbano | prateado |
| 1987 | chevrolet | V10 | Deluxe Personalizado |
| 1987 | chevrolet | V10 | Scottsdale |
| 1987 | chevrolet | V10 | prateado |
| 1987 | chevrolet | V10 suburbano | Deluxe Personalizado |
| 1987-1988 | chevrolet | V10 suburbano | Scottsdale |
| 1987-1988 | chevrolet | V10 suburbano | prateado |
| 1989-1991 | chevrolet | V1500 suburbano | Scottsdale |
| 1989-1991 | chevrolet | V1500 suburbano | prateado |
| 1987 | chevrolet | V20 | Deluxe Personalizado |
| 1987 | chevrolet | V20 | Scottsdale |
| 1987 | chevrolet | V20 | prateado |
| 1987 | chevrolet | V20 suburbano | Deluxe Personalizado |
| 1987 | chevrolet | V20 suburbano | Scottsdale |
| 1987 | chevrolet | V20 suburbano | prateado |
| 1975-1978 | GMC | C15 suburbano | Base |
| 1975-1978 | GMC | C15 suburbano | serra alta |
| 1975-1978 | GMC | C15 suburbano | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C15 suburbano | Serra Grande |
| 1979-1986 | GMC | C1500 | Base |
| 1979-1980 | GMC | C1500 | Metade Pesada |
| 1979-1986 | GMC | C1500 | serra alta |
| 1979-1986 | GMC | C1500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | C1500 | Serra Grande |
| 1979-1982 | GMC | C1500 | cupê de rua |
| 1979-1986 | GMC | C1500 suburbano | Base |
| 1979-1986 | GMC | C1500 suburbano | serra alta |
| 1979-1986 | GMC | C1500 suburbano | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | C1500 suburbano | Serra Grande |
| 1979-1986 | GMC | C2500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | C2500 | serra alta |
| 1988-1989 | GMC | C2500 | Serra |
| 1979-1986 | GMC | C2500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | C2500 | Serra Grande |
| 1988-1989 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1988-1989 | GMC | C2500 | Sierra SLX |
| 1979-1986 | GMC | C2500 suburbano | Base |
| 1979-1986 | GMC | C2500 suburbano | serra alta |
| 1979-1986 | GMC | C2500 suburbano | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | C2500 suburbano | Serra Grande |
| 1975-1978 | GMC | C35 | Base |
| 1975-1978 | GMC | C35 | serra alta |
| 1975-1978 | GMC | C35 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | C35 | Serra Grande |
| 1979-1984 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 1979-1984 | GMC | G3500 | Corrida |
| 1979-1984 | GMC | G3500 | Rally Camper Especial |
| 1981-1984 | GMC | G3500 | rali personalizado |
| 1979-1984 | GMC | G3500 | Rali STX |
| 1979-1984 | GMC | G3500 | Vandura |
| 1979-1984 | GMC | G3500 | Especial Vandura |
| 1975-1991 | GMC | Jimmy | Base |
| 1975-1985 | GMC | Jimmy | serra alta |
| 1975-1990 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
| 1975-1982 | GMC | Jimmy | Serra Grande |
| 1978-1982 | GMC | Jimmy | cupê de rua |
| 1975-1976,1978 | GMC | K15 suburbano | Base |
| 1975-1976,1978 | GMC | K15 suburbano | serra alta |
| 1975-1976,1978 | GMC | K15 suburbano | Sierra Classic |
| 1975-1976,1978 | GMC | K15 suburbano | Serra Grande |
| 1979-1986 | GMC | K1500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | K1500 | serra alta |
| 1979-1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | K1500 | Serra Grande |
| 1979-1986 | GMC | K1500 suburbano | Base |
| 1979-1986 | GMC | K1500 suburbano | serra alta |
| 1979-1986 | GMC | K1500 suburbano | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | K1500 suburbano | Serra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Base |
| 1975-1978 | GMC | K25 | serra alta |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Serra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K25 suburbano | Base |
| 1975-1978 | GMC | K25 suburbano | serra alta |
| 1975-1978 | GMC | K25 suburbano | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K25 suburbano | Serra Grande |
| 1979-1986 | GMC | K2500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | K2500 | serra alta |
| 1979-1986 | GMC | K2500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | K2500 | Serra Grande |
| 1979-1986 | GMC | K2500 suburbano | Base |
| 1979-1986 | GMC | K2500 suburbano | serra alta |
| 1979-1986 | GMC | K2500 suburbano | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | K2500 suburbano | Serra Grande |
| 1975-1978 | GMC | P15 | Base |
| 1975-1978 | GMC | P15 | Valor van |
| 1979-1980 | GMC | P1500 | Base |
| 1979-1980 | GMC | P1500 | Valor van |
| 1975-1978 | GMC | P25 | Base |
| 1975-1978 | GMC | P25 | Valor van |
| 1979-1989 | GMC | P2500 | Base |
| 1979-1989 | GMC | P2500 | Valor van |
| 1975 | GMC | P35 | Base |
| 1975 | GMC | P35 | Valor van |
| 1987 | GMC | R1500 | Base |
| 1987 | GMC | R1500 | serra alta |
| 1987 | GMC | R1500 | Sierra Classic |
| 1987-1991 | GMC | R1500 suburbano | Base |
| 1987 | GMC | R1500 suburbano | serra alta |
| 1987-1989 | GMC | R1500 suburbano | Sierra Classic |
Recently Viewed
Check out our Universal Parts Picker and explore even more of your favorite products—all in one place.
Same Day Fulfilment On in Stock Items!
2PM EST cutoff*
RETURNS
30 days return policy
Check our store for latest items
New products updated daily!
Mon - Fri Customer service
10am - 5pm