
OVERVIEW
Chevrolet: Impala 70 - 73 7,4 L Motor, Chevrolet: Impala 61 - 65 6,7 L Motor, Chevrolet: G20 Van 73 - 74 7,4 L Motor, Chevrolet: G20 Van 70 - 74 5,7 L Motor, Chevrolet: P20 76 - 79 7,4 L Motor, Chevrolet: El Camino 66 - 70 6,5 L Motor, Chevrolet: Corvette 66 - 69 7 L Motor, Chevrolet: Corvette 65 - 65 6,5 L Motor, Chevrolet: Laguna 75 - 75 7,4 L Motor, Chevrolet: Laguna 75 - 76 5,7 Motor L, Chevrolet: Impala 69 - 73 5,7 L Motor, Chevrolet: C10 75 - 80 7,4 L Motor, Chevrolet: Chevelle 65 - 67 6,5 L Motor, Chevrolet: K30 77 - 80 6,6 L Motor, Chevrolet: K30 77 - 85 5,7 Motor L, Chevrolet: K5 Blazer 75 - 79 Motor 6,6 L, Pontiac: Executive 70 - 70 Motor 7,5 L, Chevrolet: Caprice 69 - 72 Motor 5,7 L, Chevrolet: Caprice 66 - 69 Motor 7 L, Chevrolet: Caprice 66 - 69 Motor 6,5 L, Pontiac: Tempest 68 - 70 Motor 6,6 L, Pontiac: Executive 67 - 69 Motor 7 L, Pontiac: Executive 67 - 70 Motor 6,6 L, Chevrolet: C35 83 - 85 Motor 5,7 L, Chevrolet: C15 82 - 85 Motor 5,7 L, Chevr olet: Nomad 61 - 61 6,7 L Motor, Chevrolet: Corvette 70 - 74 7,4 L Motor, Chevrolet: Camaro 69 - 69 7 L Motor, Chevrolet: K20 75 - 80 6,6 L Motor, Chevrolet: Camaro 67 - 69 6,5 L Motor, Chevrolet: Motor Townsman 69 - 69 7 L, Chevrolet: Motor Chevelle 70 - 72 6,6 L, Chevrolet: Motor Townsman 69 - 69 6,5 L, Chevrolet: Motor Townsman 69 - 71 5,7 L, Chevrolet: Motor Série P30 62 - 65 6,7 L , Chevrolet: Motor C20 Suburban 68 - 69 6,5 L, Chevrolet: Motor Nova 70 - 71 7,4 L, Chevrolet: Motor Nova 69 - 79 5,7 L, Chevrolet: Motor C10 Suburban 68 - 69 6,5 L, Pontiac: Grand Prix 67 - 71 Motor 6,6 L, Chevrolet: K10 75 - 80 Motor 6,6 L, Pontiac: Grand Prix 64 - 66 Motor 6,9 L, Chevrolet: Brookwood 70 - 72 Motor 7,4 L, Chevrolet: Brookwood 69 - 72 Motor 5,7 L, Chevrolet: Monte Carlo 70 - 75 7,4 L Motor, Chevrolet: Nova 70 - 72 6,6 L Motor, Chevrolet: Monte Carlo 70 - 76 6,6 L Motor, Chevrolet: K20 76 - 80 7,4 L Motor, Chevrolet: G30 75 - 76 7,4 L Motor, Chevrolet: Malibu 73 -
Esta parte se encaixa:
Esta parte se encaixa:
| Ano | Fazer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1973-1975 | buick | Apolo | Base |
| 1975 | buick | Apolo | SR |
| 1971-1973 | buick | centurião | Base |
| 1973-1974,1976-1977 | buick | Século | Base |
| 1976-1979 | buick | Século | Personalizado |
| 1976 | buick | Século | Carro de corrida das 500 milhas de Indianápolis |
| 1973 | buick | Século | luxo |
| 1979 | buick | Século | Especial |
| 1970-1971 | buick | Electra | 225 |
| 1970-1971 | buick | Electra | 225 Personalizado |
| 1963-1967,1973 | buick | Electra | Base |
| 1966 | buick | Electra | Personalizado |
| 1970-1973 | buick | Estate Wagon | Base |
| 1965-1967 | buick | Gran Sport | Base |
| 1970-1972 | buick | GS | Base |
| 1968-1969 | buick | GS 400 | Base |
| 1970-1971 | buick | GS 455 | Base |
| 1970 | buick | GS 455 | GSX |
| 1963 | buick | Invicta | Base |
| 1963-1964,1966-1973 | buick | LeSabre | Base |
| 1970-1973 | buick | LeSabre | Personalizado |
| 1973,1976-1977 | buick | Régio | Base |
| 1976-1977 | buick | Régio | SR |
| 1966,1970-1971 | buick | riviera | Base |
| 1971 | buick | riviera | Gran Sport |
| 1972 | buick | Cotovia | 350 |
| 1965-1972,1976-1979 | buick | Cotovia | Base |
| 1968-1972,1978-1979 | buick | Cotovia | Personalizado |
| 1976-1977 | buick | Cotovia | S |
| 1978 | buick | Cotovia | Esporte |
| 1976-1977 | buick | Cotovia | SR |
| 1966-1969 | buick | Especial | Base |
| 1966-1972 | buick | Sportwagon | Base |
| 1968 | buick | Sportwagon | Personalizado |
| 1963-1969 | buick | Gato selvagem | Base |
| 1966,1970 | buick | Gato selvagem | Personalizado |
| 1966 | buick | Gato selvagem | Gran Sport |
| 1955-1975 | chevrolet | Bel Air | Base |
| 1955-1957 | chevrolet | Bel Air | Nômade |
| 1958-1972 | chevrolet | biscayne | Base |
| 1960 | chevrolet | biscayne | Fleetmaster |
| 1969-1974 | chevrolet | Blazer | Base |
| 1987 | chevrolet | Blazer | Deluxe Personalizado |
| 1988-1990 | chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987-1990 | chevrolet | Blazer | prateado |
| 1958-1961,1969-1972 | chevrolet | Brookwood | Base |
| 1978-1980 | chevrolet | C10 | Dez Grandes |
| 1975-1981 | chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C10 | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | C10 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | C10 | luxo |
| 1975-1986 | chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | chevrolet | C10 | prateado |
| 1966-1969,1972-1973 | chevrolet | Captação C10 | Base |
| 1967-1974 | chevrolet | C10 suburbano | Base |
| 1981-1984 | chevrolet | C10 suburbano | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | C10 suburbano | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | C10 suburbano | luxo |
| 1975-1980,1982,1984 | chevrolet | C10 suburbano | Scottsdale |
| 1975-1980,1982-1984 | chevrolet | C10 suburbano | prateado |
| 1988-1990 | chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | chevrolet | C1500 | prateado |
| 1990 | chevrolet | C1500 | WT |
| 1975-1981 | chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C20 | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | C20 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | C20 | luxo |
| 1975-1986 | chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1986 | chevrolet | C20 | prateado |
| 1966-1969,1972-1973 | chevrolet | Captação C20 | Base |
| 1967-1974 | chevrolet | C20 suburbano | Base |
| 1981-1984 | chevrolet | C20 suburbano | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | C20 suburbano | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | C20 suburbano | luxo |
| 1975-1980,1982,1984 | chevrolet | C20 suburbano | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1984 | chevrolet | C20 suburbano | prateado |
| 1988-1990 | chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | chevrolet | C2500 | prateado |
| 1975-1981 | chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | C30 | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | C30 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | C30 | luxo |
| 1975-1986 | chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975-1986 | chevrolet | C30 | prateado |
| 1966-1969,1972-1973 | chevrolet | Captação C30 | Base |
| 1988-1990 | chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | chevrolet | C3500 | prateado |
| 1967-1980 | chevrolet | camaro | Base |
| 1979-1981 | chevrolet | camaro | Berlineta |
| 1973,1975-1978 | chevrolet | camaro | LT |
| 1976-1978 | chevrolet | camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1980 | chevrolet | camaro | esporte de rali |
| 1967,1969-1973,1975 | chevrolet | camaro | RS |
| 1981 | chevrolet | camaro | Esporte |
| 1967-1972 | chevrolet | camaro | SS |
| 1970-1974,1977-1981 | chevrolet | camaro | Z28 |
| 1966-1972 | chevrolet | Capricho | Base |
| 1973-1980 | chevrolet | Capricho | Clássico |
| 1976-1978 | chevrolet | Capricho | Propriedade Clássica |
| 1976-1980 | chevrolet | Capricho | Landau Clássico |
| 1975-1976,1979-1980 | chevrolet | Capricho | esporte clássico |
| 1973-1974 | chevrolet | Capricho | Estado |
| 1975 | chevrolet | Capricho | Estate Wagon |
| 1968 | chevrolet | chevelle | 300 |
| 1968-1969 | chevrolet | chevelle | 300 Deluxe |
| 1964-1968,1970-1972 | chevrolet | chevelle | Base |
| 1967-1972 | chevrolet | chevelle | concurso |
| 1969-1972 | chevrolet | chevelle | Concours Estate |
| 1965-1967,1973 | chevrolet | chevelle | luxo |
| 1969-1972 | chevrolet | chevelle | Greenbrier |
| 1968-1972 | chevrolet | chevelle | Malibu |
| 1968-1972 | chevrolet | chevelle | Nômade |
| 1964-1972 | chevrolet | chevelle | SS |
| 1963-1967 | chevrolet | Chevrolet II | Base |
| 1968 | chevrolet | Chevrolet II | Nova |
| 1955-1974,1977-1981,1984-1985 | chevrolet | Corveta | Base |
| 1978 | chevrolet | Corveta | Carro de corrida das 500 milhas de Indianápolis |
| 1978 | chevrolet | Corveta | Edição de Bodas de Prata |
| 1975-1976 | chevrolet | Corveta | arraia |
| 1957-1958 | chevrolet | del ray | Base |
| 1959-1960,1966-1979 | chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | chevrolet | El Camino | Clássico |
| 1977-1978 | chevrolet | El Camino | conquista |
| 1968-1969,1972-1973 | chevrolet | El Camino | Personalizado |
| 1979 | chevrolet | El Camino | Cavaleiro real |
| 1975-1979 | chevrolet | El Camino | SS |
| 1969-1970 | chevrolet | Estado | Base |
| 1975-1980 | chevrolet | G10 | Beauville |
| 1986-1987 | chevrolet | G10 | boaventura |
| 1975-1980 | chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1975-1989 | chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1972-1973 | chevrolet | Carrinha G10 | Base |
| 1972-1973 | chevrolet | Carrinha G10 | Sportvan |
| 1975-1982,1984-1989 | chevrolet | G20 | Beauville |
| 1984 | chevrolet | G20 | boaventura |
| 1975-1982,1984-1989 | chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1978-1981 | chevrolet | G20 | Nômade |
| 1975-1989 | chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1970-1974 | chevrolet | Carrinha G20 | Base |
| 1972-1973 | chevrolet | Carrinha G20 | Sportvan |
| 1975-1985 | chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983-1984 | chevrolet | G30 | boaventura |
| 1975-1985 | chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1975-1985 | chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1975-1985 | chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1972-1973 | chevrolet | Carrinha G30 | Base |
| 1972-1973 | chevrolet | Carrinha G30 | Sportvan |
| 1958-1980 | chevrolet | Impala | Base |
| 1975-1977 | chevrolet | Impala | Personalizado |
| 1976 | chevrolet | Impala | Landau personalizado |
| 1977-1979 | chevrolet | Impala | Landau |
| 1976 | chevrolet | Impala | S |
| 1975-1976,1979-1980 | chevrolet | Impala | Esporte |
| 1964-1967 | chevrolet | Impala | SS |
| 1975-1981 | chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | K10 | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | K10 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | K10 | luxo |
| 1975-1986 | chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | chevrolet | K10 | prateado |
| 1966-1969,1972-1973 | chevrolet | Recolha K10 | Base |
| 1967-1974 | chevrolet | K10 suburbano | Base |
| 1981-1984 | chevrolet | K10 suburbano | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | K10 suburbano | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | K10 suburbano | luxo |
| 1975-1980,1982,1984 | chevrolet | K10 suburbano | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983 | chevrolet | K10 suburbano | prateado |
| 1988-1990 | chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | chevrolet | K1500 | prateado |
| 1990 | chevrolet | K1500 | WT |
| 1975-1981 | chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | K20 | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | K20 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | K20 | luxo |
| 1975-1986 | chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1983,1985-1986 | chevrolet | K20 | prateado |
| 1967 | chevrolet | Painel K20 | Base |
| 1966-1969,1972-1973 | chevrolet | Recolha K20 | Base |
| 1967-1974 | chevrolet | K20 suburbano | Base |
| 1981-1984 | chevrolet | K20 suburbano | Personalizado |
| 1975-1980 | chevrolet | K20 suburbano | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | K20 suburbano | luxo |
| 1975-1980,1982,1984 | chevrolet | K20 suburbano | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983 | chevrolet | K20 suburbano | prateado |
| 1988-1990 | chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1990 | chevrolet | K2500 | prateado |
| 1977-1981 | chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | chevrolet | K30 | Personalizado |
| 1977-1980 | chevrolet | K30 | Deluxe Personalizado |
| 1981 | chevrolet | K30 | luxo |
| 1977-1986 | chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977-1986 | chevrolet | K30 | prateado |
| 1968-1969,1972-1973 | chevrolet | Recolha K30 | Base |
| 1988-1990 | chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | chevrolet | K3500 | Scottsdale |
Recently Viewed
Check out our Universal Parts Picker and explore even more of your favorite products—all in one place.
Same Day Fulfilment On in Stock Items!
2PM EST cutoff*
RETURNS
30 days return policy
Check our store for latest items
New products updated daily!
Mon - Fri Customer service
10am - 5pm