1
/
de
7
Whiteline
Whiteline 02-07 WRX F&R / 03-07 Impreza NA F&R / 04-07 STi F&R / 08+ WRX Hatch F apenas / 08-09 STi
Whiteline 02-07 WRX F&R / 03-07 Impreza NA F&R / 04-07 STi F&R / 08+ WRX Hatch F apenas / 08-09 STi
No reviews
SKU:WHLKCA414
✓
This SKU has been copied to your clipboard!
Get the best deal with our price match guarantee. Contact us today!
Preço normal
$52.88 USD
Preço normal
Preço promocional
$52.88 USD
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Need help finding the right part?
Call us at
(239) 270-5116
Mon-Fri 10–5 EST | Sales & Support
Sat-Sun 10–5 EST | Sales
Ver informações completas
Mon-Fri 10–5 EST | Sales & Support
Sat-Sun 10–5 EST | Sales

OVERVIEW
Os parafusos de cambagem Whiteline de 14 mm fornecem a maior faixa de ajuste de até +/- 0,75 graus. Ao contrário de outros designs de trava de "fricção", usamos uma arruela de trava dentada positiva, o que significa SEM SLIP. Simples de ajustar e travar várias vezes sem escorregar.
Esta parte se encaixa:
Esta parte se encaixa:
| Ano | Fazer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1995 | Audi | 90 | Base |
| 1993-1994 | Audi | 90 | CS |
| 1993-1994 | Audi | 90 | S |
| 1995 | Audi | 90 | Esporte |
| 2005,2010 | chevrolet | Cobalto | Base |
| 2005-2010 | chevrolet | Cobalto | LS |
| 2005-2010 | chevrolet | Cobalto | LT |
| 2006-2007 | chevrolet | Cobalto | LTZ |
| 2008 | chevrolet | Cobalto | Esporte |
| 2005-2010 | chevrolet | Cobalto | SS |
| 2006-2011 | chevrolet | HHR | LS |
| 2007-2011 | chevrolet | HHR | Painel LS |
| 2006-2011 | chevrolet | HHR | LT |
| 2007-2010 | chevrolet | HHR | Painel LT |
| 2008-2010 | chevrolet | HHR | SS |
| 2009 | chevrolet | HHR | Painel SS |
| 2010-2014 | Ford | Mustang | Base |
| 2012-2013 | Ford | Mustang | chefe 302 |
| 2010-2014 | Ford | Mustang | GT |
| 2010-2014 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2011-2013 | hyundai | Elantra | GLS |
| 2011-2016 | hyundai | Elantra | Limitado |
| 2014-2016 | hyundai | Elantra | SE |
| 2014-2016 | hyundai | Elantra | Esporte |
| 2011-2012 | hyundai | Elantra | Turismo GLS |
| 2011-2012 | hyundai | Elantra | Touring SE |
| 2016 | hyundai | Elantra | Edição de valor |
| 2013-2014 | hyundai | Elantra Coupé | GS |
| 2013 | hyundai | Elantra Coupé | SE |
| 2012-2017 | hyundai | Veloster | Base |
| 2016 | hyundai | Veloster | Edição Rally |
| 2014-2015 | hyundai | Veloster | REFLEXO |
| 2013-2017 | hyundai | Veloster | turbo |
| 2014-2017 | hyundai | Veloster | Turbo R-Spec |
| 2017 | hyundai | Veloster | Edição de valor |
| 2002-2004 | Land Rover | Freelander | SSMA |
| 2002-2003 | Land Rover | Freelander | S |
| 2002-2005 | Land Rover | Freelander | SE |
| 2003-2005 | Land Rover | Freelander | SE3 |
| 2017-2018 | mazda | 3 | Grande Turismo |
| 2014-2016 | mazda | 3 | i Grand Touring |
| 2014-2016 | mazda | 3 | eu esporte |
| 2014-2015 | mazda | 3 | eu SV |
| 2014-2016 | mazda | 3 | Eu estou em turnê |
| 2014-2016 | mazda | 3 | s Grand Touring |
| 2014-2016 | mazda | 3 | s Touring |
| 2017-2018 | mazda | 3 | Esporte |
| 2017-2018 | mazda | 3 | em turnê |
| 1991-1994 | Mercúrio | Capri | Base |
| 1991-1994 | Mercúrio | Capri | XR2 |
| 2007-2009 | Pontiac | G5 | Base |
| 2007-2009 | Pontiac | G5 | GT |
| 2006 | Saab | 9-2X | 2.5i |
| 2005-2006 | Saab | 9-2X | Aero |
| 2005 | Saab | 9-2X | Linear |
| 2008 | Saturno | Astra | XE |
| 2008 | Saturno | Astra | XR |
| 2004-2007 | Saturno | Íon | Linha Vermelha |
| 2008 | Saturno | Vue | Linha verde |
| 2009 | Saturno | Vue | Híbrido |
| 2008-2009 | Saturno | Vue | Linha Vermelha |
| 2008-2010 | Saturno | Vue | XE |
| 2008-2010 | Saturno | Vue | XR |
| 2013-2016 | Herdeiro | FR-S | Base |
| 2003 | subaru | baja | Base |
| 2003-2006 | subaru | baja | Esporte |
| 2004-2006 | subaru | baja | turbo |
| 2013-2020 | subaru | BRZ | Limitado |
| 2013-2019 | subaru | BRZ | Prêmio |
| 2015 | subaru | BRZ | Série.Azul |
| 2016 | subaru | BRZ | Série.HyperBlue |
| 2018,2020 | subaru | BRZ | TS |
| 2016-2017 | subaru | Crosstrek | Base |
| 2016 | subaru | Crosstrek | Híbrido |
| 2016 | subaru | Crosstrek | Turismo Híbrido |
| 2016-2017 | subaru | Crosstrek | Limitado |
| 2016-2017 | subaru | Crosstrek | Prêmio |
| 2014-2018 | subaru | silvicultor | 2.0XT Premium |
| 2014-2018 | subaru | silvicultor | Turismo 2.0XT |
| 2014-2018 | subaru | silvicultor | 2.5i |
| 2014-2018 | subaru | silvicultor | 2.5i Limitada |
| 2014-2018 | subaru | silvicultor | 2.5i premium |
| 2014-2018 | subaru | silvicultor | 2.5i Touring |
| 1998-2002 | subaru | silvicultor | Base |
| 1998-2002 | subaru | silvicultor | eu |
| 1998-2002 | subaru | silvicultor | S |
| 2008 | subaru | silvicultor | Esportes 2,5 X |
| 2008 | subaru | silvicultor | Esportes 2.5 XT |
| 2003-2013 | subaru | silvicultor | x |
| 2006-2008 | subaru | silvicultor | Edição X LL Bean |
| 2009-2013 | subaru | silvicultor | X Limitada |
| 2009-2013 | subaru | silvicultor | X Premium |
| 2011-2013 | subaru | silvicultor | X Touring |
| 2003-2005 | subaru | silvicultor | XS |
| 2005 | subaru | silvicultor | XS LL Bean Edition |
| 2004-2005,2009 | subaru | silvicultor | XT |
| 2006-2010 | subaru | silvicultor | XT Limitada |
| 2005,2010-2013 | subaru | silvicultor | XT premium |
| 2011-2013 | subaru | silvicultor | Passeio XT |
| 2009-2010 | subaru | Impreza | 2,5 GT |
| 2006-2011 | subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010-2011 | subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 1993-1995,2012-2017 | subaru | Impreza | Base |
| 1996-1997 | subaru | Impreza | Brighton |
| 1993-2001 | subaru | Impreza | eu |
| 2012-2017 | subaru | Impreza | Limitado |
| 1993-1994 | subaru | Impreza | LS |
| 1995-1996 | subaru | Impreza | LX |
| 1995-2004 | subaru | Impreza | Outback |
| 2005-2011 | subaru | Impreza | esporte do interior |
| 2012-2017 | subaru | Impreza | Prêmio |
| 1998-2005 | subaru | Impreza | RS |
| 2017 | subaru | Impreza | Esporte |
| 2012-2016 | subaru | Impreza | esporte limitado |
| 2012-2016 | subaru | Impreza | Esporte Premium |
| 2002-2004 | subaru | Impreza | TS |
| 2002-2014 | subaru | Impreza | WRX |
| 2006-2007,2010-2014 | subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2009-2014 | subaru | Impreza | WRX premium |
| 2004-2014 | subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007,2011-2014 | subaru | Impreza | WRX STI Limitada |
| 2010 | subaru | Impreza | WRX STI Edição Especial |
| 2006-2007 | subaru | Impreza | WRX TR |
| 2010-2012 | subaru | Legado | 2,5 GT |
| 2006-2019 | subaru | Legado | 2.5i |
| 2007-2019 | subaru | Legado | 2.5i Limitada |
| 2010-2019 | subaru | Legado | 2.5i premium |
| 2007-2009 | subaru | Legado | 2.5i Edição Especial |
| 2014,2017-2019 | subaru | Legado | esporte 2.5i |
| 2009 | subaru | Legado | 3,0R |
| 2008-2009 | subaru | Legado | 3.0 R Limitada |
| 2010-2013 | subaru | Legado | 3.6R |
| 2010-2019 | subaru | Legado | 3.6R Limitada |
| 2010-2012 | subaru | Legado | Prêmio 3.6R |
| 1994 | subaru | Legado | esporte alpino |
| 1990,1995 | subaru | Legado | Base |
| 1995-2000 | subaru | Legado | Brighton |
| 1994,1996-2006 | subaru | Legado | GT |
| 1998,2000-2002,2005,2007-2009 | subaru | Legado | GT Limitada |
| 2006-2009 | subaru | Legado | Especificação GT.B |
| 2005 | subaru | Legado | eu |
| 1990-2004 | subaru | Legado | eu |
| 1999 | subaru | Legado | L 30º Aniversário |
| 2004 | subaru | Legado | L 35º Aniversário |
| 2003 | subaru | Legado | L SE |
| 2005 | subaru | Legado | Limitado |
| 1999 | subaru | Legado | 30º aniversário limitada |
| 1990-1996 | subaru | Legado | LS |
| 1991-1997 | subaru | Legado | LSi |
| 1995-1999 | subaru | Legado | Outback |
| 1997,1999 | subaru | Legado | Outback Limited |
| 1994 | subaru | Legado | Ar livre |
| 1995-1998 | subaru | Legado | Postal |
| 1991-1994 | subaru | Legado | Esporte |
| 1994 | subaru | Legado | sol esporte |
| 1999 | subaru | Legado | 30º aniversário do SUS |
| 1994 | subaru | Legado | em turnê |
| 2006-2019 | subaru | Outback | 2.5i |
| 2007 | subaru | Outback | 2.5i Básico |
| 2008 | subaru | Outback | Edição 2.5i LL Bean |
| 2006-2019 | subaru | Outback | 2.5i Limitada |
| 2008 | subaru | Outback | Edição Limitada LL Bean 2.5i |
| 2010-2019 | subaru | Outback | 2.5i premium |
| 2009 | subaru | Outback | 2.5i Edição Especial |
| 2017-2019 | subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2009 | subaru | Outback | 3.0 R Limitada |
| 2010-2013 | subaru | Outback | 3.6R |
| 2010-2019 | subaru | Outback | 3.6R Limitada |
| 2010-2012 | subaru | Outback | Prêmio 3.6R |
| 2017-2019 | subaru | Outback | 3.6R Turismo |
| 2000-2004,2008 | subaru | Outback | Base |
| 2002-2004 | subaru | Outback | H6 |
| 2004 | subaru | Outback | H6 Edição do 35º Aniversário |
| 2004 | subaru | Outback | H6 VDC |
| 2005 | subaru | Outback | eu |
| 2001-2004 | subaru | Outback | Feijão LL |
| 2000-2005 | subaru | Outback | Limitado |
| 2005-2006 | subaru | Outback | R |
| 2005-2008 | subaru | Outback | R LL Bean Edition |
| 2006 | subaru | Outback | R VDC Limitada |
| 2001-2003 | subaru | Outback | VDC |
| 2005 | subaru | Outback | VDC Limited |
| 2005-2006 | subaru | Outback | XT |
| 2005-2009 | subaru | Outback | XT Limitada |
| 1994-1997 | subaru | SVX | eu |
| 1992,1994-1995 | subaru | SVX | LS |
| 1994-1997 | subaru | SVX | LSi |
| 1992-1993 | subaru | SVX | LSL |
| 2008-2009 | subaru | Tribeca | Base |
| 2008-2014 | subaru | Tribeca | Limitado |
| 2010-2012 | subaru | Tribeca | Prêmio |
| 2010-2012 | subaru | Tribeca | em turnê |
| 2015-2020 | subaru | WRX | Base |
| 2015-2020 | subaru | WRX | Limitado |
| 2015-2020 | subaru | WRX | Prêmio |
| 2015-2020 | subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | subaru | WRX STI | Edição de lançamento |
| 2015-2020 | subaru | WRX STI | Limitado |
| 2016 | subaru | WRX STI | Série.HyperBlue |
| 2015 | subaru | XV Crosstrek | Base |
Recently Viewed
Check out our Universal Parts Picker and explore even more of your favorite products—all in one place.
Same Day Fulfilment On in Stock Items!
2PM EST cutoff*
RETURNS
30 days return policy
Check our store for latest items
New products updated daily!
Mon - Fri Customer service
10am - 5pm